Photovoltaikanlagen Profil Moerbeke-Pharma aus moerbeke-waas
BundeslandOstflandern
BezirkSint-Niklaas
LandkreisNicht zugeordnet
Postleitzahl9180
Ortmoerbeke-waas
Homepagehttp://www.solarlog-...
Gesamtleistung10.000 kWp
Aktualisierung31.05.2019 09:53
DatenimportAutomatisch
Benutzerprofil
offline
Pmaeseele
aus Ruddervoorde
Belgien
Letzter Login am 19.07.2010
Mitglied seit 19.07.2010
1 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2010
Neigung40°
Leistung10.920 kWp
Nachführungstationär
Orientierung90°
InstallateurKein Installateur angegeben!
DatenloggerSolare Datensysteme - SolarLog500
Erstellungskosten0 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | 31.12. | 01.01. | 02.01. | 03.01. | 04.01. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Summe | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moerbeke-Pharma | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostflandern | 24,49 | 35,96 | 95,68 | 141,67 | 164,62 | 131,24 | 116,57 | 111,17 | 95,89 | 43,36 | 34,39 | 14,92 | 1,34 | 1011,30 |
| Belgien | 24,34 | 37,38 | 94,26 | 136,71 | 153,35 | 123,52 | 121,21 | 114,06 | 92,12 | 43,07 | 38,56 | 17,76 | 1,38 | 997,72 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moerbeke-Pharma | 352,57 | 816,34 | 779,50 | 777,96 | 778,21 | 803,75 | 777,90 | 708,11 | 203,64 | 224,30 | 0,00 | 0,00 | 6222,28 |
| Ostflandern | 920,90 | 71,48 | 915,57 | 889,15 | 918,89 | 945,25 | 933,58 | 905,56 | 1082,83 | 995,62 | 1032,91 | 1,34 | 9613,08 |
| Belgien | 927,44 | 343,39 | 928,86 | 901,21 | 939,83 | 962,92 | 944,11 | 920,99 | 1058,79 | 980,01 | 1015,06 | 1,38 | 9923,99 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125,72 | 87,66 | 68,88 | 46,80 | 14,98 | 8,53 | 352,57 |
| 2011 | 15,95 | 23,07 | 74,84 | 107,29 | 132,04 | 112,67 | 101,05 | 91,07 | 73,38 | 49,53 | 22,97 | 12,48 | 816,34 |
| 2012 | 16,12 | 31,05 | 67,00 | 76,48 | 114,36 | 106,02 | 110,37 | 107,26 | 78,86 | 41,36 | 19,39 | 11,23 | 779,50 |
| 2013 | 12,83 | 27,54 | 54,17 | 93,81 | 97,61 | 113,09 | 128,05 | 105,12 | 70,43 | 41,40 | 17,21 | 16,70 | 777,96 |
| 2014 | 16,58 | 29,72 | 74,37 | 94,04 | 105,49 | 123,10 | 103,66 | 91,08 | 70,72 | 38,23 | 21,83 | 9,39 | 778,21 |
| 2015 | 16,61 | 31,45 | 57,95 | 100,73 | 114,33 | 131,03 | 108,08 | 102,20 | 66,83 | 38,68 | 18,58 | 17,28 | 803,75 |
| 2016 | 17,37 | 31,26 | 62,28 | 89,15 | 115,61 | 90,55 | 113,57 | 105,17 | 75,77 | 42,27 | 20,79 | 14,11 | 777,90 |
| 2017 | 18,96 | 21,79 | 63,49 | 94,66 | 112,04 | 119,99 | 108,60 | 67,00 | 51,04 | 27,97 | 15,20 | 7,37 | 708,11 |
| 2018 | 10,66 | 33,04 | 38,51 | 63,31 | 14,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,62 | 17,12 | 8,14 | 203,64 |
| 2019 | 10,92 | 29,09 | 40,42 | 62,51 | 81,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224,30 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 15,11 | 28,67 | 59,23 | 86,89 | 98,56 | 113,78 | 112,39 | 94,57 | 69,49 | 38,32 | 18,67 | 11,69 | |
| ∅ | 16,35 | 27,98 | 64,87 | 93,74 | 113,07 | 113,78 | 110,48 | 95,56 | 69,58 | 39,92 | 19,42 | 12,65 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125,72 | 213,38 | 282,26 | 329,06 | 344,04 | 352,57 |
| 2011 | 15,95 | 39,02 | 113,86 | 221,15 | 353,19 | 465,86 | 566,91 | 657,98 | 731,36 | 780,89 | 803,86 | 816,34 |
| 2012 | 16,12 | 47,17 | 114,17 | 190,65 | 305,01 | 411,03 | 521,40 | 628,66 | 707,52 | 748,88 | 768,27 | 779,50 |
| 2013 | 12,83 | 40,37 | 94,54 | 188,35 | 285,96 | 399,05 | 527,10 | 632,22 | 702,65 | 744,05 | 761,26 | 777,96 |
| 2014 | 16,58 | 46,30 | 120,67 | 214,71 | 320,20 | 443,30 | 546,96 | 638,04 | 708,76 | 746,99 | 768,82 | 778,21 |
| 2015 | 16,61 | 48,06 | 106,01 | 206,74 | 321,07 | 452,10 | 560,18 | 662,38 | 729,21 | 767,89 | 786,47 | 803,75 |
| 2016 | 17,37 | 48,63 | 110,91 | 200,06 | 315,67 | 406,22 | 519,79 | 624,96 | 700,73 | 743,00 | 763,79 | 777,90 |
| 2017 | 18,96 | 40,75 | 104,24 | 198,90 | 310,94 | 430,93 | 539,53 | 606,53 | 657,57 | 685,54 | 700,74 | 708,11 |
| 2018 | 10,66 | 43,70 | 82,21 | 145,52 | 159,76 | 159,76 | 159,76 | 159,76 | 159,76 | 178,38 | 195,50 | 203,64 |
| 2019 | 10,92 | 40,01 | 80,43 | 142,94 | 224,30 | 224,30 | 224,30 | 224,30 | 224,30 | 224,30 | 224,30 | 224,30 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 15,11 | 43,78 | 103,00 | 189,89 | 288,46 | 376,95 | 429,17 | 504,82 | 560,41 | 594,90 | 611,71 | 622,23 |
| ∅ | 16,35 | 44,33 | 109,20 | 202,94 | 316,01 | 429,78 | 540,27 | 635,82 | 705,40 | 745,32 | 764,74 | 777,40 |
