Photovoltaikanlagen Profil Feitzinger aus Mitterkirchen
BundeslandOberösterreich
BezirkDonauregion
LandkreisNicht zugeordnet
Postleitzahl4343
OrtMitterkirchen
Homepagewww.feitzipage.at
Gesamtleistung3.360 kWp
Aktualisierung20.03.2019 04:22
DatenimportAutomatisch
Benutzerprofil
offline
Feitzinger
aus Mitterkirchen
Österreich
Letzter Login am -
Mitglied seit 24.03.2013
1 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2013
Neigung38°
Leistung3.360 kWp
Nachführungstationär
Orientierung170°
InstallateurSelbst installiert
DatenloggerSMA Solar Technology - Webconnect
Erstellungskosten0 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | 31.12. | 01.01. | 02.01. | 03.01. | 04.01. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Summe | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feitzinger | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Oberösterreich | 43,12 | 54,73 | 108,17 | 153,15 | 82,07 | 105,65 | 143,75 | 137,51 | 111,64 | 62,49 | 44,15 | 21,67 | 2,47 | 1070,57 |
| Österreich | 43,80 | 58,85 | 106,48 | 152,88 | 98,62 | 111,48 | 141,46 | 129,83 | 110,42 | 61,26 | 39,99 | 20,25 | 1,70 | 1077,02 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feitzinger | 953,74 | 1117,79 | 1157,23 | 1124,77 | 1134,25 | 485,18 | 154,98 | 0,00 | 0,00 | 6127,94 |
| Oberösterreich | 1051,81 | 1064,92 | 1107,64 | 1062,88 | 1071,22 | 1107,58 | 1135,22 | 1064,96 | 2,47 | 8668,70 |
| Österreich | 1042,66 | 1033,21 | 1092,03 | 1040,65 | 1068,46 | 1094,68 | 1117,96 | 1077,74 | 1,70 | 8569,09 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 17,79 | 101,21 | 120,48 | 140,31 | 174,27 | 147,49 | 101,00 | 90,44 | 35,73 | 25,02 | 953,74 |
| 2014 | 29,63 | 81,34 | 134,26 | 121,30 | 122,35 | 157,17 | 143,61 | 117,30 | 81,83 | 68,23 | 36,89 | 23,88 | 1117,79 |
| 2015 | 23,32 | 61,09 | 93,05 | 140,28 | 113,10 | 140,15 | 159,31 | 152,18 | 95,78 | 67,57 | 38,83 | 72,57 | 1157,23 |
| 2016 | 37,61 | 56,02 | 100,35 | 122,06 | 138,37 | 143,26 | 150,85 | 141,73 | 126,73 | 52,36 | 34,72 | 20,71 | 1124,77 |
| 2017 | 30,74 | 69,63 | 109,23 | 106,65 | 161,13 | 164,97 | 146,21 | 152,47 | 89,33 | 58,14 | 29,74 | 16,01 | 1134,25 |
| 2018 | 26,46 | 51,03 | 95,19 | 157,87 | 20,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,58 | 36,93 | 18,85 | 485,18 |
| 2019 | 29,79 | 79,51 | 45,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154,98 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 29,59 | 66,44 | 85,08 | 124,90 | 112,62 | 149,17 | 154,85 | 142,23 | 98,93 | 69,22 | 35,47 | 29,51 | |
| ∅ | 30,33 | 67,02 | 109,22 | 122,57 | 133,74 | 151,39 | 150,00 | 140,92 | 98,42 | 61,58 | 35,05 | 33,29 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 17,79 | 119,00 | 239,48 | 379,79 | 554,06 | 701,55 | 802,55 | 892,99 | 928,72 | 953,74 |
| 2014 | 29,63 | 110,97 | 245,23 | 366,53 | 488,88 | 646,05 | 789,66 | 906,96 | 988,79 | 1057,02 | 1093,91 | 1117,79 |
| 2015 | 23,32 | 84,41 | 177,46 | 317,74 | 430,84 | 570,99 | 730,30 | 882,48 | 978,26 | 1045,83 | 1084,66 | 1157,23 |
| 2016 | 37,61 | 93,63 | 193,98 | 316,04 | 454,41 | 597,67 | 748,52 | 890,25 | 1016,98 | 1069,34 | 1104,06 | 1124,77 |
| 2017 | 30,74 | 100,37 | 209,60 | 316,25 | 477,38 | 642,35 | 788,56 | 941,03 | 1030,36 | 1088,50 | 1118,24 | 1134,25 |
| 2018 | 26,46 | 77,49 | 172,68 | 330,55 | 350,82 | 350,82 | 350,82 | 350,82 | 350,82 | 429,40 | 466,33 | 485,18 |
| 2019 | 29,79 | 109,30 | 154,98 | 154,98 | 154,98 | 154,98 | 154,98 | 154,98 | 154,98 | 154,98 | 154,98 | 154,98 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 29,59 | 96,03 | 167,39 | 274,44 | 370,97 | 477,52 | 588,13 | 689,72 | 760,39 | 819,72 | 850,13 | 875,42 |
| ∅ | 30,33 | 97,35 | 206,57 | 329,14 | 462,88 | 614,27 | 764,26 | 905,18 | 1003,60 | 1065,17 | 1100,22 | 1133,51 |
