Photovoltaikanlagen Profil Danny PV aus Melissant
BundeslandZuid-Holland
BezirkZuid-Holland
LandkreisNicht zugeordnet
Postleitzahl3248BB
OrtMelissant
Homepage
Gesamtleistung3.200 kWp
Aktualisierung21.02.2019 04:15
DatenimportManuell
Benutzerprofil
offline
Sparkly
aus Melissant
Niederlande
Letzter Login am 21.02.2019
Mitglied seit 17.02.2019
1 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2019
Neigung45°
Leistung3.200 kWp
Nachführungstationär
Orientierung170°
InstallateurKein Installateur angegeben!
Wechselrichter
2 x GoodWe Power Supply GW-2500-NS
DatenloggerGoodWe Power Supply - 2500 NS
Erstellungskosten3950 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | 31.12. | 01.01. | 02.01. | 03.01. | 04.01. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Summe | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Danny PV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zuid-Holland | 19,30 | 34,20 | 99,06 | 142,08 | 164,21 | 127,95 | 125,34 | 119,98 | 92,41 | 39,41 | 29,99 | 14,02 | 0,85 | 1008,80 |
| Niederlande | 0,87 | 1,59 | 4,83 | 7,16 | 7,92 | 6,41 | 5,94 | 5,68 | 4,33 | 1,70 | 1,20 | 0,49 | 0,01 | 48,13 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2019 | 2020 | 2021 | Summe | |
|---|---|---|---|---|
| Danny PV | 44,13 | 0,00 | 0,00 | 44,13 |
| Zuid-Holland | 962,61 | 1004,24 | 0,87 | 1967,72 |
| Niederlande | 907,13 | 34,25 | 0,01 | 941,39 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0,00 | 44,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,13 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 44,13 | ||||||||||||
| ∅ | 0,00 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0,00 | 44,13 | 44,13 | 44,13 | 44,13 | 44,13 | 44,13 | 44,13 | 44,13 | 44,13 | 44,13 | 44,13 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 44,13 | 44,13 | 44,13 | 44,13 | 44,13 | 44,13 | 44,13 | 44,13 | 44,13 | 44,13 | 44,13 | |
| ∅ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
