Photovoltaikanlagen Profil Vermeer aus Maasland
BundeslandZuid-Holland
Bezirkwestland
LandkreisNicht zugeordnet
Postleitzahl3155GA
OrtMaasland
Homepagehttp://home.kabelfoo...
Gesamtleistung1.225 kWp
Aktualisierung04.01.2021 01:13
DatenimportAutomatisch
Benutzerprofil
offline
Vermeer
aus Maasland
Niederlande
Letzter Login am 21.05.2019
Mitglied seit 22.05.2012
1 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2012
Neigung3°
Leistung1.225 kWp
Nachführungstationär
Orientierung200°
DatenloggerSMA Solar Technology - Sunny Beam
Erstellungskosten0 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,38 | 0,32 | 0,36 | 0,54 | 0,11 | 0,42 | 0,11 | 0,30 | 0,38 | 0,34 | 0,29 | 3,55 |
| Tage | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,45 | 0,38 | 0,52 | 0,21 | 0,33 | 0,06 | 0,16 | 0,00 | 0,29 | 0,48 | 0,27 | 6,70 |
| Tage | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | 31.12. | 01.01. | 02.01. | 03.01. | 04.01. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,47 | 0,17 | 0,00 | 7,40 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Summe | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vermeer | 10,67 | 24,56 | 68,04 | 109,22 | 141,56 | 116,38 | 102,19 | 65,22 | 49,87 | 21,97 | 14,55 | 6,96 | 0,64 | 731,83 |
| Zuid-Holland | 19,30 | 34,20 | 99,06 | 142,08 | 164,21 | 127,95 | 125,34 | 119,98 | 92,41 | 39,41 | 29,99 | 14,02 | 0,85 | 1008,80 |
| Niederlande | 0,87 | 1,59 | 4,83 | 7,16 | 7,92 | 6,41 | 5,94 | 5,68 | 4,33 | 1,70 | 1,20 | 0,49 | 0,01 | 48,13 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vermeer | 524,91 | 785,53 | 771,96 | 824,17 | 771,40 | 781,33 | 236,83 | 734,78 | 731,19 | 0,64 | 6162,74 |
| Zuid-Holland | 899,41 | 880,78 | 924,28 | 940,79 | 920,87 | 892,31 | 1072,40 | 962,61 | 1004,24 | 0,85 | 8498,54 |
| Niederlande | 901,35 | 888,89 | 913,57 | 936,88 | 924,48 | 869,93 | 1150,67 | 907,13 | 34,25 | 0,01 | 7527,16 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,44 | 113,53 | 120,32 | 115,21 | 80,33 | 40,96 | 15,67 | 8,45 | 524,91 |
| 2013 | 9,80 | 26,30 | 55,92 | 100,54 | 106,82 | 123,18 | 132,30 | 107,49 | 63,48 | 35,92 | 13,35 | 10,43 | 785,53 |
| 2014 | 12,20 | 26,54 | 75,35 | 92,33 | 117,37 | 135,15 | 112,54 | 95,24 | 62,77 | 22,21 | 13,62 | 6,64 | 771,96 |
| 2015 | 12,76 | 30,82 | 62,60 | 107,71 | 131,88 | 132,87 | 121,49 | 98,42 | 62,17 | 39,12 | 14,73 | 9,60 | 824,17 |
| 2016 | 12,43 | 27,01 | 65,79 | 102,24 | 122,66 | 103,10 | 125,55 | 99,12 | 50,79 | 37,71 | 15,17 | 9,83 | 771,40 |
| 2017 | 15,25 | 21,42 | 66,98 | 104,06 | 130,20 | 107,31 | 111,89 | 99,92 | 66,65 | 35,92 | 14,64 | 7,09 | 781,33 |
| 2018 | 12,57 | 41,04 | 54,38 | 86,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,69 | 18,74 | 9,05 | 236,83 |
| 2019 | 11,12 | 34,71 | 55,58 | 97,44 | 119,63 | 110,53 | 110,61 | 86,38 | 64,69 | 27,40 | 8,99 | 7,70 | 734,78 |
| 2020 | 10,67 | 24,56 | 68,04 | 109,22 | 141,56 | 116,38 | 102,19 | 65,22 | 49,87 | 21,97 | 14,55 | 6,96 | 731,19 |
| 2021 | 0,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,64 |
| ∅ | 10,83 | 29,05 | 63,08 | 99,99 | 112,57 | 117,76 | 117,11 | 95,88 | 62,59 | 30,66 | 14,38 | 8,42 | |
| ∅ | 12,03 | 27,34 | 64,32 | 101,93 | 124,30 | 118,36 | 116,65 | 93,11 | 60,06 | 31,46 | 13,58 | 8,32 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,44 | 143,97 | 264,29 | 379,50 | 459,83 | 500,79 | 516,46 | 524,91 |
| 2013 | 9,80 | 36,10 | 92,02 | 192,56 | 299,38 | 422,56 | 554,86 | 662,35 | 725,83 | 761,75 | 775,10 | 785,53 |
| 2014 | 12,20 | 38,74 | 114,09 | 206,42 | 323,79 | 458,94 | 571,48 | 666,72 | 729,49 | 751,70 | 765,32 | 771,96 |
| 2015 | 12,76 | 43,58 | 106,18 | 213,89 | 345,77 | 478,64 | 600,13 | 698,55 | 760,72 | 799,84 | 814,57 | 824,17 |
| 2016 | 12,43 | 39,44 | 105,23 | 207,47 | 330,13 | 433,23 | 558,78 | 657,90 | 708,69 | 746,40 | 761,57 | 771,40 |
| 2017 | 15,25 | 36,67 | 103,65 | 207,71 | 337,91 | 445,22 | 557,11 | 657,03 | 723,68 | 759,60 | 774,24 | 781,33 |
| 2018 | 12,57 | 53,61 | 107,99 | 194,35 | 194,35 | 194,35 | 194,35 | 194,35 | 194,35 | 209,04 | 227,78 | 236,83 |
| 2019 | 11,12 | 45,83 | 101,41 | 198,85 | 318,48 | 429,01 | 539,62 | 626,00 | 690,69 | 718,09 | 727,08 | 734,78 |
| 2020 | 10,67 | 35,23 | 103,27 | 212,49 | 354,05 | 470,43 | 572,62 | 637,84 | 687,71 | 709,68 | 724,23 | 731,19 |
| 2021 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 |
| ∅ | 10,83 | 36,65 | 92,72 | 181,60 | 253,49 | 347,70 | 441,39 | 518,09 | 568,16 | 595,75 | 608,70 | 616,27 |
| ∅ | 12,03 | 39,37 | 103,69 | 205,63 | 329,93 | 448,29 | 564,94 | 658,06 | 718,12 | 749,58 | 763,16 | 771,48 |

