Photovoltaikanlagen Profil Bunder Hijfte aus Lochristi
BundeslandOstflandern
BezirkLochristi
LandkreisNicht zugeordnet
Postleitzahl9080
OrtLochristi
Homepage
Gesamtleistung5.360 kWp
Aktualisierung20.03.2019 04:23
DatenimportAutomatisch
Benutzerprofil
offline
krdoor
aus Lochristi
Belgien
Letzter Login am 22.08.2014
Mitglied seit 05.06.2014
1 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2014
Neigung45°
Leistung5.360 kWp
Nachführungstationär
Orientierung250°
Datenlogger -
Erstellungskosten12500 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | 31.12. | 01.01. | 02.01. | 03.01. | 04.01. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Summe | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bunder Hijfte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostflandern | 24,49 | 35,96 | 95,68 | 141,67 | 164,62 | 131,24 | 116,57 | 111,17 | 95,89 | 43,36 | 34,39 | 14,92 | 1,34 | 1011,30 |
| Belgien | 24,34 | 37,38 | 94,26 | 136,71 | 153,35 | 123,52 | 121,21 | 114,06 | 92,12 | 43,07 | 38,56 | 17,76 | 1,38 | 997,72 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bunder Hijfte | 504,51 | 963,41 | 932,97 | 891,42 | 389,85 | 99,72 | 0,00 | 0,00 | 3781,88 |
| Ostflandern | 918,89 | 945,25 | 933,58 | 905,56 | 1082,83 | 995,62 | 1032,91 | 1,38 | 6816,02 |
| Belgien | 939,83 | 962,92 | 944,11 | 920,99 | 1058,79 | 980,01 | 1015,06 | 1,38 | 6823,09 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113,46 | 116,38 | 103,68 | 80,59 | 51,62 | 27,29 | 11,49 | 504,51 |
| 2015 | 22,99 | 43,53 | 74,41 | 125,68 | 129,28 | 144,43 | 116,77 | 118,14 | 81,16 | 52,16 | 25,00 | 29,86 | 963,41 |
| 2016 | 24,46 | 37,94 | 81,37 | 100,93 | 135,93 | 98,47 | 126,38 | 127,50 | 94,43 | 56,71 | 26,33 | 22,52 | 932,97 |
| 2017 | 27,70 | 28,57 | 80,17 | 110,48 | 124,13 | 133,07 | 117,26 | 103,31 | 80,55 | 47,58 | 27,75 | 10,85 | 891,42 |
| 2018 | 16,58 | 63,20 | 62,21 | 101,43 | 27,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,88 | 32,63 | 17,25 | 389,85 |
| 2019 | 19,35 | 53,10 | 27,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,72 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 22,22 | 45,27 | 65,09 | 109,63 | 104,25 | 122,36 | 119,20 | 113,16 | 84,18 | 55,39 | 27,80 | 18,39 | |
| ∅ | 25,05 | 36,68 | 78,65 | 112,36 | 129,78 | 125,32 | 120,14 | 116,32 | 85,38 | 52,15 | 26,36 | 21,08 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113,46 | 229,84 | 333,52 | 414,11 | 465,73 | 493,02 | 504,51 |
| 2015 | 22,99 | 66,52 | 140,93 | 266,61 | 395,89 | 540,32 | 657,09 | 775,23 | 856,39 | 908,55 | 933,55 | 963,41 |
| 2016 | 24,46 | 62,40 | 143,77 | 244,70 | 380,63 | 479,10 | 605,48 | 732,98 | 827,41 | 884,12 | 910,45 | 932,97 |
| 2017 | 27,70 | 56,27 | 136,44 | 246,92 | 371,05 | 504,12 | 621,38 | 724,69 | 805,24 | 852,82 | 880,57 | 891,42 |
| 2018 | 16,58 | 79,78 | 141,99 | 243,42 | 271,09 | 271,09 | 271,09 | 271,09 | 271,09 | 339,97 | 372,60 | 389,85 |
| 2019 | 19,35 | 72,45 | 99,72 | 99,72 | 99,72 | 99,72 | 99,72 | 99,72 | 99,72 | 99,72 | 99,72 | 99,72 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 22,22 | 67,48 | 132,57 | 220,27 | 303,68 | 334,64 | 414,10 | 489,54 | 545,66 | 591,82 | 614,99 | 630,31 |
| ∅ | 25,05 | 61,73 | 140,38 | 252,74 | 382,52 | 507,85 | 627,98 | 744,30 | 829,68 | 881,83 | 908,19 | 929,27 |
