Photovoltaikanlagen Profil PV-Leutenbach aus Leutenbach
BundeslandBaden-Württemberg
BezirkStuttgart
LandkreisWN
Postleitzahl71397
OrtLeutenbach
Homepage
Gesamtleistung6.860 kWp
Aktualisierung20.03.2019 04:22
DatenimportAutomatisch
Benutzerprofil
offline
tanja@tanja-iskra.de
aus Leutenbach
Deutschland
Letzter Login am 24.01.2014
Mitglied seit 26.06.2013
1 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2013
Neigung35°
Leistung6.860 kWp
Nachführungstationär
Orientierung180°
InstallateurKein Installateur angegeben!
DatenloggerSMA Solar Technology - Sunny Webbox
Erstellungskosten0 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | 31.12. | 01.01. | 02.01. | 03.01. | 04.01. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Summe | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV-Leutenbach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Baden-Württemberg | 36,52 | 49,34 | 96,34 | 141,54 | 136,52 | 116,17 | 146,33 | 114,90 | 102,58 | 51,11 | 44,28 | 16,66 | 0,56 | 1052,85 |
| Deutschland | 27,69 | 43,46 | 100,77 | 149,49 | 138,35 | 121,84 | 135,11 | 116,78 | 100,55 | 45,64 | 36,01 | 18,20 | 0,92 | 1034,81 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV-Leutenbach | 561,13 | 1073,00 | 1125,36 | 1029,73 | 1028,97 | 427,78 | 124,67 | 0,00 | 0,00 | 5370,64 |
| Baden-Württemberg | 945,63 | 1022,81 | 1070,80 | 1002,00 | 1044,91 | 1083,12 | 1029,50 | 1078,59 | 0,56 | 8277,92 |
| Deutschland | 915,88 | 836,41 | 870,75 | 810,61 | 793,66 | 626,10 | 1008,21 | 1033,02 | 0,92 | 6895,56 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,21 | 164,29 | 137,71 | 89,57 | 61,23 | 25,07 | 29,05 | 561,13 |
| 2014 | 27,93 | 53,21 | 111,59 | 121,25 | 141,15 | 170,51 | 132,58 | 120,23 | 79,50 | 68,34 | 35,17 | 11,54 | 1073,00 |
| 2015 | 19,45 | 41,78 | 98,51 | 143,06 | 137,32 | 139,37 | 154,48 | 140,00 | 98,12 | 55,40 | 36,45 | 61,42 | 1125,36 |
| 2016 | 24,72 | 37,19 | 82,27 | 102,23 | 131,91 | 127,67 | 147,17 | 143,56 | 108,59 | 56,88 | 35,36 | 32,18 | 1029,73 |
| 2017 | 28,85 | 48,93 | 97,64 | 112,10 | 140,70 | 154,87 | 129,86 | 124,50 | 86,24 | 65,73 | 21,98 | 17,57 | 1028,97 |
| 2018 | 22,54 | 48,89 | 77,18 | 133,65 | 17,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,56 | 38,64 | 15,51 | 427,78 |
| 2019 | 20,53 | 67,59 | 36,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124,67 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 24,00 | 49,60 | 83,96 | 122,46 | 113,78 | 129,33 | 145,68 | 133,20 | 92,40 | 63,52 | 32,11 | 27,88 | |
| ∅ | 25,24 | 45,28 | 97,50 | 119,66 | 137,77 | 148,11 | 141,02 | 132,07 | 93,11 | 61,59 | 32,24 | 30,68 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,21 | 218,50 | 356,21 | 445,78 | 507,01 | 532,08 | 561,13 |
| 2014 | 27,93 | 81,14 | 192,73 | 313,98 | 455,13 | 625,64 | 758,22 | 878,45 | 957,95 | 1026,29 | 1061,46 | 1073,00 |
| 2015 | 19,45 | 61,23 | 159,74 | 302,80 | 440,12 | 579,49 | 733,97 | 873,97 | 972,09 | 1027,49 | 1063,94 | 1125,36 |
| 2016 | 24,72 | 61,91 | 144,18 | 246,41 | 378,32 | 505,99 | 653,16 | 796,72 | 905,31 | 962,19 | 997,55 | 1029,73 |
| 2017 | 28,85 | 77,78 | 175,42 | 287,52 | 428,22 | 583,09 | 712,95 | 837,45 | 923,69 | 989,42 | 1011,40 | 1028,97 |
| 2018 | 22,54 | 71,43 | 148,61 | 282,26 | 300,07 | 300,07 | 300,07 | 300,07 | 300,07 | 373,63 | 412,27 | 427,78 |
| 2019 | 20,53 | 88,12 | 124,67 | 124,67 | 124,67 | 124,67 | 124,67 | 124,67 | 124,67 | 124,67 | 124,67 | 124,67 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 24,00 | 73,60 | 157,56 | 259,61 | 354,42 | 396,17 | 500,22 | 595,36 | 661,37 | 715,81 | 743,34 | 767,23 |
| ∅ | 25,24 | 70,52 | 168,02 | 287,68 | 425,45 | 573,55 | 714,58 | 846,65 | 939,76 | 1001,35 | 1033,59 | 1064,27 |
