Photovoltaikanlagen Profil crasto aus Leiria
BundeslandRegião Centro
BezirkLeiria
LandkreisNicht zugeordnet
Postleitzahl2420
OrtLeiria
Homepage
Gesamtleistung3.780 kWp
Aktualisierung20.03.2019 04:20
DatenimportAutomatisch
Benutzerprofil
offline
crasto
aus Leiria
Portugal
Letzter Login am 11.12.2011
Mitglied seit 31.12.2009
1 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2009
Neigung0°
Leistung3.780 kWp
Nachführung2 achsig
Orientierung0°
InstallateurEST - Empresa Serviços Técnicos , Lda
Folgende Anlagen wurden von diesem Installateur montiert
Folgende Anlagen wurden von diesem Installateur montiert
Datenlogger -
Erstellungskosten0 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | 31.12. | 01.01. | 02.01. | 03.01. | 04.01. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Summe | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| crasto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região Centro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Portugal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| crasto | 486,44 | 1996,06 | 2000,03 | 2035,26 | 1498,80 | 1639,66 | 1589,62 | 1704,34 | 2079,57 | 886,55 | 361,01 | 0,00 | 0,00 | 16277,34 |
| Região Centro | 0,00 | 1902,53 | 1813,92 | 1788,28 | 1489,25 | 1436,88 | 1388,39 | 1444,49 | 1784,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13047,84 |
| Portugal | 0,00 | 1902,53 | 1813,92 | 1788,28 | 1725,54 | 1604,82 | 1679,57 | 1646,46 | 1772,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13933,35 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,69 | 146,21 | 78,30 | 81,24 | 486,44 |
| 2010 | 82,63 | 86,26 | 144,39 | 193,33 | 242,62 | 223,74 | 262,99 | 234,57 | 198,36 | 144,58 | 107,58 | 75,01 | 1996,06 |
| 2011 | 96,22 | 129,47 | 153,85 | 199,75 | 225,30 | 246,63 | 244,57 | 193,87 | 128,23 | 166,43 | 104,56 | 111,15 | 2000,03 |
| 2012 | 154,03 | 192,33 | 184,10 | 138,33 | 202,98 | 190,47 | 253,01 | 230,67 | 189,69 | 130,27 | 97,14 | 72,24 | 2035,26 |
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 106,58 | 167,24 | 175,81 | 120,70 | 145,43 | 244,34 | 175,13 | 126,87 | 127,69 | 109,01 | 1498,80 |
| 2014 | 59,18 | 66,85 | 144,30 | 141,16 | 218,95 | 212,54 | 212,50 | 169,79 | 128,98 | 111,92 | 59,87 | 113,62 | 1639,66 |
| 2015 | 123,65 | 106,92 | 100,36 | 0,00 | 32,69 | 223,20 | 233,38 | 208,57 | 170,56 | 118,84 | 132,54 | 138,91 | 1589,62 |
| 2016 | 70,50 | 58,28 | 138,00 | 134,69 | 176,52 | 220,55 | 207,71 | 191,67 | 189,74 | 111,01 | 96,24 | 109,43 | 1704,34 |
| 2017 | 109,47 | 94,80 | 146,55 | 226,38 | 198,07 | 222,70 | 232,22 | 222,20 | 208,59 | 171,61 | 139,38 | 107,60 | 2079,57 |
| 2018 | 108,24 | 131,13 | 125,40 | 154,67 | 38,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153,35 | 78,55 | 96,79 | 886,55 |
| 2019 | 120,54 | 135,61 | 104,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 361,01 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 102,72 | 111,29 | 134,84 | 169,44 | 167,93 | 207,57 | 223,98 | 211,96 | 174,44 | 138,11 | 102,19 | 101,50 | |
| ∅ | 95,34 | 104,67 | 151,87 | 172,27 | 210,74 | 219,44 | 235,50 | 207,13 | 173,93 | 139,30 | 100,80 | 98,18 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,69 | 326,90 | 405,20 | 486,44 |
| 2010 | 82,63 | 168,89 | 313,28 | 506,61 | 749,23 | 972,97 | 1235,96 | 1470,53 | 1668,89 | 1813,47 | 1921,05 | 1996,06 |
| 2011 | 96,22 | 225,69 | 379,54 | 579,29 | 804,59 | 1051,22 | 1295,79 | 1489,66 | 1617,89 | 1784,32 | 1888,88 | 2000,03 |
| 2012 | 154,03 | 346,36 | 530,46 | 668,79 | 871,77 | 1062,24 | 1315,25 | 1545,92 | 1735,61 | 1865,88 | 1963,02 | 2035,26 |
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 106,58 | 273,82 | 449,63 | 570,33 | 715,76 | 960,10 | 1135,23 | 1262,10 | 1389,79 | 1498,80 |
| 2014 | 59,18 | 126,03 | 270,33 | 411,49 | 630,44 | 842,98 | 1055,48 | 1225,27 | 1354,25 | 1466,17 | 1526,04 | 1639,66 |
| 2015 | 123,65 | 230,57 | 330,93 | 330,93 | 363,62 | 586,82 | 820,20 | 1028,77 | 1199,33 | 1318,17 | 1450,71 | 1589,62 |
| 2016 | 70,50 | 128,78 | 266,78 | 401,47 | 577,99 | 798,54 | 1006,25 | 1197,92 | 1387,66 | 1498,67 | 1594,91 | 1704,34 |
| 2017 | 109,47 | 204,27 | 350,82 | 577,20 | 775,27 | 997,97 | 1230,19 | 1452,39 | 1660,98 | 1832,59 | 1971,97 | 2079,57 |
| 2018 | 108,24 | 239,37 | 364,77 | 519,44 | 557,86 | 557,86 | 557,86 | 557,86 | 557,86 | 711,21 | 789,76 | 886,55 |
| 2019 | 120,54 | 256,15 | 361,01 | 361,01 | 361,01 | 361,01 | 361,01 | 361,01 | 361,01 | 361,01 | 361,01 | 361,01 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 102,72 | 214,01 | 327,45 | 463,01 | 614,14 | 780,19 | 959,38 | 1128,94 | 1169,04 | 1294,59 | 1387,49 | 1479,76 |
| ∅ | 95,34 | 200,00 | 351,87 | 524,14 | 734,88 | 954,32 | 1189,82 | 1396,95 | 1570,88 | 1710,18 | 1810,98 | 1909,15 |

