Photovoltaikanlagen Profil BS13 aus Leeuwarden
BundeslandFryslân
BezirkLeeuwarden
LandkreisNicht zugeordnet
Postleitzahl8911DW
OrtLeeuwarden
Homepage
Gesamtleistung3.360 kWp
Aktualisierung24.04.2017 10:05
DatenimportAutomatisch
Benutzerprofil
Letzter Login am 19.07.2016
Mitglied seit 15.12.2012
1 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2012
Neigung20°
Leistung3.360 kWp
Nachführungstationär
Orientierung220°
InstallateurSelbst installiert
DatenloggerSolare Datensysteme - SolarLog200
Erstellungskosten3800 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | 31.12. | 01.01. | 02.01. | 03.01. | 04.01. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Summe | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fryslân | 12,04 | 21,03 | 92,32 | 133,90 | 149,46 | 124,23 | 114,62 | 117,01 | 86,43 | 37,20 | 21,83 | 10,03 | 0,53 | 920,63 |
| Niederlande | 0,87 | 1,59 | 4,83 | 7,16 | 7,92 | 6,41 | 5,94 | 5,68 | 4,33 | 1,70 | 1,20 | 0,49 | 0,01 | 48,13 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS13 | 2,40 | 786,15 | 593,43 | 755,06 | 790,83 | 179,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3107,40 |
| Fryslân | 906,76 | 922,00 | 932,26 | 905,80 | 806,88 | 738,04 | 987,39 | 872,04 | 929,43 | 0,53 | 8001,13 |
| Niederlande | 901,35 | 888,89 | 913,57 | 936,88 | 924,48 | 869,93 | 1150,67 | 907,13 | 34,25 | 0,01 | 7527,16 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,40 | 2,40 |
| 2013 | 11,01 | 23,01 | 62,03 | 105,65 | 103,74 | 106,43 | 128,37 | 114,68 | 67,24 | 38,85 | 15,96 | 9,18 | 786,15 |
| 2014 | 11,49 | 28,49 | 80,29 | 89,77 | 107,72 | 112,79 | 74,56 | 0,00 | 25,89 | 34,85 | 20,15 | 7,43 | 593,43 |
| 2015 | 11,40 | 29,56 | 64,03 | 105,27 | 109,27 | 115,43 | 108,41 | 108,25 | 70,10 | 12,95 | 10,74 | 9,65 | 755,06 |
| 2016 | 11,48 | 33,07 | 60,99 | 95,74 | 122,91 | 104,10 | 109,29 | 99,21 | 84,20 | 42,46 | 18,93 | 8,45 | 790,83 |
| 2017 | 14,54 | 22,90 | 71,35 | 70,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179,53 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 11,98 | 27,41 | 67,74 | 93,43 | 110,91 | 109,69 | 105,16 | 107,38 | 61,86 | 32,28 | 16,45 | 7,42 | |
| ∅ | 11,30 | 28,55 | 62,35 | 102,22 | 111,97 | 108,65 | 115,36 | 107,38 | 73,85 | 31,42 | 15,21 | 9,09 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,40 |
| 2013 | 11,01 | 34,02 | 96,05 | 201,70 | 305,44 | 411,87 | 540,24 | 654,92 | 722,16 | 761,01 | 776,97 | 786,15 |
| 2014 | 11,49 | 39,98 | 120,27 | 210,04 | 317,76 | 430,55 | 505,11 | 505,11 | 531,00 | 565,85 | 586,00 | 593,43 |
| 2015 | 11,40 | 40,96 | 104,99 | 210,26 | 319,53 | 434,96 | 543,37 | 651,62 | 721,72 | 734,67 | 745,41 | 755,06 |
| 2016 | 11,48 | 44,55 | 105,54 | 201,28 | 324,19 | 428,29 | 537,58 | 636,79 | 720,99 | 763,45 | 782,38 | 790,83 |
| 2017 | 14,54 | 37,44 | 108,79 | 179,53 | 179,53 | 179,53 | 179,53 | 179,53 | 179,53 | 179,53 | 179,53 | 179,53 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 11,98 | 39,39 | 107,13 | 200,56 | 289,29 | 377,04 | 461,17 | 525,59 | 575,08 | 600,90 | 614,06 | 517,90 |
| ∅ | 11,30 | 39,84 | 102,19 | 204,41 | 316,39 | 425,04 | 540,40 | 647,78 | 721,62 | 753,04 | 768,25 | 777,35 |

