Photovoltaikanlagen Profil sonmi aus Kottweiler-Schwanden
BundeslandRheinland-Pfalz
BezirkRheinhessen-Pfalz
LandkreisKL
Postleitzahl66879
OrtKottweiler-Schwanden
Homepage
Gesamtleistung8.170 kWp
Aktualisierung01.01.2021 13:29
DatenimportManuell
Benutzerprofil
offline
sonmi
aus Kottweiler-Schwanden
Deutschland
Letzter Login am 01.01.2021
Mitglied seit 15.06.2008
1 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2006
Neigung35°
Leistung8.170 kWp
Nachführungstationär
Orientierung175°
InstallateurSelbst installiert
ModulherstellerSanyo
ModulartHit 215 Monokristall. Hybrid
ModulartMono
WechselrichterSMA Sunny Boy 3300/4200
Datenlogger -
Erstellungskosten0 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | 31.12. | 01.01. | 02.01. | 03.01. | 04.01. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Summe | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sonmi | 31,46 | 48,47 | 111,75 | 164,50 | 160,10 | 130,35 | 149,69 | 122,40 | 117,26 | 52,14 | 51,04 | 16,77 | 0,00 | 1155,93 |
| Rheinland-Pfalz | 24,33 | 38,40 | 95,25 | 141,97 | 149,18 | 120,67 | 137,03 | 116,33 | 98,52 | 42,99 | 44,79 | 13,78 | 1,20 | 1024,44 |
| Deutschland | 27,69 | 43,46 | 100,77 | 149,49 | 138,35 | 121,84 | 135,11 | 116,78 | 100,55 | 45,64 | 36,01 | 18,20 | 0,92 | 1034,81 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sonmi | 152,08 | 1132,93 | 1054,72 | 1097,55 | 1039,29 | 1162,07 | 1124,24 | 986,42 | 1059,99 | 1088,13 | 1004,41 | 1059,98 | 1185,32 | 1131,21 | 1155,93 | 0,00 | 15434,27 |
| Rheinland-Pfalz | 994,55 | 1009,75 | 966,32 | 998,22 | 949,04 | 1045,74 | 997,75 | 904,10 | 969,48 | 1001,45 | 934,39 | 979,80 | 1052,64 | 1015,87 | 1009,75 | 1,20 | 14830,05 |
| Deutschland | 971,82 | 992,52 | 980,46 | 997,35 | 945,62 | 1057,69 | 992,19 | 915,88 | 836,41 | 870,75 | 810,61 | 793,66 | 626,10 | 1008,21 | 1033,02 | 0,92 | 13833,21 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,17 | 43,45 | 31,46 | 152,08 |
| 2007 | 24,72 | 51,29 | 101,96 | 182,50 | 130,97 | 130,84 | 134,15 | 124,85 | 101,10 | 83,23 | 36,72 | 30,60 | 1132,93 |
| 2008 | 34,76 | 79,68 | 69,16 | 97,92 | 159,12 | 144,43 | 136,60 | 121,18 | 92,78 | 63,89 | 30,60 | 24,60 | 1054,72 |
| 2009 | 51,53 | 40,02 | 85,07 | 133,05 | 137,70 | 143,45 | 135,62 | 150,06 | 102,69 | 71,60 | 26,32 | 20,44 | 1097,55 |
| 2010 | 12,73 | 34,27 | 99,27 | 144,80 | 104,16 | 156,55 | 152,26 | 118,48 | 106,49 | 80,17 | 22,77 | 7,34 | 1039,29 |
| 2011 | 36,23 | 41,98 | 123,62 | 150,92 | 166,83 | 127,91 | 119,22 | 134,03 | 121,18 | 84,46 | 37,33 | 18,36 | 1162,07 |
| 2012 | 31,21 | 79,56 | 112,61 | 104,77 | 151,04 | 116,28 | 140,76 | 143,21 | 122,40 | 73,44 | 25,70 | 23,26 | 1124,24 |
| 2013 | 11,02 | 29,38 | 85,68 | 106,49 | 102,82 | 138,92 | 159,73 | 136,47 | 95,23 | 61,93 | 30,60 | 28,15 | 986,42 |
| 2014 | 36,11 | 42,84 | 125,46 | 122,40 | 136,11 | 151,53 | 128,52 | 117,50 | 102,82 | 63,65 | 22,40 | 10,65 | 1059,99 |
| 2015 | 20,81 | 45,90 | 105,88 | 142,84 | 123,99 | 153,00 | 151,16 | 129,74 | 86,29 | 70,38 | 25,70 | 32,44 | 1088,13 |
| 2016 | 30,60 | 37,45 | 73,93 | 107,71 | 129,25 | 111,87 | 135,86 | 140,15 | 115,06 | 53,86 | 38,56 | 30,11 | 1004,41 |
| 2017 | 41,62 | 47,00 | 104,04 | 131,70 | 140,64 | 152,75 | 129,87 | 121,30 | 88,37 | 63,04 | 27,29 | 12,36 | 1059,98 |
| 2018 | 20,32 | 71,11 | 69,77 | 130,72 | 148,23 | 141,74 | 162,55 | 146,14 | 131,95 | 90,21 | 48,96 | 23,62 | 1185,32 |
| 2019 | 25,09 | 81,40 | 100,00 | 118,24 | 136,35 | 153,00 | 155,81 | 139,90 | 107,59 | 57,89 | 25,95 | 29,99 | 1131,21 |
| 2020 | 31,46 | 48,47 | 111,75 | 164,50 | 160,10 | 130,35 | 149,69 | 122,40 | 117,26 | 52,14 | 51,04 | 16,77 | 1155,93 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 29,16 | 52,17 | 97,73 | 131,33 | 137,67 | 139,47 | 142,27 | 131,82 | 106,52 | 69,80 | 32,89 | 22,68 | |
| ∅ | 29,16 | 52,17 | 97,73 | 131,33 | 137,67 | 139,47 | 142,27 | 131,82 | 106,52 | 69,28 | 32,14 | 22,05 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,17 | 120,62 | 152,08 |
| 2007 | 24,72 | 76,01 | 177,97 | 360,47 | 491,44 | 622,28 | 756,43 | 881,28 | 982,38 | 1065,61 | 1102,33 | 1132,93 |
| 2008 | 34,76 | 114,44 | 183,60 | 281,52 | 440,64 | 585,07 | 721,67 | 842,85 | 935,63 | 999,52 | 1030,12 | 1054,72 |
| 2009 | 51,53 | 91,55 | 176,62 | 309,67 | 447,37 | 590,82 | 726,44 | 876,50 | 979,19 | 1050,79 | 1077,11 | 1097,55 |
| 2010 | 12,73 | 47,00 | 146,27 | 291,07 | 395,23 | 551,78 | 704,04 | 822,52 | 929,01 | 1009,18 | 1031,95 | 1039,29 |
| 2011 | 36,23 | 78,21 | 201,83 | 352,75 | 519,58 | 647,49 | 766,71 | 900,74 | 1021,92 | 1106,38 | 1143,71 | 1162,07 |
| 2012 | 31,21 | 110,77 | 223,38 | 328,15 | 479,19 | 595,47 | 736,23 | 879,44 | 1001,84 | 1075,28 | 1100,98 | 1124,24 |
| 2013 | 11,02 | 40,40 | 126,08 | 232,57 | 335,39 | 474,31 | 634,04 | 770,51 | 865,74 | 927,67 | 958,27 | 986,42 |
| 2014 | 36,11 | 78,95 | 204,41 | 326,81 | 462,92 | 614,45 | 742,97 | 860,47 | 963,29 | 1026,94 | 1049,34 | 1059,99 |
| 2015 | 20,81 | 66,71 | 172,59 | 315,43 | 439,42 | 592,42 | 743,58 | 873,32 | 959,61 | 1029,99 | 1055,69 | 1088,13 |
| 2016 | 30,60 | 68,05 | 141,98 | 249,69 | 378,94 | 490,81 | 626,67 | 766,82 | 881,88 | 935,74 | 974,30 | 1004,41 |
| 2017 | 41,62 | 88,62 | 192,66 | 324,36 | 465,00 | 617,75 | 747,62 | 868,92 | 957,29 | 1020,33 | 1047,62 | 1059,98 |
| 2018 | 20,32 | 91,43 | 161,20 | 291,92 | 440,15 | 581,89 | 744,44 | 890,58 | 1022,53 | 1112,74 | 1161,70 | 1185,32 |
| 2019 | 25,09 | 106,49 | 206,49 | 324,73 | 461,08 | 614,08 | 769,89 | 909,79 | 1017,38 | 1075,27 | 1101,22 | 1131,21 |
| 2020 | 31,46 | 79,93 | 191,68 | 356,18 | 516,28 | 646,63 | 796,32 | 918,72 | 1035,98 | 1088,12 | 1139,16 | 1155,93 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 29,16 | 81,33 | 179,05 | 310,38 | 448,05 | 587,52 | 729,79 | 861,60 | 968,12 | 973,38 | 1006,27 | 1028,95 |
| ∅ | 29,16 | 81,33 | 179,05 | 310,38 | 448,05 | 587,52 | 729,79 | 861,60 | 968,12 | 1037,40 | 1069,54 | 1091,59 |
