Photovoltaikanlagen Profil Kerkwijk fase1 aus Kerkwijk
BundeslandGelderland
BezirkZaltbommel
LandkreisNicht zugeordnet
Postleitzahl5315aa
OrtKerkwijk
Homepage
Gesamtleistung1.920 kWp
Aktualisierung04.01.2021 01:11
DatenimportAutomatisch
Benutzerprofil
offline
voorm11
aus Kerkwijk
Niederlande
Letzter Login am 18.02.2014
Mitglied seit 15.02.2014
3 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2012
Neigung20°
Leistung1.920 kWp
Nachführungstationär
Orientierung225°
DatenloggerSteca - StecaGrid 2010+
Erstellungskosten0 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,29 | 0,21 | 0,08 | 0,04 | 0,10 | 0,02 | 0,11 | 0,07 | 0,11 | 0,03 | 0,11 | 1,17 |
| Tage | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,35 | 0,07 | 0,56 | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 0,12 | 0,05 | 0,00 | 0,58 | 0,19 | 3,20 |
| Tage | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | 31.12. | 01.01. | 02.01. | 03.01. | 04.01. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,06 | 0,03 | 0,11 | 0,01 | 0,00 | 0,04 | 0,15 | 0,08 | 0,00 | 3,68 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Summe | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kerkwijk fase1 | 5,85 | 10,73 | 46,49 | 75,89 | 88,30 | 66,17 | 60,34 | 62,39 | 46,85 | 10,97 | 10,51 | 3,61 | 0,00 | 488,10 |
| Gelderland | 12,63 | 23,90 | 72,91 | 121,54 | 129,22 | 110,08 | 96,06 | 102,16 | 80,37 | 28,80 | 25,34 | 10,54 | 0,56 | 814,11 |
| Niederlande | 0,87 | 1,59 | 4,83 | 7,16 | 7,92 | 6,41 | 5,94 | 5,68 | 4,33 | 1,70 | 1,20 | 0,49 | 0,01 | 48,13 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kerkwijk fase1 | 0,00 | 0,00 | 699,50 | 483,14 | 431,78 | 332,44 | 131,20 | 434,27 | 488,10 | 0,00 | 3000,43 |
| Gelderland | 899,92 | 872,88 | 898,10 | 876,47 | 902,22 | 811,83 | 995,72 | 785,06 | 826,58 | 0,56 | 7869,34 |
| Niederlande | 901,35 | 888,89 | 913,57 | 936,88 | 924,48 | 869,93 | 1150,67 | 907,13 | 34,25 | 0,01 | 7527,16 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 8,57 | 21,51 | 77,23 | 91,77 | 96,45 | 101,77 | 103,21 | 80,32 | 64,32 | 27,74 | 18,28 | 8,33 | 699,50 |
| 2015 | 12,83 | 20,63 | 28,02 | 69,55 | 78,44 | 75,44 | 66,00 | 60,96 | 33,06 | 22,49 | 9,26 | 6,46 | 483,14 |
| 2016 | 7,83 | 21,52 | 34,80 | 58,52 | 54,67 | 42,14 | 62,24 | 64,86 | 47,99 | 23,11 | 9,53 | 4,57 | 431,78 |
| 2017 | 9,65 | 1,87 | 39,37 | 53,73 | 72,76 | 55,85 | 0,00 | 49,42 | 30,32 | 12,69 | 3,96 | 2,82 | 332,44 |
| 2018 | 4,22 | 27,98 | 24,99 | 49,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,81 | 10,88 | 3,83 | 131,20 |
| 2019 | 4,86 | 20,32 | 6,33 | 64,36 | 64,47 | 64,35 | 70,71 | 62,86 | 40,32 | 19,41 | 10,23 | 6,05 | 434,27 |
| 2020 | 5,85 | 10,73 | 46,49 | 75,89 | 88,30 | 66,17 | 60,34 | 62,39 | 46,85 | 10,97 | 10,51 | 3,61 | 488,10 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 7,69 | 17,79 | 36,75 | 66,19 | 75,85 | 67,62 | 72,50 | 63,47 | 43,81 | 18,03 | 10,38 | 5,10 | |
| ∅ | 7,99 | 18,94 | 38,57 | 72,02 | 76,47 | 69,97 | 72,50 | 66,28 | 46,51 | 20,74 | 11,56 | 5,80 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 8,57 | 30,08 | 107,31 | 199,08 | 295,53 | 397,30 | 500,51 | 580,83 | 645,15 | 672,89 | 691,17 | 699,50 |
| 2015 | 12,83 | 33,46 | 61,48 | 131,03 | 209,47 | 284,91 | 350,91 | 411,87 | 444,93 | 467,42 | 476,68 | 483,14 |
| 2016 | 7,83 | 29,35 | 64,15 | 122,67 | 177,34 | 219,48 | 281,72 | 346,58 | 394,57 | 417,68 | 427,21 | 431,78 |
| 2017 | 9,65 | 11,52 | 50,89 | 104,62 | 177,38 | 233,23 | 233,23 | 282,65 | 312,97 | 325,66 | 329,62 | 332,44 |
| 2018 | 4,22 | 32,20 | 57,19 | 106,68 | 106,68 | 106,68 | 106,68 | 106,68 | 106,68 | 116,49 | 127,37 | 131,20 |
| 2019 | 4,86 | 25,18 | 31,51 | 95,87 | 160,34 | 224,69 | 295,40 | 358,26 | 398,58 | 417,99 | 428,22 | 434,27 |
| 2020 | 5,85 | 16,58 | 63,07 | 138,96 | 227,26 | 293,43 | 353,77 | 416,16 | 463,01 | 473,98 | 484,49 | 488,10 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 7,69 | 25,48 | 62,23 | 128,42 | 193,43 | 251,39 | 303,17 | 357,58 | 395,13 | 413,16 | 423,54 | 428,63 |
| ∅ | 7,99 | 26,93 | 65,50 | 137,52 | 213,99 | 283,96 | 356,46 | 422,74 | 469,25 | 489,99 | 501,55 | 507,36 |
