Photovoltaikanlagen Profil PV Degrave aus Ingelmunster
BundeslandWestflandern
BezirkKortrijk
LandkreisNicht zugeordnet
Postleitzahl8770
OrtIngelmunster
Homepage
Gesamtleistung4.680 kWp
Aktualisierung20.03.2019 04:23
DatenimportAutomatisch
Benutzerprofil
offline
KDegrave
aus Ingelmunster
Belgien
Letzter Login am 26.12.2019
Mitglied seit 02.01.2015
1 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2014
Neigung30°
Leistung4.680 kWp
Nachführungstationär
Orientierung188°
DatenloggerSMA Solar Technology - Sunny Webconnect
Erstellungskosten0 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | 31.12. | 01.01. | 02.01. | 03.01. | 04.01. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Summe | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV Degrave | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Westflandern | 24,38 | 38,87 | 95,54 | 137,18 | 157,36 | 127,29 | 128,69 | 114,37 | 90,61 | 45,53 | 36,61 | 19,23 | 1,72 | 1017,38 |
| Belgien | 24,34 | 37,38 | 94,26 | 136,71 | 153,35 | 123,52 | 121,21 | 114,06 | 92,12 | 43,07 | 38,56 | 17,76 | 1,38 | 997,72 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV Degrave | 0,00 | 1110,05 | 1083,66 | 1062,89 | 501,25 | 144,49 | 0,00 | 0,00 | 3902,34 |
| Westflandern | 966,51 | 977,28 | 997,48 | 967,56 | 1050,19 | 1005,93 | 1039,99 | 1,74 | 7006,68 |
| Belgien | 939,83 | 962,92 | 944,11 | 920,99 | 1058,79 | 980,01 | 1015,06 | 1,38 | 6823,09 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 37,55 | 57,55 | 92,98 | 138,42 | 133,48 | 154,80 | 124,93 | 124,74 | 98,49 | 67,63 | 33,01 | 46,47 | 1110,05 |
| 2016 | 37,93 | 50,71 | 97,03 | 115,40 | 138,19 | 107,33 | 139,38 | 136,50 | 108,57 | 75,53 | 41,00 | 36,09 | 1083,66 |
| 2017 | 42,85 | 37,00 | 97,49 | 128,97 | 134,55 | 147,21 | 127,64 | 118,52 | 96,09 | 66,07 | 44,19 | 22,31 | 1062,89 |
| 2018 | 26,13 | 88,51 | 72,50 | 115,22 | 28,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,41 | 51,56 | 28,08 | 501,25 |
| 2019 | 29,70 | 76,50 | 38,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144,49 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 34,83 | 62,05 | 79,66 | 124,50 | 108,77 | 136,45 | 130,65 | 126,59 | 101,05 | 74,91 | 42,44 | 33,24 | |
| ∅ | 39,44 | 48,42 | 95,83 | 127,60 | 135,41 | 136,45 | 130,65 | 126,59 | 101,05 | 69,74 | 39,40 | 34,96 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 37,55 | 95,10 | 188,08 | 326,50 | 459,98 | 614,78 | 739,71 | 864,45 | 962,94 | 1030,57 | 1063,58 | 1110,05 |
| 2016 | 37,93 | 88,64 | 185,67 | 301,07 | 439,26 | 546,59 | 685,97 | 822,47 | 931,04 | 1006,57 | 1047,57 | 1083,66 |
| 2017 | 42,85 | 79,85 | 177,34 | 306,31 | 440,86 | 588,07 | 715,71 | 834,23 | 930,32 | 996,39 | 1040,58 | 1062,89 |
| 2018 | 26,13 | 114,64 | 187,14 | 302,36 | 331,20 | 331,20 | 331,20 | 331,20 | 331,20 | 421,61 | 473,17 | 501,25 |
| 2019 | 29,70 | 106,20 | 144,49 | 144,49 | 144,49 | 144,49 | 144,49 | 144,49 | 144,49 | 144,49 | 144,49 | 144,49 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 34,83 | 96,89 | 176,54 | 276,15 | 363,16 | 445,03 | 523,42 | 599,37 | 660,00 | 719,93 | 753,88 | 780,47 |
| ∅ | 39,44 | 87,86 | 183,70 | 311,29 | 446,70 | 583,15 | 713,80 | 840,38 | 941,43 | 1011,18 | 1050,58 | 1085,53 |

