Photovoltaikanlagen Profil martin76 aus Idar-Oberstein
BundeslandRheinland-Pfalz
BezirkKoblenz
LandkreisBIR
Postleitzahl55743
OrtIdar-Oberstein
Homepage
Gesamtleistung7.200 kWp
Aktualisierung31.12.2020 01:10
DatenimportManuell
Benutzerprofil
offline
bluesbrother
aus Idar-Oberstein
Deutschland
Letzter Login am 31.12.2020
Mitglied seit 26.12.2011
1 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2011
Neigung30°
Leistung7.200 kWp
Nachführungstationär
Orientierung145°
Datenlogger -
Erstellungskosten20.1 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 1,07 | 0,29 | 0,78 | 0,29 | 0,68 | 0,30 | 0,28 | 1,14 | 0,28 | 1,06 | 0,24 | 6,41 |
| Tage | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,50 | 0,70 | 0,78 | 0,28 | 0,24 | 0,35 | 0,46 | 0,12 | 0,48 | 1,21 | 0,34 | 11,87 |
| Tage | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | 31.12. | 01.01. | 02.01. | 03.01. | 04.01. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,14 | 0,24 | 0,55 | 0,53 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,47 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Summe | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| martin76 | 26,21 | 40,15 | 107,92 | 151,20 | 157,25 | 125,43 | 146,28 | 115,54 | 104,67 | 45,62 | 40,38 | 14,54 | 0,00 | 1075,19 |
| Rheinland-Pfalz | 24,33 | 38,40 | 95,25 | 141,97 | 149,18 | 120,67 | 137,03 | 116,33 | 98,52 | 42,99 | 44,79 | 13,78 | 1,20 | 1024,44 |
| Deutschland | 27,69 | 43,46 | 100,77 | 149,49 | 138,35 | 121,84 | 135,11 | 116,78 | 100,55 | 45,64 | 36,01 | 18,20 | 0,92 | 1034,81 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| martin76 | 14,03 | 1057,10 | 956,59 | 1031,52 | 1032,56 | 981,35 | 918,46 | 1061,85 | 1050,16 | 1075,19 | 0,00 | 9178,81 |
| Rheinland-Pfalz | 1045,74 | 997,75 | 904,10 | 969,48 | 1001,45 | 934,39 | 979,80 | 1052,64 | 1015,87 | 1009,75 | 1,20 | 9912,17 |
| Deutschland | 1057,69 | 992,19 | 915,88 | 836,41 | 870,75 | 810,61 | 793,66 | 626,10 | 1008,21 | 1033,02 | 0,92 | 8945,44 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,03 | 14,03 |
| 2012 | 23,89 | 71,15 | 98,97 | 105,00 | 145,13 | 117,47 | 143,70 | 141,26 | 114,70 | 65,16 | 22,58 | 8,09 | 1057,10 |
| 2013 | 12,10 | 23,92 | 74,44 | 95,08 | 104,71 | 136,08 | 159,52 | 137,93 | 95,82 | 66,12 | 29,26 | 21,61 | 956,59 |
| 2014 | 28,36 | 41,53 | 118,52 | 121,67 | 139,01 | 149,52 | 135,74 | 120,80 | 89,88 | 56,57 | 19,71 | 10,21 | 1031,52 |
| 2015 | 21,49 | 37,75 | 88,33 | 133,73 | 140,00 | 140,91 | 150,92 | 120,64 | 94,97 | 50,00 | 28,48 | 25,34 | 1032,56 |
| 2016 | 26,75 | 37,34 | 74,37 | 110,55 | 126,78 | 117,82 | 132,15 | 137,99 | 108,31 | 51,64 | 34,32 | 23,33 | 981,35 |
| 2017 | 36,89 | 43,43 | 98,12 | 127,74 | 137,60 | 151,06 | 0,00 | 121,46 | 92,01 | 67,67 | 28,96 | 13,52 | 918,46 |
| 2018 | 20,07 | 67,97 | 62,83 | 130,61 | 149,50 | 134,00 | 153,19 | 135,84 | 83,33 | 77,49 | 29,52 | 17,50 | 1061,85 |
| 2019 | 22,05 | 68,36 | 88,96 | 110,60 | 124,97 | 151,68 | 147,21 | 132,03 | 103,89 | 52,15 | 25,81 | 22,45 | 1050,16 |
| 2020 | 26,21 | 40,15 | 107,92 | 151,20 | 157,25 | 125,43 | 146,28 | 115,54 | 104,67 | 45,62 | 40,38 | 14,54 | 1075,19 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 24,20 | 47,96 | 90,27 | 120,69 | 136,11 | 136,00 | 146,09 | 129,28 | 98,62 | 59,16 | 28,78 | 17,06 | |
| ∅ | 22,62 | 48,52 | 89,29 | 119,81 | 135,92 | 134,11 | 146,09 | 130,25 | 99,45 | 58,09 | 28,76 | 17,88 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,03 |
| 2012 | 23,89 | 95,04 | 194,01 | 299,01 | 444,14 | 561,61 | 705,31 | 846,57 | 961,27 | 1026,43 | 1049,01 | 1057,10 |
| 2013 | 12,10 | 36,02 | 110,46 | 205,54 | 310,25 | 446,33 | 605,85 | 743,78 | 839,60 | 905,72 | 934,98 | 956,59 |
| 2014 | 28,36 | 69,89 | 188,41 | 310,08 | 449,09 | 598,61 | 734,35 | 855,15 | 945,03 | 1001,60 | 1021,31 | 1031,52 |
| 2015 | 21,49 | 59,24 | 147,57 | 281,30 | 421,30 | 562,21 | 713,13 | 833,77 | 928,74 | 978,74 | 1007,22 | 1032,56 |
| 2016 | 26,75 | 64,09 | 138,46 | 249,01 | 375,79 | 493,61 | 625,76 | 763,75 | 872,06 | 923,70 | 958,02 | 981,35 |
| 2017 | 36,89 | 80,32 | 178,44 | 306,18 | 443,78 | 594,84 | 594,84 | 716,30 | 808,31 | 875,98 | 904,94 | 918,46 |
| 2018 | 20,07 | 88,04 | 150,87 | 281,48 | 430,98 | 564,98 | 718,17 | 854,01 | 937,34 | 1014,83 | 1044,35 | 1061,85 |
| 2019 | 22,05 | 90,41 | 179,37 | 289,97 | 414,94 | 566,62 | 713,83 | 845,86 | 949,75 | 1001,90 | 1027,71 | 1050,16 |
| 2020 | 26,21 | 66,36 | 174,28 | 325,48 | 482,73 | 608,16 | 754,44 | 869,98 | 974,65 | 1020,27 | 1060,65 | 1075,19 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 24,20 | 72,16 | 162,43 | 283,12 | 419,22 | 555,22 | 685,08 | 814,35 | 912,97 | 972,13 | 1000,91 | 917,88 |
| ∅ | 22,62 | 71,14 | 160,43 | 280,23 | 416,15 | 550,27 | 696,36 | 826,61 | 926,06 | 984,15 | 1012,91 | 1030,79 |
