Photovoltaikanlagen Profil Helios2011 aus Idar-Oberstein
BundeslandRheinland-Pfalz
BezirkKoblenz
LandkreisBIR
Postleitzahl55743
OrtIdar-Oberstein
Homepage
Gesamtleistung9.840 kWp
Aktualisierung29.10.2017 16:58
DatenimportManuell
Benutzerprofil
offline
sam
aus Idar-Oberstein
Deutschland
Letzter Login am 29.10.2017
Mitglied seit 18.09.2011
1 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2011
Neigung25°
Leistung9.840 kWp
Nachführungstationär
Orientierung135°
DatenloggerSMA Solar Technology - Sunny Explorer
Erstellungskosten24597 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | 31.12. | 01.01. | 02.01. | 03.01. | 04.01. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Summe | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helios2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rheinland-Pfalz | 24,33 | 38,40 | 95,25 | 141,97 | 149,18 | 120,67 | 137,03 | 116,33 | 98,52 | 42,99 | 44,79 | 13,78 | 1,20 | 1024,44 |
| Deutschland | 27,69 | 43,46 | 100,77 | 149,49 | 138,35 | 121,84 | 135,11 | 116,78 | 100,55 | 45,64 | 36,01 | 18,20 | 0,92 | 1034,81 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helios2011 | 281,28 | 1023,63 | 938,05 | 1009,43 | 993,84 | 956,10 | 955,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6158,30 |
| Rheinland-Pfalz | 1045,74 | 997,75 | 904,10 | 969,48 | 1001,45 | 934,39 | 979,80 | 1052,64 | 1015,87 | 1009,75 | 1,20 | 9912,17 |
| Deutschland | 1057,69 | 992,19 | 915,88 | 836,41 | 870,75 | 810,61 | 793,66 | 626,10 | 1008,21 | 1033,02 | 0,92 | 8945,44 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,24 | 78,56 | 71,84 | 30,23 | 12,41 | 281,28 |
| 2012 | 22,66 | 38,29 | 94,00 | 107,03 | 148,88 | 123,28 | 142,31 | 143,50 | 108,13 | 65,54 | 20,73 | 9,28 | 1023,63 |
| 2013 | 6,67 | 11,06 | 63,76 | 104,05 | 108,02 | 146,55 | 160,65 | 134,57 | 91,76 | 62,57 | 27,76 | 20,63 | 938,05 |
| 2014 | 25,45 | 35,69 | 112,69 | 121,18 | 137,75 | 152,34 | 131,97 | 117,71 | 89,48 | 58,55 | 18,74 | 7,88 | 1009,43 |
| 2015 | 9,77 | 21,61 | 85,86 | 134,67 | 135,81 | 142,83 | 148,90 | 125,63 | 90,18 | 48,18 | 29,99 | 20,41 | 993,84 |
| 2016 | 16,39 | 30,37 | 75,68 | 106,58 | 127,62 | 119,01 | 138,66 | 133,68 | 105,74 | 48,45 | 30,51 | 23,41 | 956,10 |
| 2017 | 14,90 | 36,23 | 92,91 | 122,58 | 136,97 | 152,23 | 134,62 | 117,11 | 89,64 | 58,78 | 0,00 | 0,00 | 955,97 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 15,97 | 28,88 | 87,48 | 116,02 | 132,51 | 139,37 | 142,85 | 122,92 | 93,36 | 59,13 | 26,33 | 15,67 | |
| ∅ | 16,19 | 27,40 | 86,40 | 114,70 | 131,62 | 136,80 | 144,50 | 131,02 | 97,06 | 56,66 | 25,55 | 16,32 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,24 | 166,80 | 238,64 | 268,87 | 281,28 |
| 2012 | 22,66 | 60,95 | 154,95 | 261,98 | 410,86 | 534,14 | 676,45 | 819,95 | 928,08 | 993,62 | 1014,35 | 1023,63 |
| 2013 | 6,67 | 17,73 | 81,49 | 185,54 | 293,56 | 440,11 | 600,76 | 735,33 | 827,09 | 889,66 | 917,42 | 938,05 |
| 2014 | 25,45 | 61,14 | 173,83 | 295,01 | 432,76 | 585,10 | 717,07 | 834,78 | 924,26 | 982,81 | 1001,55 | 1009,43 |
| 2015 | 9,77 | 31,38 | 117,24 | 251,91 | 387,72 | 530,55 | 679,45 | 805,08 | 895,26 | 943,44 | 973,43 | 993,84 |
| 2016 | 16,39 | 46,76 | 122,44 | 229,02 | 356,64 | 475,65 | 614,31 | 747,99 | 853,73 | 902,18 | 932,69 | 956,10 |
| 2017 | 14,90 | 51,13 | 144,04 | 266,62 | 403,59 | 555,82 | 690,44 | 807,55 | 897,19 | 955,97 | 955,97 | 955,97 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 15,97 | 44,85 | 132,33 | 248,35 | 380,86 | 520,23 | 663,08 | 691,27 | 784,63 | 843,76 | 866,33 | 879,76 |
| ∅ | 16,19 | 43,59 | 129,99 | 244,69 | 376,31 | 513,11 | 657,61 | 788,63 | 885,68 | 942,34 | 967,89 | 984,21 |

