Photovoltaikanlagen Profil De Vurige Draak aus HOUTEN
BundeslandUtrecht
BezirkHouten
LandkreisNicht zugeordnet
Postleitzahl3992xa
OrtHOUTEN
Homepagehttp//www.grasssnake...
Gesamtleistung1.500 kWp
Aktualisierung04.01.2021 01:15
DatenimportAutomatisch
Benutzerprofil
offline
optilete
aus HOUTEN
Deutschland
Letzter Login am 24.10.2015
Mitglied seit 20.10.2014
1 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2013
Neigung35°
Leistung1.500 kWp
Nachführungstationär
Orientierung160°
DatenloggerFelix The Puddy Tat - Felix Solar PV Log
Erstellungskosten0 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,97 | 0,25 | 0,13 | 0,29 | 0,10 | 0,49 | 0,10 | 0,12 | 0,39 | 0,30 | 0,06 | 3,20 |
| Tage | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,66 | 0,48 | 0,88 | 0,52 | 0,43 | 0,02 | 0,15 | 0,02 | 0,18 | 0,83 | 0,27 | 7,64 |
| Tage | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | 31.12. | 01.01. | 02.01. | 03.01. | 04.01. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,02 | 0,47 | 0,19 | 0,46 | 0,12 | 0,37 | 0,13 | 0,07 | 0,00 | 9,47 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Summe | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De Vurige Draak | 9,85 | 25,93 | 86,39 | 125,99 | 150,87 | 128,06 | 112,70 | 112,95 | 83,03 | 32,29 | 21,23 | 9,59 | 0,00 | 898,88 |
| Utrecht | 11,47 | 21,68 | 79,07 | 121,93 | 143,21 | 112,69 | 105,60 | 104,56 | 78,70 | 28,16 | 19,00 | 8,59 | 0,49 | 835,15 |
| Niederlande | 0,87 | 1,59 | 4,83 | 7,16 | 7,92 | 6,41 | 5,94 | 5,68 | 4,33 | 1,70 | 1,20 | 0,49 | 0,01 | 48,13 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De Vurige Draak | 315,13 | 917,32 | 859,43 | 762,59 | 729,37 | 260,70 | 776,59 | 898,88 | 0,00 | 5520,01 |
| Utrecht | 853,07 | 930,50 | 961,97 | 895,39 | 860,43 | 973,97 | 813,41 | 856,73 | 0,49 | 7145,96 |
| Niederlande | 888,89 | 913,57 | 936,88 | 924,48 | 869,93 | 1150,67 | 907,13 | 34,25 | 0,01 | 6625,81 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,59 | 117,63 | 86,04 | 25,23 | 22,77 | 22,87 | 315,13 |
| 2014 | 23,61 | 39,29 | 93,79 | 107,30 | 115,13 | 130,60 | 117,55 | 106,32 | 93,09 | 46,33 | 32,14 | 12,17 | 917,32 |
| 2015 | 18,45 | 45,04 | 69,90 | 116,45 | 124,86 | 128,67 | 109,61 | 117,13 | 54,03 | 43,35 | 18,93 | 13,01 | 859,43 |
| 2016 | 15,93 | 24,43 | 45,17 | 102,81 | 128,05 | 72,21 | 116,05 | 105,31 | 89,89 | 38,77 | 15,20 | 8,77 | 762,59 |
| 2017 | 18,37 | 15,39 | 58,47 | 88,80 | 120,35 | 117,38 | 121,57 | 81,38 | 46,63 | 40,01 | 16,21 | 4,81 | 729,37 |
| 2018 | 13,67 | 44,53 | 70,04 | 88,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,71 | 21,81 | 9,61 | 260,70 |
| 2019 | 10,86 | 33,45 | 43,53 | 116,07 | 127,11 | 86,90 | 114,68 | 109,61 | 72,52 | 33,20 | 14,57 | 14,09 | 776,59 |
| 2020 | 9,85 | 25,93 | 86,39 | 125,99 | 150,87 | 128,06 | 112,70 | 112,95 | 83,03 | 32,29 | 21,23 | 9,59 | 898,88 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 15,82 | 32,58 | 66,76 | 106,54 | 127,73 | 110,64 | 104,68 | 107,19 | 75,03 | 33,99 | 20,36 | 11,87 | |
| ∅ | 16,18 | 30,59 | 66,21 | 109,57 | 127,73 | 110,64 | 115,36 | 105,45 | 73,20 | 38,99 | 19,71 | 10,41 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,59 | 158,22 | 244,26 | 269,49 | 292,26 | 315,13 |
| 2014 | 23,61 | 62,90 | 156,69 | 263,99 | 379,12 | 509,72 | 627,27 | 733,59 | 826,68 | 873,01 | 905,15 | 917,32 |
| 2015 | 18,45 | 63,49 | 133,39 | 249,84 | 374,70 | 503,37 | 612,98 | 730,11 | 784,14 | 827,49 | 846,42 | 859,43 |
| 2016 | 15,93 | 40,36 | 85,53 | 188,34 | 316,39 | 388,60 | 504,65 | 609,96 | 699,85 | 738,62 | 753,82 | 762,59 |
| 2017 | 18,37 | 33,76 | 92,23 | 181,03 | 301,38 | 418,76 | 540,33 | 621,71 | 668,34 | 708,35 | 724,56 | 729,37 |
| 2018 | 13,67 | 58,20 | 128,24 | 216,57 | 216,57 | 216,57 | 216,57 | 216,57 | 216,57 | 229,28 | 251,09 | 260,70 |
| 2019 | 10,86 | 44,31 | 87,84 | 203,91 | 331,02 | 417,92 | 532,60 | 642,21 | 714,73 | 747,93 | 762,50 | 776,59 |
| 2020 | 9,85 | 35,78 | 122,17 | 248,16 | 399,03 | 527,09 | 639,79 | 752,74 | 835,77 | 868,06 | 889,29 | 898,88 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 15,82 | 48,40 | 115,16 | 221,69 | 331,17 | 426,00 | 464,35 | 558,14 | 623,79 | 657,78 | 678,14 | 690,00 |
| ∅ | 16,18 | 46,77 | 112,98 | 222,55 | 350,27 | 460,91 | 576,27 | 681,72 | 754,92 | 793,91 | 813,62 | 824,03 |

