Photovoltaikanlagen Profil De Streektuinen 8 aus Hoorn
BundeslandNoord-Holland
BezirkHoorn
LandkreisNicht zugeordnet
Postleitzahl1624GN
OrtHoorn
Homepage
Gesamtleistung4.500 kWp
Aktualisierung20.03.2019 04:23
DatenimportAutomatisch
Benutzerprofil
offline
bhgroen801
aus Hoorn
Niederlande
Letzter Login am -
Mitglied seit 09.03.2018
1 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2018
Neigung35°
Leistung4.500 kWp
Nachführungstationär
Orientierung250°
Wechselrichter
1 x SMA Solar Technology AG Sunny Boy 1.5
1 x SMA Solar Technology AG Sunny Boy 3.0
1 x SMA Solar Technology AG Sunny Boy 3.0
DatenloggerSMA Solar Technology AG - WEBCONNECT
Erstellungskosten0 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | 31.12. | 01.01. | 02.01. | 03.01. | 04.01. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Summe | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De Streektuinen 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Noord-Holland | 15,67 | 27,77 | 87,39 | 132,78 | 154,37 | 126,22 | 117,40 | 105,28 | 80,14 | 36,81 | 27,49 | 14,62 | 2,15 | 928,09 |
| Niederlande | 0,87 | 1,59 | 4,83 | 7,16 | 7,92 | 6,41 | 5,94 | 5,68 | 4,33 | 1,70 | 1,20 | 0,49 | 0,01 | 48,13 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| De Streektuinen 8 | 258,65 | 84,25 | 0,00 | 0,00 | 342,90 |
| Noord-Holland | 997,60 | 950,28 | 977,14 | 2,15 | 2927,17 |
| Niederlande | 1150,67 | 907,13 | 34,25 | 0,01 | 2092,06 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 53,36 | 91,36 | 26,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,72 | 22,74 | 9,64 | 258,65 |
| 2019 | 15,29 | 40,02 | 28,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,25 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 15,29 | 40,02 | 41,15 | 91,36 | 26,83 | 54,72 | 22,74 | 9,64 | |||||
| ∅ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 53,36 | 144,72 | 171,55 | 171,55 | 171,55 | 171,55 | 171,55 | 226,27 | 249,01 | 258,65 |
| 2019 | 15,29 | 55,31 | 84,25 | 84,25 | 84,25 | 84,25 | 84,25 | 84,25 | 84,25 | 84,25 | 84,25 | 84,25 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 15,29 | 55,31 | 68,81 | 114,49 | 127,90 | 127,90 | 127,90 | 127,90 | 127,90 | 155,26 | 166,63 | 171,45 |
| ∅ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
