Photovoltaikanlagen Profil tonimahoni aus Homburg
BundeslandSaarland
BezirkSaarland
LandkreisHOM
Postleitzahl66424
OrtHomburg
Homepage
Gesamtleistung5.590 kWp
Aktualisierung31.12.2020 13:59
DatenimportManuell
Benutzerprofil
offline
tonimahoni
aus Homburg
Deutschland
Letzter Login am 31.12.2020
Mitglied seit 04.01.2009
1 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2008
Neigung45°
Leistung5.590 kWp
Nachführungstationär
Orientierung200°
Datenlogger -
Erstellungskosten0 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 1,16 | 0,23 | 0,29 | 0,43 | 0,39 | 0,27 | 0,29 | 0,18 | 0,36 | 0,88 | 0,14 | 4,62 |
| Tage | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,81 | 0,43 | 0,45 | 1,13 | 0,32 | 0,36 | 0,21 | 0,13 | 0,45 | 1,34 | 0,21 | 10,46 |
| Tage | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | 31.12. | 01.01. | 02.01. | 03.01. | 04.01. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,16 | 0,34 | 0,52 | 0,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,69 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Summe | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tonimahoni | 24,49 | 45,67 | 101,91 | 149,09 | 148,96 | 122,11 | 141,68 | 119,66 | 102,43 | 49,19 | 40,77 | 12,45 | 0,00 | 1058,41 |
| Saarland | 28,06 | 41,48 | 95,82 | 148,44 | 153,05 | 124,78 | 140,38 | 116,13 | 100,78 | 43,93 | 44,29 | 13,67 | 0,60 | 1051,41 |
| Deutschland | 27,69 | 43,46 | 100,77 | 149,49 | 138,35 | 121,84 | 135,11 | 116,78 | 100,55 | 45,64 | 36,01 | 18,20 | 0,92 | 1034,81 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tonimahoni | 56,04 | 943,53 | 893,03 | 1003,64 | 978,90 | 864,48 | 971,70 | 986,20 | 920,30 | 990,95 | 1052,17 | 1035,56 | 1058,41 | 0,00 | 11754,91 |
| Saarland | 873,27 | 897,57 | 916,47 | 1030,40 | 1000,59 | 904,55 | 944,62 | 978,30 | 894,42 | 949,75 | 1062,39 | 1035,77 | 1065,92 | 0,60 | 12554,62 |
| Deutschland | 980,46 | 997,35 | 945,62 | 1057,69 | 992,19 | 915,88 | 836,41 | 870,75 | 810,61 | 793,66 | 626,10 | 1008,21 | 1033,02 | 0,92 | 11868,87 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,01 | 23,43 | 14,60 | 56,04 |
| 2009 | 34,96 | 32,45 | 71,36 | 116,71 | 119,45 | 127,89 | 120,09 | 132,36 | 93,36 | 61,93 | 21,31 | 11,66 | 943,53 |
| 2010 | 10,18 | 31,02 | 71,91 | 130,88 | 89,82 | 134,03 | 134,97 | 103,15 | 92,67 | 68,33 | 18,41 | 7,66 | 893,03 |
| 2011 | 24,01 | 32,93 | 107,84 | 135,47 | 148,00 | 114,67 | 105,51 | 119,28 | 106,24 | 68,59 | 28,33 | 12,77 | 1003,64 |
| 2012 | 21,74 | 54,45 | 106,01 | 95,04 | 131,70 | 108,35 | 122,95 | 130,86 | 106,46 | 64,67 | 20,64 | 16,03 | 978,90 |
| 2013 | 11,07 | 25,60 | 75,01 | 92,56 | 89,86 | 121,11 | 141,99 | 123,79 | 84,69 | 55,01 | 23,29 | 20,50 | 864,48 |
| 2014 | 26,69 | 35,26 | 115,44 | 113,94 | 125,80 | 142,77 | 121,57 | 107,87 | 95,12 | 59,36 | 19,62 | 8,26 | 971,70 |
| 2015 | 14,58 | 40,25 | 95,15 | 131,23 | 123,88 | 131,47 | 141,72 | 123,99 | 85,64 | 55,37 | 22,72 | 20,20 | 986,20 |
| 2016 | 25,81 | 35,19 | 67,19 | 97,42 | 120,07 | 101,27 | 129,95 | 129,59 | 107,44 | 55,15 | 30,11 | 21,11 | 920,30 |
| 2017 | 30,81 | 41,02 | 95,85 | 122,00 | 129,84 | 146,17 | 127,28 | 117,98 | 85,01 | 60,68 | 23,06 | 11,25 | 990,95 |
| 2018 | 16,51 | 65,33 | 65,42 | 119,80 | 137,92 | 129,12 | 151,31 | 129,62 | 117,80 | 66,10 | 38,55 | 14,69 | 1052,17 |
| 2019 | 18,35 | 74,90 | 89,39 | 104,22 | 124,53 | 144,04 | 145,74 | 128,82 | 107,17 | 55,74 | 21,25 | 21,41 | 1035,56 |
| 2020 | 24,49 | 45,67 | 101,91 | 149,09 | 148,96 | 122,11 | 141,68 | 119,66 | 102,43 | 49,19 | 40,77 | 12,45 | 1058,41 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 21,60 | 42,84 | 88,54 | 117,36 | 124,15 | 126,92 | 132,06 | 122,25 | 98,67 | 56,78 | 25,50 | 14,81 | |
| ∅ | 21,60 | 42,84 | 88,54 | 117,36 | 124,15 | 126,92 | 132,06 | 122,25 | 98,67 | 60,01 | 25,67 | 14,83 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,01 | 41,44 | 56,04 |
| 2009 | 34,96 | 67,41 | 138,77 | 255,48 | 374,93 | 502,82 | 622,91 | 755,27 | 848,63 | 910,56 | 931,87 | 943,53 |
| 2010 | 10,18 | 41,20 | 113,11 | 243,99 | 333,81 | 467,84 | 602,81 | 705,96 | 798,63 | 866,96 | 885,37 | 893,03 |
| 2011 | 24,01 | 56,94 | 164,78 | 300,25 | 448,25 | 562,92 | 668,43 | 787,71 | 893,95 | 962,54 | 990,87 | 1003,64 |
| 2012 | 21,74 | 76,19 | 182,20 | 277,24 | 408,94 | 517,29 | 640,24 | 771,10 | 877,56 | 942,23 | 962,87 | 978,90 |
| 2013 | 11,07 | 36,67 | 111,68 | 204,24 | 294,10 | 415,21 | 557,20 | 680,99 | 765,68 | 820,69 | 843,98 | 864,48 |
| 2014 | 26,69 | 61,95 | 177,39 | 291,33 | 417,13 | 559,90 | 681,47 | 789,34 | 884,46 | 943,82 | 963,44 | 971,70 |
| 2015 | 14,58 | 54,83 | 149,98 | 281,21 | 405,09 | 536,56 | 678,28 | 802,27 | 887,91 | 943,28 | 966,00 | 986,20 |
| 2016 | 25,81 | 61,00 | 128,19 | 225,61 | 345,68 | 446,95 | 576,90 | 706,49 | 813,93 | 869,08 | 899,19 | 920,30 |
| 2017 | 30,81 | 71,83 | 167,68 | 289,68 | 419,52 | 565,69 | 692,97 | 810,95 | 895,96 | 956,64 | 979,70 | 990,95 |
| 2018 | 16,51 | 81,84 | 147,26 | 267,06 | 404,98 | 534,10 | 685,41 | 815,03 | 932,83 | 998,93 | 1037,48 | 1052,17 |
| 2019 | 18,35 | 93,25 | 182,64 | 286,86 | 411,39 | 555,43 | 701,17 | 829,99 | 937,16 | 992,90 | 1014,15 | 1035,56 |
| 2020 | 24,49 | 70,16 | 172,07 | 321,16 | 470,12 | 592,23 | 733,91 | 853,57 | 956,00 | 1005,19 | 1045,96 | 1058,41 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 21,60 | 64,44 | 152,98 | 270,34 | 394,50 | 521,41 | 653,48 | 775,72 | 874,39 | 863,91 | 889,41 | 904,22 |
| ∅ | 21,60 | 64,44 | 152,98 | 270,34 | 394,50 | 521,41 | 653,48 | 775,72 | 874,39 | 934,40 | 960,07 | 974,91 |
