Photovoltaikanlagen Profil ZonnePeter aus Helmond
BundeslandNoord-Brabant
BezirkGemeente Helmond
LandkreisNicht zugeordnet
Postleitzahl5706 DE
OrtHelmond
Homepage
Gesamtleistung5.185 kWp
Aktualisierung26.12.2020 06:26
DatenimportManuell
Benutzerprofil
offline
Mini Solar
aus Helmond
Niederlande
Letzter Login am 26.12.2020
Mitglied seit 04.01.2015
1 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2019
Neigung55°
Leistung5.185 kWp
Nachführungstationär
Orientierung180°
Wechselrichter
1 x Autarco EL 6000
Datenlogger -
Erstellungskosten0 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 1,93 | 0,19 | 0,19 | 0,96 | 0,77 | 0,96 | 0,19 | 0,19 | 1,16 | 0,19 | 0,00 | 6,73 |
| Tage | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 1,54 | 1,35 | 2,70 | 1,16 | 0,77 | 0,19 | 0,39 | 0,19 | 0,19 | 2,12 | 0,00 | 17,33 |
| Tage | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | 31.12. | 01.01. | 02.01. | 03.01. | 04.01. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,33 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Summe | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZonnePeter | 26,81 | 45,13 | 118,23 | 158,34 | 155,83 | 127,48 | 120,93 | 128,64 | 111,48 | 44,55 | 52,65 | 19,09 | 0,00 | 1109,16 |
| Noord-Brabant | 17,97 | 29,37 | 88,72 | 130,65 | 141,97 | 115,35 | 106,90 | 111,09 | 83,36 | 33,68 | 28,63 | 11,08 | 1,36 | 900,13 |
| Niederlande | 0,87 | 1,59 | 4,83 | 7,16 | 7,92 | 6,41 | 5,94 | 5,68 | 4,33 | 1,70 | 1,20 | 0,49 | 0,01 | 48,13 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2019 | 2020 | 2021 | Summe | |
|---|---|---|---|---|
| ZonnePeter | 1073,97 | 1109,16 | 0,00 | 2183,13 |
| Noord-Brabant | 904,36 | 920,21 | 1,38 | 1825,95 |
| Niederlande | 907,13 | 34,25 | 0,01 | 941,39 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 29,80 | 75,41 | 76,37 | 130,76 | 120,93 | 140,21 | 129,03 | 134,04 | 101,25 | 61,91 | 45,52 | 28,74 | 1073,97 |
| 2020 | 26,81 | 45,13 | 118,23 | 158,34 | 155,83 | 127,48 | 120,93 | 128,64 | 111,48 | 44,55 | 52,65 | 19,09 | 1109,16 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 28,31 | 60,27 | 97,30 | 144,55 | 138,38 | 133,85 | 124,98 | 131,34 | 106,37 | 53,23 | 49,09 | 23,92 | |
| ∅ | 28,31 | 60,27 | 97,30 | 144,55 | 138,38 | 133,85 | 124,98 | 131,34 | 106,37 | 53,23 | 49,09 | 23,92 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 29,80 | 105,21 | 181,58 | 312,34 | 433,27 | 573,48 | 702,51 | 836,55 | 937,80 | 999,71 | 1045,23 | 1073,97 |
| 2020 | 26,81 | 71,94 | 190,17 | 348,51 | 504,34 | 631,82 | 752,75 | 881,39 | 992,87 | 1037,42 | 1090,07 | 1109,16 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 28,31 | 88,58 | 185,88 | 330,43 | 468,81 | 602,65 | 727,63 | 858,97 | 965,34 | 1018,57 | 1067,65 | 1091,57 |
| ∅ | 28,31 | 88,58 | 185,88 | 330,43 | 468,81 | 602,65 | 727,63 | 858,97 | 965,34 | 1018,57 | 1067,65 | 1091,57 |
