Photovoltaikanlagen Profil PV-Blaschke aus Hebertshausen
BundeslandBayern
BezirkOberbayern
LandkreisDAH
Postleitzahl85241
OrtHebertshausen
Homepage
Gesamtleistung5.980 kWp
Aktualisierung20.03.2019 04:23
DatenimportAutomatisch
Benutzerprofil
offline
st.blaschke
aus Hebertshausen
Deutschland
Letzter Login am 17.08.2014
Mitglied seit 09.08.2014
1 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2014
Neigung20°
Leistung5.980 kWp
Nachführungstationär
Orientierung184°
InstallateurKein Installateur angegeben!
DatenloggerSMA Solar Technology - Sunny Home Manager
Erstellungskosten0 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | 31.12. | 01.01. | 02.01. | 03.01. | 04.01. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Summe | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV-Blaschke | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bayern | 34,35 | 48,61 | 103,04 | 154,04 | 139,17 | 123,83 | 152,46 | 125,39 | 111,42 | 51,51 | 36,72 | 25,51 | 1,23 | 1107,28 |
| Deutschland | 27,69 | 43,46 | 100,77 | 149,49 | 138,35 | 121,84 | 135,11 | 116,78 | 100,55 | 45,64 | 36,01 | 18,20 | 0,92 | 1034,81 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV-Blaschke | 434,49 | 1154,15 | 1045,45 | 1077,39 | 417,31 | 133,51 | 0,00 | 0,00 | 4262,30 |
| Bayern | 641,51 | 649,94 | 599,01 | 577,16 | 360,52 | 1090,94 | 1117,67 | 1,23 | 5037,98 |
| Deutschland | 836,41 | 870,75 | 810,61 | 793,66 | 626,10 | 1008,21 | 1033,02 | 0,92 | 5979,68 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131,52 | 118,57 | 75,49 | 60,19 | 28,71 | 20,01 | 434,49 |
| 2015 | 19,25 | 43,75 | 96,22 | 139,78 | 118,67 | 140,18 | 159,32 | 147,17 | 95,06 | 59,02 | 49,92 | 85,81 | 1154,15 |
| 2016 | 23,20 | 40,64 | 84,80 | 110,10 | 130,16 | 132,17 | 143,38 | 140,56 | 114,94 | 62,79 | 36,11 | 26,60 | 1045,45 |
| 2017 | 14,98 | 52,68 | 103,56 | 101,89 | 152,49 | 158,22 | 141,65 | 135,34 | 87,13 | 80,35 | 27,01 | 22,09 | 1077,39 |
| 2018 | 32,44 | 19,58 | 72,04 | 142,36 | 17,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,95 | 34,06 | 20,06 | 417,31 |
| 2019 | 23,44 | 65,33 | 44,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133,51 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 22,66 | 44,40 | 80,27 | 123,53 | 104,79 | 143,52 | 143,97 | 135,41 | 93,16 | 68,26 | 35,16 | 34,91 | |
| ∅ | 19,14 | 45,69 | 94,86 | 117,26 | 133,77 | 143,52 | 148,12 | 141,02 | 99,04 | 67,39 | 37,68 | 44,83 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131,52 | 250,09 | 325,58 | 385,77 | 414,48 | 434,49 |
| 2015 | 19,25 | 63,00 | 159,22 | 299,00 | 417,67 | 557,85 | 717,17 | 864,34 | 959,40 | 1018,42 | 1068,34 | 1154,15 |
| 2016 | 23,20 | 63,84 | 148,64 | 258,74 | 388,90 | 521,07 | 664,45 | 805,01 | 919,95 | 982,74 | 1018,85 | 1045,45 |
| 2017 | 14,98 | 67,66 | 171,22 | 273,11 | 425,60 | 583,82 | 725,47 | 860,81 | 947,94 | 1028,29 | 1055,30 | 1077,39 |
| 2018 | 32,44 | 52,02 | 124,06 | 266,42 | 284,24 | 284,24 | 284,24 | 284,24 | 284,24 | 363,19 | 397,25 | 417,31 |
| 2019 | 23,44 | 88,77 | 133,51 | 133,51 | 133,51 | 133,51 | 133,51 | 133,51 | 133,51 | 133,51 | 133,51 | 133,51 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 22,66 | 67,06 | 147,33 | 246,16 | 329,98 | 416,10 | 442,73 | 533,00 | 595,10 | 651,99 | 681,29 | 710,38 |
| ∅ | 19,14 | 64,83 | 159,69 | 276,95 | 410,72 | 554,25 | 702,36 | 843,39 | 942,43 | 1009,82 | 1047,50 | 1092,33 |
