Photovoltaikanlagen Profil DaKi PV aus Hausen bei Würzburg
BundeslandBayern
BezirkUnterfranken
LandkreisWÜ
Postleitzahl97262
OrtHausen bei Würzburg
Homepage
Gesamtleistung9.840 kWp
Aktualisierung20.03.2019 04:23
DatenimportAutomatisch
Benutzerprofil
offline
Memento
aus Hausen bei Würzburg
Deutschland
Letzter Login am 09.08.2015
Mitglied seit 02.04.2014
1 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2014
Neigung32°
Leistung9.840 kWp
Nachführungstationär
Orientierung192°
InstallateurKein Installateur angegeben!
DatenloggerSMA Solar Technology - Sunny Home Manager
Erstellungskosten14200 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | 31.12. | 01.01. | 02.01. | 03.01. | 04.01. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Summe | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DaKi PV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bayern | 34,35 | 48,61 | 103,04 | 154,04 | 139,17 | 123,83 | 152,46 | 125,39 | 111,42 | 51,51 | 36,72 | 25,51 | 1,23 | 1107,28 |
| Deutschland | 27,69 | 43,46 | 100,77 | 149,49 | 138,35 | 121,84 | 135,11 | 116,78 | 100,55 | 45,64 | 36,01 | 18,20 | 0,92 | 1034,81 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DaKi PV | 875,93 | 1193,28 | 1120,53 | 1152,53 | 537,75 | 157,91 | 0,00 | 0,00 | 5037,93 |
| Bayern | 641,51 | 649,94 | 599,01 | 577,16 | 360,52 | 1090,94 | 1117,67 | 1,23 | 5037,98 |
| Deutschland | 836,41 | 870,75 | 810,61 | 793,66 | 626,10 | 1008,21 | 1033,02 | 0,92 | 5979,68 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131,09 | 134,72 | 158,18 | 143,20 | 123,91 | 77,15 | 64,94 | 26,67 | 16,07 | 875,93 |
| 2015 | 24,24 | 49,75 | 110,88 | 149,72 | 148,05 | 140,19 | 159,62 | 145,89 | 98,53 | 70,98 | 47,53 | 47,90 | 1193,28 |
| 2016 | 25,61 | 42,34 | 83,83 | 129,74 | 144,18 | 136,74 | 148,67 | 152,78 | 127,72 | 60,79 | 39,94 | 28,19 | 1120,53 |
| 2017 | 58,82 | 62,50 | 108,96 | 119,61 | 144,46 | 159,22 | 141,01 | 138,10 | 94,16 | 71,57 | 30,39 | 23,73 | 1152,53 |
| 2018 | 29,72 | 77,98 | 83,84 | 150,64 | 28,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,17 | 41,79 | 24,58 | 537,75 |
| 2019 | 32,71 | 83,29 | 41,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,91 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 34,22 | 63,17 | 85,88 | 136,16 | 119,89 | 148,58 | 148,13 | 140,17 | 99,39 | 73,89 | 37,26 | 28,09 | |
| ∅ | 36,22 | 51,53 | 101,22 | 133,02 | 145,56 | 145,38 | 149,77 | 145,59 | 106,80 | 67,78 | 39,29 | 33,27 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131,09 | 265,81 | 423,99 | 567,19 | 691,10 | 768,25 | 833,19 | 859,86 | 875,93 |
| 2015 | 24,24 | 73,99 | 184,87 | 334,59 | 482,64 | 622,83 | 782,45 | 928,34 | 1026,87 | 1097,85 | 1145,38 | 1193,28 |
| 2016 | 25,61 | 67,95 | 151,78 | 281,52 | 425,70 | 562,44 | 711,11 | 863,89 | 991,61 | 1052,40 | 1092,34 | 1120,53 |
| 2017 | 58,82 | 121,32 | 230,28 | 349,89 | 494,35 | 653,57 | 794,58 | 932,68 | 1026,84 | 1098,41 | 1128,80 | 1152,53 |
| 2018 | 29,72 | 107,70 | 191,54 | 342,18 | 370,21 | 370,21 | 370,21 | 370,21 | 370,21 | 471,38 | 513,17 | 537,75 |
| 2019 | 32,71 | 116,00 | 157,91 | 157,91 | 157,91 | 157,91 | 157,91 | 157,91 | 157,91 | 157,91 | 157,91 | 157,91 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 34,22 | 97,39 | 183,28 | 266,20 | 366,10 | 465,16 | 563,91 | 657,36 | 723,62 | 785,19 | 816,24 | 839,66 |
| ∅ | 36,22 | 87,75 | 188,98 | 322,00 | 467,56 | 612,95 | 762,71 | 908,30 | 1015,11 | 1082,89 | 1122,17 | 1155,45 |
