Photovoltaikanlagen Profil Hasselt oost aus Hasselt
BundeslandBelgium Limburg
BezirkHasselt
LandkreisNicht zugeordnet
Postleitzahl3511
OrtHasselt
Homepage
Gesamtleistung4.900 kWp
Aktualisierung31.05.2017 19:35
DatenimportManuell
Benutzerprofil
offline
Geert
aus Hasselt
Belgien
Letzter Login am 31.05.2017
Mitglied seit 16.11.2011
1 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2011
Neigung30°
Leistung4.900 kWp
Nachführungstationär
Orientierung90°
Datenlogger -
Erstellungskosten12000 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | 31.12. | 01.01. | 02.01. | 03.01. | 04.01. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Summe | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasselt oost | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Belgium Limburg | 25,71 | 43,77 | 96,32 | 138,19 | 153,06 | 127,92 | 120,64 | 114,02 | 95,98 | 43,76 | 53,97 | 27,80 | 1,31 | 1042,45 |
| Belgien | 24,34 | 37,38 | 94,26 | 136,71 | 153,35 | 123,52 | 121,21 | 114,06 | 92,12 | 43,07 | 38,56 | 17,76 | 1,38 | 997,72 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasselt oost | 23,27 | 753,92 | 740,61 | 712,25 | 821,83 | 745,31 | 315,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4113,11 |
| Belgium Limburg | 997,24 | 919,83 | 892,60 | 940,17 | 954,67 | 945,33 | 901,79 | 1090,03 | 1032,56 | 1074,42 | 1,31 | 9749,95 |
| Belgien | 343,39 | 928,86 | 901,21 | 939,83 | 962,92 | 944,11 | 920,99 | 1058,79 | 980,01 | 1015,06 | 1,38 | 8996,55 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,70 | 11,57 | 23,27 |
| 2012 | 15,11 | 26,98 | 61,08 | 81,78 | 114,04 | 105,92 | 108,10 | 113,63 | 68,16 | 29,12 | 21,02 | 8,98 | 753,92 |
| 2013 | 20,82 | 14,08 | 55,92 | 87,35 | 97,96 | 106,12 | 126,73 | 95,92 | 63,06 | 39,59 | 16,33 | 16,73 | 740,61 |
| 2014 | 22,45 | 29,80 | 39,59 | 35,92 | 108,57 | 116,73 | 115,92 | 95,10 | 72,86 | 39,59 | 25,92 | 9,80 | 712,25 |
| 2015 | 17,55 | 27,55 | 55,31 | 101,02 | 124,08 | 128,98 | 112,65 | 111,02 | 67,96 | 39,39 | 20,61 | 15,71 | 821,83 |
| 2016 | 18,37 | 30,61 | 55,10 | 88,16 | 119,80 | 98,78 | 99,18 | 99,80 | 75,10 | 39,80 | 20,61 | 0,00 | 745,31 |
| 2017 | 20,61 | 25,10 | 62,86 | 80,82 | 126,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315,92 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 19,15 | 25,69 | 54,98 | 79,18 | 115,16 | 111,31 | 112,52 | 103,09 | 69,43 | 37,50 | 19,37 | 12,56 | |
| ∅ | 18,98 | 24,60 | 52,98 | 76,52 | 111,16 | 114,44 | 115,85 | 103,92 | 68,01 | 36,92 | 20,97 | 12,81 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,70 | 23,27 |
| 2012 | 15,11 | 42,09 | 103,17 | 184,95 | 298,99 | 404,91 | 513,01 | 626,64 | 694,80 | 723,92 | 744,94 | 753,92 |
| 2013 | 20,82 | 34,90 | 90,82 | 178,17 | 276,13 | 382,25 | 508,98 | 604,90 | 667,96 | 707,55 | 723,88 | 740,61 |
| 2014 | 22,45 | 52,25 | 91,84 | 127,76 | 236,33 | 353,06 | 468,98 | 564,08 | 636,94 | 676,53 | 702,45 | 712,25 |
| 2015 | 17,55 | 45,10 | 100,41 | 201,43 | 325,51 | 454,49 | 567,14 | 678,16 | 746,12 | 785,51 | 806,12 | 821,83 |
| 2016 | 18,37 | 48,98 | 104,08 | 192,24 | 312,04 | 410,82 | 510,00 | 609,80 | 684,90 | 724,70 | 745,31 | 745,31 |
| 2017 | 20,61 | 45,71 | 108,57 | 189,39 | 315,92 | 315,92 | 315,92 | 315,92 | 315,92 | 315,92 | 315,92 | 315,92 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 19,15 | 44,84 | 99,82 | 178,99 | 294,15 | 386,91 | 480,67 | 566,58 | 624,44 | 655,69 | 578,62 | 587,59 |
| ∅ | 18,98 | 43,59 | 96,56 | 173,08 | 284,24 | 398,68 | 514,53 | 618,45 | 686,46 | 723,38 | 744,35 | 757,15 |
