Photovoltaikanlagen Profil Hassaluthdreef@Park Ekkelgarden aus Hasselt
BundeslandBelgium Limburg
BezirkHasselt
LandkreisNicht zugeordnet
Postleitzahl3500
OrtHasselt
Homepagehttp://www.sunnyport...
Gesamtleistung5.019 kWp
Aktualisierung20.03.2019 04:22
DatenimportAutomatisch
Benutzerprofil
offline
s.claesen@telenet.be
aus Hasselt
Belgien
Letzter Login am 29.04.2019
Mitglied seit 08.11.2013
1 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2012
Neigung45°
Leistung5.019 kWp
Nachführungstationär
Orientierung221°
Datenlogger -
Erstellungskosten0 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | 31.12. | 01.01. | 02.01. | 03.01. | 04.01. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Summe | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hassaluthdreef@Park Ekkelgarden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Belgium Limburg | 25,71 | 43,77 | 96,32 | 138,19 | 153,06 | 127,92 | 120,64 | 114,02 | 95,98 | 43,76 | 53,97 | 27,80 | 1,31 | 1042,45 |
| Belgien | 24,34 | 37,38 | 94,26 | 136,71 | 153,35 | 123,52 | 121,21 | 114,06 | 92,12 | 43,07 | 38,56 | 17,76 | 1,38 | 997,72 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hassaluthdreef@Park Ekkelgarden | 555,30 | 891,57 | 957,95 | 1026,03 | 963,68 | 939,50 | 443,92 | 117,30 | 0,00 | 0,00 | 5895,25 |
| Belgium Limburg | 919,83 | 892,60 | 940,17 | 954,67 | 945,33 | 901,79 | 1090,03 | 1032,56 | 1074,42 | 1,31 | 8752,71 |
| Belgien | 928,86 | 901,21 | 939,83 | 962,92 | 944,11 | 920,99 | 1058,79 | 980,01 | 1015,06 | 1,38 | 8653,16 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,99 | 121,00 | 125,60 | 95,80 | 62,81 | 31,92 | 16,18 | 555,30 |
| 2013 | 17,33 | 34,87 | 61,72 | 106,55 | 98,64 | 116,29 | 128,20 | 121,78 | 87,86 | 63,20 | 22,03 | 33,10 | 891,57 |
| 2014 | 33,62 | 47,97 | 105,76 | 114,58 | 115,01 | 122,57 | 117,76 | 99,04 | 89,48 | 61,86 | 37,49 | 12,81 | 957,95 |
| 2015 | 24,77 | 49,07 | 83,15 | 131,23 | 131,77 | 141,65 | 119,65 | 120,84 | 85,85 | 56,38 | 35,84 | 45,83 | 1026,03 |
| 2016 | 31,02 | 47,91 | 77,15 | 99,08 | 122,08 | 100,33 | 128,09 | 122,78 | 112,39 | 57,03 | 32,28 | 33,54 | 963,68 |
| 2017 | 39,54 | 35,21 | 89,84 | 107,33 | 128,15 | 127,24 | 118,50 | 102,93 | 84,55 | 61,51 | 34,42 | 10,28 | 939,50 |
| 2018 | 21,70 | 72,09 | 68,86 | 103,85 | 26,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,29 | 44,20 | 23,16 | 443,92 |
| 2019 | 22,21 | 64,61 | 30,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117,30 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 27,17 | 50,25 | 73,85 | 110,44 | 103,74 | 118,35 | 122,20 | 115,50 | 92,66 | 63,73 | 34,03 | 24,99 | |
| ∅ | 29,26 | 43,01 | 83,52 | 111,75 | 119,13 | 121,62 | 122,44 | 113,47 | 92,03 | 60,00 | 32,41 | 27,11 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,99 | 222,99 | 348,59 | 444,39 | 507,20 | 539,12 | 555,30 |
| 2013 | 17,33 | 52,20 | 113,92 | 220,47 | 319,11 | 435,40 | 563,60 | 685,38 | 773,24 | 836,44 | 858,47 | 891,57 |
| 2014 | 33,62 | 81,59 | 187,35 | 301,93 | 416,94 | 539,51 | 657,27 | 756,31 | 845,79 | 907,65 | 945,14 | 957,95 |
| 2015 | 24,77 | 73,84 | 156,99 | 288,22 | 419,99 | 561,64 | 681,29 | 802,13 | 887,98 | 944,36 | 980,20 | 1026,03 |
| 2016 | 31,02 | 78,93 | 156,08 | 255,16 | 377,24 | 477,57 | 605,66 | 728,44 | 840,83 | 897,86 | 930,14 | 963,68 |
| 2017 | 39,54 | 74,75 | 164,59 | 271,92 | 400,07 | 527,31 | 645,81 | 748,74 | 833,29 | 894,80 | 929,22 | 939,50 |
| 2018 | 21,70 | 93,79 | 162,65 | 266,50 | 293,27 | 293,27 | 293,27 | 293,27 | 293,27 | 376,56 | 420,76 | 443,92 |
| 2019 | 22,21 | 86,82 | 117,30 | 117,30 | 117,30 | 117,30 | 117,30 | 117,30 | 117,30 | 117,30 | 117,30 | 117,30 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 27,17 | 77,42 | 151,27 | 245,93 | 334,85 | 381,75 | 473,40 | 560,02 | 629,51 | 685,27 | 715,04 | 736,91 |
| ∅ | 29,26 | 72,26 | 155,79 | 267,54 | 386,67 | 508,29 | 630,73 | 744,20 | 836,23 | 896,22 | 928,63 | 955,75 |

