Photovoltaikanlagen Profil SQUELIN-QUINTIN aus HAMOIR
BundeslandLiege
BezirkHamoir
LandkreisNicht zugeordnet
Postleitzahl4180
OrtHAMOIR
Homepage
Gesamtleistung7.659 kWp
Aktualisierung31.12.2018 04:22
DatenimportAutomatisch
Benutzerprofil
offline
osquelin
aus HAMOIR
Belgien
Letzter Login am 12.07.2013
Mitglied seit 30.05.2013
1 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2013
Neigung40°
Leistung7.659 kWp
Nachführungstationär
Orientierung274°
Datenlogger -
Erstellungskosten0 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | 31.12. | 01.01. | 02.01. | 03.01. | 04.01. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Summe | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQUELIN-QUINTIN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Liege | 25,04 | 31,73 | 90,09 | 141,26 | 150,83 | 98,99 | 130,80 | 117,06 | 88,41 | 37,84 | 39,25 | 15,48 | 0,59 | 967,37 |
| Belgien | 24,34 | 37,38 | 94,26 | 136,71 | 153,35 | 123,52 | 121,21 | 114,06 | 92,12 | 43,07 | 38,56 | 17,76 | 1,38 | 997,72 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQUELIN-QUINTIN | 504,62 | 755,34 | 779,08 | 663,71 | 719,25 | 209,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3631,31 |
| Liege | 876,76 | 923,19 | 948,52 | 873,44 | 872,14 | 1091,49 | 924,45 | 966,74 | 0,61 | 7477,34 |
| Belgien | 901,21 | 939,83 | 962,92 | 944,11 | 920,99 | 1058,79 | 980,01 | 1015,06 | 1,38 | 7724,30 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,71 | 109,31 | 147,72 | 102,11 | 68,10 | 42,34 | 15,21 | 13,12 | 504,62 |
| 2014 | 16,85 | 27,97 | 69,76 | 89,36 | 105,76 | 129,95 | 106,35 | 83,84 | 60,61 | 40,94 | 17,70 | 6,25 | 755,34 |
| 2015 | 10,69 | 32,62 | 57,77 | 98,25 | 112,30 | 132,81 | 108,81 | 95,00 | 60,60 | 35,06 | 18,02 | 17,15 | 779,08 |
| 2016 | 11,75 | 22,80 | 47,29 | 73,17 | 94,99 | 84,83 | 98,55 | 89,12 | 75,58 | 37,60 | 16,42 | 11,61 | 663,71 |
| 2017 | 15,73 | 23,47 | 57,93 | 84,24 | 111,99 | 117,03 | 101,15 | 82,48 | 63,30 | 39,58 | 16,13 | 6,22 | 719,25 |
| 2018 | 12,71 | 18,11 | 0,00 | 88,76 | 22,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,50 | 20,17 | 0,27 | 209,31 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 13,55 | 24,99 | 58,19 | 86,76 | 75,76 | 114,79 | 112,52 | 90,51 | 65,64 | 40,34 | 17,28 | 9,10 | |
| ∅ | 13,76 | 26,72 | 58,19 | 86,26 | 106,26 | 116,16 | 103,72 | 87,61 | 65,02 | 38,30 | 17,07 | 10,31 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,71 | 116,02 | 263,74 | 365,85 | 433,95 | 476,29 | 491,50 | 504,62 |
| 2014 | 16,85 | 44,82 | 114,58 | 203,94 | 309,70 | 439,65 | 546,00 | 629,84 | 690,45 | 731,39 | 749,09 | 755,34 |
| 2015 | 10,69 | 43,31 | 101,08 | 199,33 | 311,63 | 444,44 | 553,25 | 648,25 | 708,85 | 743,91 | 761,93 | 779,08 |
| 2016 | 11,75 | 34,55 | 81,84 | 155,01 | 250,00 | 334,83 | 433,38 | 522,50 | 598,08 | 635,68 | 652,10 | 663,71 |
| 2017 | 15,73 | 39,20 | 97,13 | 181,37 | 293,36 | 410,39 | 511,54 | 594,02 | 657,32 | 696,90 | 713,03 | 719,25 |
| 2018 | 12,71 | 30,82 | 30,82 | 119,58 | 142,37 | 142,37 | 142,37 | 142,37 | 142,37 | 188,87 | 209,04 | 209,31 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 13,55 | 38,54 | 85,09 | 171,85 | 218,96 | 314,62 | 408,38 | 483,81 | 538,50 | 578,84 | 596,12 | 605,22 |
| ∅ | 13,76 | 40,47 | 98,66 | 184,91 | 291,17 | 407,33 | 511,04 | 598,65 | 663,68 | 701,97 | 719,04 | 729,35 |
