Photovoltaikanlagen Profil Lenaers-Wouters aus Ham
BundeslandBelgium Limburg
BezirkHasselt
LandkreisNicht zugeordnet
Postleitzahl3945
OrtHam
Homepage
Gesamtleistung4.250 kWp
Aktualisierung20.03.2019 04:23
DatenimportAutomatisch
Benutzerprofil
offline
lennie.BE
aus Ham
Belgien
Letzter Login am 29.05.2017
Mitglied seit 25.03.2014
1 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2014
Neigung25°
Leistung4.250 kWp
Nachführungstationär
Orientierung175°
DatenloggerSMA Solar Technology - Webconnect
Erstellungskosten0 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | 31.12. | 01.01. | 02.01. | 03.01. | 04.01. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Summe | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lenaers-Wouters | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Belgium Limburg | 25,71 | 43,77 | 96,32 | 138,19 | 153,06 | 127,92 | 120,64 | 114,02 | 95,98 | 43,76 | 53,97 | 27,80 | 1,31 | 1042,45 |
| Belgien | 24,34 | 37,38 | 94,26 | 136,71 | 153,35 | 123,52 | 121,21 | 114,06 | 92,12 | 43,07 | 38,56 | 17,76 | 1,38 | 997,72 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lenaers-Wouters | 830,74 | 1010,91 | 925,44 | 935,38 | 380,41 | 93,14 | 0,00 | 0,00 | 4176,02 |
| Belgium Limburg | 940,17 | 954,67 | 945,33 | 901,79 | 1090,03 | 1032,56 | 1074,42 | 1,31 | 6940,28 |
| Belgien | 939,83 | 962,92 | 944,11 | 920,99 | 1058,79 | 980,01 | 1015,06 | 1,38 | 6823,09 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 25,79 | 124,27 | 130,76 | 138,66 | 129,92 | 108,42 | 87,65 | 57,49 | 21,08 | 6,70 | 830,74 |
| 2015 | 12,21 | 40,77 | 82,56 | 137,73 | 140,46 | 151,39 | 130,25 | 134,30 | 86,92 | 52,25 | 22,39 | 19,68 | 1010,91 |
| 2016 | 14,31 | 40,56 | 76,31 | 106,82 | 133,70 | 108,96 | 133,19 | 122,66 | 106,66 | 52,58 | 18,43 | 11,26 | 925,44 |
| 2017 | 16,51 | 28,02 | 91,04 | 111,22 | 139,95 | 135,22 | 131,54 | 108,81 | 85,82 | 58,44 | 21,66 | 7,15 | 935,38 |
| 2018 | 13,86 | 57,44 | 70,42 | 103,31 | 29,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,01 | 22,48 | 10,91 | 380,41 |
| 2019 | 11,09 | 52,40 | 29,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,14 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 13,60 | 43,84 | 62,63 | 116,67 | 114,97 | 133,56 | 131,23 | 118,55 | 91,76 | 58,55 | 21,21 | 11,14 | |
| ∅ | 14,34 | 36,45 | 83,30 | 118,59 | 138,04 | 131,86 | 131,66 | 121,92 | 93,13 | 54,42 | 20,83 | 12,70 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 25,79 | 150,06 | 280,82 | 419,48 | 549,40 | 657,82 | 745,47 | 802,96 | 824,04 | 830,74 |
| 2015 | 12,21 | 52,98 | 135,54 | 273,27 | 413,73 | 565,12 | 695,37 | 829,67 | 916,59 | 968,84 | 991,23 | 1010,91 |
| 2016 | 14,31 | 54,87 | 131,18 | 238,00 | 371,70 | 480,66 | 613,85 | 736,51 | 843,17 | 895,75 | 914,18 | 925,44 |
| 2017 | 16,51 | 44,53 | 135,57 | 246,79 | 386,74 | 521,96 | 653,50 | 762,31 | 848,13 | 906,57 | 928,23 | 935,38 |
| 2018 | 13,86 | 71,30 | 141,72 | 245,03 | 275,01 | 275,01 | 275,01 | 275,01 | 275,01 | 347,02 | 369,50 | 380,41 |
| 2019 | 11,09 | 63,49 | 93,14 | 93,14 | 93,14 | 93,14 | 93,14 | 93,14 | 93,14 | 93,14 | 93,14 | 93,14 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 13,60 | 57,43 | 110,49 | 207,72 | 303,52 | 392,56 | 480,05 | 559,08 | 620,25 | 669,05 | 686,72 | 696,00 |
| ∅ | 14,34 | 50,79 | 134,10 | 252,69 | 390,72 | 522,58 | 654,24 | 776,16 | 869,30 | 923,72 | 944,55 | 957,24 |

