Photovoltaikanlagen Profil Solar 24 aus Halsbrücke
BundeslandSachsen
BezirkDresden
LandkreisFG
Postleitzahl09633
OrtHalsbrücke
Homepage
Gesamtleistung6.720 kWp
Aktualisierung20.03.2019 04:23
DatenimportAutomatisch
Benutzerprofil
Letzter Login am -
Mitglied seit 30.03.2018
1 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2018
Neigung7°
Leistung2.800 kWp
Nachführungstationär
Orientierung150°
Wechselrichter
1 x SMA SB 3.0
DatenloggerSMA Solar Technology - Sunny Webconnect
Erstellungskosten3600 €
Inbetriebnahme2012
Neigung45°
Leistung3.920 kWp
Nachführungstationär
Orientierung150°
InstallateurSelbst installiert
Wechselrichter
1 x SMA SB 4000TL-21
DatenloggerSMA Solar Technology - Sunny Webconnect
Erstellungskosten6000 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | 31.12. | 01.01. | 02.01. | 03.01. | 04.01. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Summe | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solar 24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sachsen | 32,87 | 37,97 | 98,74 | 145,38 | 130,29 | 119,56 | 131,12 | 111,04 | 107,91 | 48,89 | 43,15 | 27,60 | 0,92 | 1035,44 |
| Deutschland | 27,69 | 43,46 | 100,77 | 149,49 | 138,35 | 121,84 | 135,11 | 116,78 | 100,55 | 45,64 | 36,01 | 18,20 | 0,92 | 1034,81 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solar 24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261,71 | 106,38 | 0,00 | 0,00 | 368,09 |
| Sachsen | 1005,83 | 892,35 | 974,05 | 1045,94 | 957,59 | 956,02 | 1091,60 | 1073,90 | 1081,66 | 0,92 | 9079,86 |
| Deutschland | 992,19 | 915,88 | 836,41 | 870,75 | 810,61 | 793,66 | 626,10 | 1008,21 | 1033,02 | 0,92 | 7887,75 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 10,05 | 123,57 | 20,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,31 | 30,94 | 11,62 | 261,71 |
| 2019 | 19,51 | 50,45 | 36,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106,38 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 19,51 | 50,45 | 23,24 | 123,57 | 20,22 | 65,31 | 30,94 | 11,62 | |||||
| ∅ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 10,05 | 133,62 | 153,84 | 153,84 | 153,84 | 153,84 | 153,84 | 219,15 | 250,09 | 261,71 |
| 2019 | 19,51 | 69,96 | 106,38 | 106,38 | 106,38 | 106,38 | 106,38 | 106,38 | 106,38 | 106,38 | 106,38 | 106,38 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 19,51 | 69,96 | 58,22 | 120,00 | 130,11 | 130,11 | 130,11 | 130,11 | 130,11 | 162,77 | 178,24 | 184,05 |
| ∅ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

