Photovoltaikanlagen Profil woddis Solaranlange aus Güstrow
BundeslandMecklenburg-Vorpommern
BezirkMecklenburg-Vorpommern
LandkreisGÜ
Postleitzahl18273
OrtGüstrow
Homepage
Gesamtleistung19.440 kWp
Aktualisierung20.03.2019 04:22
DatenimportAutomatisch
Benutzerprofil
offline
Woddis
aus Güstrow
Deutschland
Letzter Login am 15.03.2014
Mitglied seit 16.02.2013
1 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2013
Neigung10°
Leistung19.440 kWp
Nachführungstationär
Orientierung30°
InstallateurSelbst installiert
DatenloggerSMA Solar Technology - Sunny Webbox
Erstellungskosten0 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | 31.12. | 01.01. | 02.01. | 03.01. | 04.01. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Summe | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| woddis Solaranlange | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 22,11 | 39,17 | 92,57 | 143,01 | 140,58 | 120,43 | 117,88 | 123,46 | 98,41 | 51,13 | 28,34 | 16,83 | 0,59 | 994,51 |
| Deutschland | 27,69 | 43,46 | 100,77 | 149,49 | 138,35 | 121,84 | 135,11 | 116,78 | 100,55 | 45,64 | 36,01 | 18,20 | 0,92 | 1034,81 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| woddis Solaranlange | 842,01 | 869,48 | 379,23 | 691,33 | 817,01 | 272,91 | 65,62 | 0,00 | 0,00 | 3937,59 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 925,01 | 928,56 | 958,58 | 927,37 | 828,44 | 1117,20 | 988,25 | 998,21 | 0,75 | 7672,37 |
| Deutschland | 915,88 | 836,41 | 870,75 | 810,61 | 793,66 | 626,10 | 1008,21 | 1033,02 | 0,92 | 6895,56 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 0,00 | 8,81 | 43,12 | 105,22 | 123,33 | 143,46 | 156,59 | 120,77 | 71,58 | 45,88 | 17,85 | 5,40 | 842,01 |
| 2014 | 8,66 | 37,12 | 76,09 | 108,50 | 120,03 | 130,93 | 143,63 | 110,95 | 71,47 | 39,95 | 15,85 | 6,30 | 869,48 |
| 2015 | 12,15 | 26,44 | 60,96 | 115,16 | 107,64 | 0,00 | 1,16 | 0,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,05 | 379,23 |
| 2016 | 8,61 | 25,47 | 53,32 | 86,31 | 114,15 | 120,67 | 109,18 | 97,22 | 22,80 | 25,28 | 18,51 | 9,81 | 691,33 |
| 2017 | 10,01 | 24,33 | 66,06 | 90,82 | 131,96 | 133,07 | 116,53 | 112,38 | 72,61 | 35,50 | 16,00 | 7,74 | 817,01 |
| 2018 | 10,86 | 28,30 | 46,00 | 88,76 | 24,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,69 | 18,53 | 7,76 | 272,91 |
| 2019 | 7,30 | 32,26 | 26,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,62 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 9,60 | 26,10 | 53,09 | 99,13 | 103,52 | 132,03 | 105,42 | 88,40 | 59,62 | 39,06 | 17,35 | 15,34 | |
| ∅ | 9,09 | 28,97 | 65,16 | 95,21 | 122,05 | 128,22 | 123,11 | 106,85 | 55,63 | 33,58 | 16,79 | 7,95 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 0,00 | 8,81 | 51,93 | 157,15 | 280,48 | 423,94 | 580,53 | 701,30 | 772,88 | 818,76 | 836,61 | 842,01 |
| 2014 | 8,66 | 45,78 | 121,87 | 230,37 | 350,40 | 481,33 | 624,96 | 735,91 | 807,38 | 847,33 | 863,18 | 869,48 |
| 2015 | 12,15 | 38,59 | 99,55 | 214,71 | 322,35 | 322,35 | 323,51 | 324,18 | 324,18 | 324,18 | 324,18 | 379,23 |
| 2016 | 8,61 | 34,08 | 87,40 | 173,71 | 287,86 | 408,53 | 517,71 | 614,93 | 637,73 | 663,01 | 681,52 | 691,33 |
| 2017 | 10,01 | 34,34 | 100,40 | 191,22 | 323,18 | 456,25 | 572,78 | 685,16 | 757,77 | 793,27 | 809,27 | 817,01 |
| 2018 | 10,86 | 39,16 | 85,16 | 173,92 | 197,93 | 197,93 | 197,93 | 197,93 | 197,93 | 246,62 | 265,15 | 272,91 |
| 2019 | 7,30 | 39,56 | 65,62 | 65,62 | 65,62 | 65,62 | 65,62 | 65,62 | 65,62 | 65,62 | 65,62 | 65,62 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 9,60 | 34,33 | 87,42 | 172,39 | 261,12 | 336,56 | 411,86 | 475,00 | 509,07 | 536,97 | 549,36 | 562,51 |
| ∅ | 9,09 | 38,07 | 103,22 | 198,43 | 320,48 | 448,70 | 571,82 | 678,67 | 734,29 | 767,87 | 784,66 | 792,61 |
