Photovoltaikanlagen Profil KaFraPV aus Großschwabhausen
BundeslandThüringen
BezirkThüringen
LandkreisAP
Postleitzahl99441
OrtGroßschwabhausen
Homepagehttp://www.sunnyport...
Gesamtleistung3.333 kWp
Aktualisierung20.03.2019 04:21
DatenimportAutomatisch
Benutzerprofil
Letzter Login am 13.10.2012
Mitglied seit 31.01.2011
1 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2010
Neigung38°
Leistung3.333 kWp
Nachführungstationär
Orientierung145°
InstallateurSelbst installiert
DatenloggerSMA Solar Technology - Sunny Webbox
Erstellungskosten0 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | 31.12. | 01.01. | 02.01. | 03.01. | 04.01. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Summe | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KaFraPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Thüringen | 26,43 | 34,57 | 89,01 | 137,66 | 129,12 | 112,76 | 126,82 | 97,24 | 97,54 | 41,83 | 31,38 | 14,32 | 0,46 | 939,14 |
| Deutschland | 27,69 | 43,46 | 100,77 | 149,49 | 138,35 | 121,84 | 135,11 | 116,78 | 100,55 | 45,64 | 36,01 | 18,20 | 0,92 | 1034,81 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KaFraPV | 0,00 | 870,83 | 865,95 | 815,93 | 879,31 | 971,02 | 875,12 | 845,81 | 407,45 | 132,36 | 0,00 | 0,00 | 6663,78 |
| Thüringen | 914,02 | 1069,16 | 989,11 | 872,07 | 961,69 | 1013,00 | 925,36 | 900,69 | 1032,01 | 926,80 | 884,10 | 0,46 | 10488,47 |
| Deutschland | 945,62 | 1057,69 | 992,19 | 915,88 | 836,41 | 870,75 | 810,61 | 793,66 | 626,10 | 1008,21 | 1033,02 | 0,92 | 9891,06 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 25,89 | 25,86 | 104,18 | 115,92 | 133,84 | 77,39 | 85,47 | 50,55 | 101,05 | 84,00 | 48,81 | 17,87 | 870,83 |
| 2012 | 20,26 | 31,34 | 87,23 | 88,96 | 128,85 | 93,65 | 102,29 | 110,32 | 95,15 | 67,63 | 25,71 | 14,56 | 865,95 |
| 2013 | 12,58 | 18,91 | 73,33 | 85,46 | 84,03 | 108,64 | 134,83 | 112,30 | 76,38 | 59,85 | 25,00 | 24,62 | 815,93 |
| 2014 | 21,69 | 56,53 | 88,64 | 99,80 | 108,35 | 119,86 | 114,33 | 97,17 | 57,34 | 67,38 | 35,36 | 12,86 | 879,31 |
| 2015 | 21,35 | 58,39 | 79,95 | 117,77 | 125,33 | 109,29 | 123,61 | 116,04 | 78,66 | 60,30 | 40,31 | 40,02 | 971,02 |
| 2016 | 28,03 | 39,46 | 59,47 | 102,10 | 123,32 | 113,97 | 110,97 | 117,25 | 93,87 | 23,76 | 32,00 | 30,92 | 875,12 |
| 2017 | 35,61 | 45,20 | 87,70 | 92,10 | 74,32 | 117,57 | 105,89 | 112,71 | 75,53 | 56,83 | 24,43 | 17,92 | 845,81 |
| 2018 | 20,30 | 52,97 | 74,32 | 117,13 | 20,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,17 | 36,86 | 18,09 | 407,45 |
| 2019 | 26,73 | 66,89 | 38,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132,36 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 23,60 | 43,95 | 77,06 | 102,41 | 99,83 | 105,77 | 111,06 | 102,33 | 82,57 | 60,87 | 33,56 | 22,11 | |
| ∅ | 23,63 | 39,38 | 82,93 | 100,30 | 111,15 | 105,77 | 111,06 | 102,33 | 82,57 | 59,96 | 33,09 | 22,68 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 25,89 | 51,75 | 155,93 | 271,85 | 405,69 | 483,08 | 568,55 | 619,10 | 720,15 | 804,15 | 852,96 | 870,83 |
| 2012 | 20,26 | 51,60 | 138,83 | 227,79 | 356,64 | 450,29 | 552,58 | 662,90 | 758,05 | 825,68 | 851,39 | 865,95 |
| 2013 | 12,58 | 31,49 | 104,82 | 190,28 | 274,31 | 382,95 | 517,78 | 630,08 | 706,46 | 766,31 | 791,31 | 815,93 |
| 2014 | 21,69 | 78,22 | 166,86 | 266,66 | 375,01 | 494,87 | 609,20 | 706,37 | 763,71 | 831,09 | 866,45 | 879,31 |
| 2015 | 21,35 | 79,74 | 159,69 | 277,46 | 402,79 | 512,08 | 635,69 | 751,73 | 830,39 | 890,69 | 931,00 | 971,02 |
| 2016 | 28,03 | 67,49 | 126,96 | 229,06 | 352,38 | 466,35 | 577,32 | 694,57 | 788,44 | 812,20 | 844,20 | 875,12 |
| 2017 | 35,61 | 80,81 | 168,51 | 260,61 | 334,93 | 452,50 | 558,39 | 671,10 | 746,63 | 803,46 | 827,89 | 845,81 |
| 2018 | 20,30 | 73,27 | 147,59 | 264,72 | 285,33 | 285,33 | 285,33 | 285,33 | 285,33 | 352,50 | 389,36 | 407,45 |
| 2019 | 26,73 | 93,62 | 132,36 | 132,36 | 132,36 | 132,36 | 132,36 | 132,36 | 132,36 | 132,36 | 132,36 | 132,36 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 23,60 | 67,55 | 144,62 | 235,64 | 324,38 | 406,65 | 493,02 | 572,62 | 636,84 | 690,94 | 720,77 | 740,42 |
| ∅ | 23,63 | 63,01 | 145,94 | 246,24 | 357,39 | 463,16 | 574,22 | 676,55 | 759,12 | 819,08 | 852,17 | 874,85 |

