Photovoltaikanlagen Profil PM Solar Groß Umstadt aus Groß Umstadt
BundeslandHessen
BezirkDarmstadt
LandkreisDA
Postleitzahl64823
OrtGroß Umstadt
Homepage
Gesamtleistung8.400 kWp
Aktualisierung08.12.2018 09:52
DatenimportAutomatisch
Benutzerprofil
offline
PM-Solar
aus Groß Umstadt
Deutschland
Letzter Login am 22.01.2012
Mitglied seit 12.11.2010
1 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2010
Neigung38°
Leistung8.400 kWp
Nachführungstationär
Orientierung190°
InstallateurKein Installateur angegeben!
DatenloggerSolare Datensysteme - SolarLog500
Erstellungskosten0 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | 31.12. | 01.01. | 02.01. | 03.01. | 04.01. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Summe | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM Solar Groß Umstadt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Hessen | 25,47 | 18,10 | 97,25 | 144,97 | 142,20 | 118,30 | 132,90 | 108,54 | 104,28 | 41,64 | 38,04 | 12,98 | 0,49 | 985,16 |
| Deutschland | 27,69 | 43,46 | 100,77 | 149,49 | 138,35 | 121,84 | 135,11 | 116,78 | 100,55 | 45,64 | 36,01 | 18,20 | 0,92 | 1034,81 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM Solar Groß Umstadt | 418,46 | 710,48 | 1010,13 | 905,84 | 934,93 | 987,24 | 918,81 | 501,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6387,63 |
| Hessen | 926,18 | 1044,13 | 985,15 | 893,75 | 927,94 | 1004,96 | 934,91 | 916,06 | 1068,82 | 1003,14 | 1022,19 | 0,49 | 10727,72 |
| Deutschland | 945,62 | 1057,69 | 992,19 | 915,88 | 836,41 | 870,75 | 810,61 | 793,66 | 626,10 | 1008,21 | 1033,02 | 0,92 | 9891,06 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,05 | 104,67 | 86,51 | 66,57 | 19,30 | 6,36 | 418,46 |
| 2011 | 23,97 | 40,11 | 106,38 | 132,32 | 154,11 | 112,12 | 111,55 | 29,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 710,48 |
| 2012 | 22,97 | 52,13 | 91,74 | 107,94 | 147,19 | 119,54 | 129,48 | 133,70 | 110,38 | 60,27 | 20,53 | 14,26 | 1010,13 |
| 2013 | 11,10 | 26,42 | 81,39 | 96,88 | 101,29 | 130,91 | 144,27 | 123,71 | 84,86 | 59,28 | 24,83 | 20,90 | 905,84 |
| 2014 | 25,08 | 42,28 | 103,55 | 113,82 | 125,50 | 127,18 | 127,10 | 112,88 | 82,49 | 53,21 | 15,42 | 6,42 | 934,93 |
| 2015 | 16,78 | 39,92 | 87,58 | 138,67 | 131,54 | 129,74 | 138,90 | 127,96 | 83,57 | 55,98 | 23,11 | 13,49 | 987,24 |
| 2016 | 13,27 | 16,96 | 69,23 | 112,71 | 127,46 | 117,48 | 133,49 | 134,32 | 107,10 | 43,41 | 26,49 | 16,89 | 918,81 |
| 2017 | 30,95 | 46,32 | 90,56 | 114,58 | 125,98 | 93,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 501,74 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 20,59 | 37,73 | 90,06 | 116,70 | 130,44 | 118,62 | 131,41 | 109,59 | 92,49 | 56,45 | 21,61 | 13,05 | |
| ∅ | 17,84 | 35,54 | 86,70 | 114,00 | 126,60 | 124,97 | 134,65 | 126,51 | 93,68 | 54,43 | 22,08 | 14,39 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,05 | 239,72 | 326,23 | 392,80 | 412,10 | 418,46 |
| 2011 | 23,97 | 64,08 | 170,46 | 302,78 | 456,89 | 569,01 | 680,56 | 710,48 | 710,48 | 710,48 | 710,48 | 710,48 |
| 2012 | 22,97 | 75,10 | 166,84 | 274,78 | 421,97 | 541,51 | 670,99 | 804,69 | 915,07 | 975,34 | 995,87 | 1010,13 |
| 2013 | 11,10 | 37,52 | 118,91 | 215,79 | 317,08 | 447,99 | 592,26 | 715,97 | 800,83 | 860,11 | 884,94 | 905,84 |
| 2014 | 25,08 | 67,36 | 170,91 | 284,73 | 410,23 | 537,41 | 664,51 | 777,39 | 859,88 | 913,09 | 928,51 | 934,93 |
| 2015 | 16,78 | 56,70 | 144,28 | 282,95 | 414,49 | 544,23 | 683,13 | 811,09 | 894,66 | 950,64 | 973,75 | 987,24 |
| 2016 | 13,27 | 30,23 | 99,46 | 212,17 | 339,63 | 457,11 | 590,60 | 724,92 | 832,02 | 875,43 | 901,92 | 918,81 |
| 2017 | 30,95 | 77,27 | 167,83 | 282,41 | 408,39 | 501,74 | 501,74 | 501,74 | 501,74 | 501,74 | 501,74 | 501,74 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 20,59 | 58,32 | 148,38 | 265,09 | 395,53 | 514,14 | 564,86 | 660,75 | 730,11 | 772,45 | 788,66 | 798,45 |
| ∅ | 17,84 | 53,38 | 140,08 | 254,08 | 380,68 | 505,65 | 640,30 | 766,81 | 860,49 | 914,92 | 937,00 | 951,39 |
