Photovoltaikanlagen Profil NisBrä aus Gresenhorst
BundeslandMecklenburg-Vorpommern
BezirkMecklenburg-Vorpommern
LandkreisNVP
Postleitzahl18337
OrtGresenhorst
Homepage
Gesamtleistung4.880 kWp
Aktualisierung02.01.2018 09:38
DatenimportManuell
Benutzerprofil
offline
SIRtobiGRH
aus Gresenhorst
Deutschland
Letzter Login am 02.01.2018
Mitglied seit 07.07.2009
2 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2010
Neigung25°
Leistung4.880 kWp
Nachführungstationär
Orientierung180°
Datenlogger -
Erstellungskosten18000 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | 31.12. | 01.01. | 02.01. | 03.01. | 04.01. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Summe | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NisBrä | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 22,11 | 39,17 | 92,57 | 143,01 | 140,58 | 120,43 | 117,88 | 123,46 | 98,41 | 51,13 | 28,34 | 16,83 | 0,59 | 994,51 |
| Deutschland | 27,69 | 43,46 | 100,77 | 149,49 | 138,35 | 121,84 | 135,11 | 116,78 | 100,55 | 45,64 | 36,01 | 18,20 | 0,92 | 1034,81 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NisBrä | 681,57 | 1009,77 | 991,95 | 991,72 | 1021,63 | 1030,61 | 999,22 | 933,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7659,78 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 856,74 | 960,82 | 898,81 | 925,01 | 928,56 | 958,58 | 927,37 | 828,44 | 1117,20 | 988,25 | 998,21 | 0,75 | 10388,74 |
| Deutschland | 945,62 | 1057,69 | 992,19 | 915,88 | 836,41 | 870,75 | 810,61 | 793,66 | 626,10 | 1008,21 | 1033,02 | 0,92 | 9891,06 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,19 | 161,23 | 160,59 | 100,23 | 82,52 | 71,33 | 12,64 | 5,84 | 681,57 |
| 2011 | 18,77 | 40,20 | 94,67 | 140,43 | 155,66 | 153,14 | 104,88 | 101,84 | 95,78 | 65,76 | 29,36 | 9,28 | 1009,77 |
| 2012 | 27,73 | 37,19 | 92,48 | 108,75 | 156,60 | 131,70 | 132,95 | 121,45 | 88,67 | 64,18 | 23,73 | 6,52 | 991,95 |
| 2013 | 15,06 | 15,78 | 78,48 | 123,28 | 132,42 | 148,40 | 168,09 | 133,34 | 86,52 | 63,30 | 27,05 | 0,00 | 991,72 |
| 2014 | 16,66 | 53,18 | 97,52 | 120,39 | 131,97 | 146,52 | 152,89 | 122,21 | 99,39 | 51,72 | 23,36 | 5,82 | 1021,63 |
| 2015 | 16,39 | 39,65 | 80,47 | 131,05 | 135,35 | 146,05 | 143,11 | 140,90 | 96,00 | 66,15 | 20,86 | 14,63 | 1030,61 |
| 2016 | 14,06 | 41,80 | 70,98 | 120,45 | 163,14 | 149,96 | 127,85 | 126,23 | 107,23 | 34,55 | 28,65 | 14,32 | 999,22 |
| 2017 | 18,07 | 31,68 | 79,06 | 108,95 | 146,68 | 139,63 | 122,44 | 124,69 | 87,54 | 42,46 | 20,43 | 11,68 | 933,31 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 18,11 | 37,07 | 84,81 | 121,90 | 138,63 | 147,08 | 139,10 | 121,36 | 92,96 | 57,43 | 23,26 | 9,73 | |
| ∅ | 18,61 | 40,62 | 85,86 | 121,67 | 148,23 | 144,50 | 130,69 | 122,89 | 95,77 | 54,14 | 24,40 | 10,38 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,19 | 248,42 | 409,01 | 509,24 | 591,76 | 663,09 | 675,73 | 681,57 |
| 2011 | 18,77 | 58,97 | 153,64 | 294,07 | 449,73 | 602,87 | 707,75 | 809,59 | 905,37 | 971,13 | 1000,49 | 1009,77 |
| 2012 | 27,73 | 64,92 | 157,40 | 266,15 | 422,75 | 554,45 | 687,40 | 808,85 | 897,52 | 961,70 | 985,43 | 991,95 |
| 2013 | 15,06 | 30,84 | 109,32 | 232,60 | 365,02 | 513,42 | 681,51 | 814,85 | 901,37 | 964,67 | 991,72 | 991,72 |
| 2014 | 16,66 | 69,84 | 167,36 | 287,75 | 419,72 | 566,24 | 719,13 | 841,34 | 940,73 | 992,45 | 1015,81 | 1021,63 |
| 2015 | 16,39 | 56,04 | 136,51 | 267,56 | 402,91 | 548,96 | 692,07 | 832,97 | 928,97 | 995,12 | 1015,98 | 1030,61 |
| 2016 | 14,06 | 55,86 | 126,84 | 247,29 | 410,43 | 560,39 | 688,24 | 814,47 | 921,70 | 956,25 | 984,90 | 999,22 |
| 2017 | 18,07 | 49,75 | 128,81 | 237,76 | 384,44 | 524,07 | 646,51 | 771,20 | 858,74 | 901,20 | 921,63 | 933,31 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 18,11 | 55,17 | 139,98 | 261,88 | 367,77 | 514,85 | 653,95 | 775,31 | 868,27 | 925,70 | 948,96 | 957,47 |
| ∅ | 18,61 | 59,23 | 145,09 | 266,76 | 415,00 | 559,50 | 690,18 | 813,07 | 908,84 | 962,98 | 987,37 | 997,75 |
