Photovoltaikanlagen Profil solar-huis aus gr
BundeslandNoord-Brabant
BezirkGemeente Grave
LandkreisNicht zugeordnet
Postleitzahl5555
Ortgr
Homepage
Gesamtleistung3.680 kWp
Aktualisierung05.05.2018 21:00
DatenimportManuell
Benutzerprofil
offline
Solar-huis
aus Escharen
Niederlande
Letzter Login am 27.04.2018
Mitglied seit 09.05.2012
1 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2012
Neigung48°
Leistung3.680 kWp
Nachführungstationär
Orientierung220°
InstallateurSelbst installiert
DatenloggerSMA Solar Technology - Sunny Beam
Erstellungskosten0 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | 31.12. | 01.01. | 02.01. | 03.01. | 04.01. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Summe | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| solar-huis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Noord-Brabant | 17,97 | 29,37 | 88,72 | 130,65 | 141,97 | 115,35 | 106,90 | 111,09 | 83,36 | 33,68 | 28,63 | 11,08 | 1,36 | 900,13 |
| Niederlande | 0,87 | 1,59 | 4,83 | 7,16 | 7,92 | 6,41 | 5,94 | 5,68 | 4,33 | 1,70 | 1,20 | 0,49 | 0,01 | 48,13 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| solar-huis | 731,07 | 906,79 | 964,79 | 1006,02 | 1003,44 | 957,53 | 310,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5880,49 |
| Noord-Brabant | 850,80 | 842,33 | 886,28 | 938,89 | 904,52 | 869,17 | 1022,03 | 904,36 | 920,21 | 1,36 | 8139,95 |
| Niederlande | 901,35 | 888,89 | 913,57 | 936,88 | 924,48 | 869,93 | 1150,67 | 907,13 | 34,25 | 0,01 | 7527,16 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,97 | 126,18 | 103,85 | 124,17 | 125,64 | 94,28 | 60,90 | 30,92 | 18,16 | 731,07 |
| 2013 | 23,31 | 37,43 | 71,54 | 105,32 | 103,05 | 120,93 | 135,68 | 118,18 | 83,82 | 58,79 | 22,67 | 26,07 | 906,79 |
| 2014 | 32,90 | 48,13 | 106,79 | 104,98 | 109,77 | 126,55 | 125,76 | 99,50 | 93,79 | 56,35 | 40,41 | 19,86 | 964,79 |
| 2015 | 27,20 | 51,31 | 78,21 | 132,17 | 127,52 | 134,41 | 123,97 | 118,32 | 89,27 | 61,99 | 31,45 | 30,20 | 1006,02 |
| 2016 | 30,55 | 55,32 | 77,99 | 108,83 | 126,04 | 116,21 | 123,60 | 125,51 | 112,29 | 62,16 | 34,82 | 30,12 | 1003,44 |
| 2017 | 40,77 | 37,52 | 92,58 | 108,51 | 128,66 | 122,20 | 116,54 | 113,41 | 86,06 | 61,97 | 36,07 | 13,24 | 957,53 |
| 2018 | 23,18 | 78,93 | 74,44 | 105,00 | 29,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310,85 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 29,65 | 51,44 | 83,59 | 101,68 | 107,22 | 120,69 | 124,95 | 116,76 | 93,25 | 60,36 | 32,72 | 22,94 | |
| ∅ | 30,95 | 45,94 | 85,42 | 111,96 | 119,01 | 124,06 | 125,11 | 114,98 | 93,05 | 60,25 | 33,08 | 23,90 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,97 | 173,15 | 277,00 | 401,17 | 526,81 | 621,09 | 681,99 | 712,91 | 731,07 |
| 2013 | 23,31 | 60,74 | 132,28 | 237,60 | 340,65 | 461,58 | 597,26 | 715,44 | 799,26 | 858,05 | 880,72 | 906,79 |
| 2014 | 32,90 | 81,03 | 187,82 | 292,80 | 402,57 | 529,12 | 654,88 | 754,38 | 848,17 | 904,52 | 944,93 | 964,79 |
| 2015 | 27,20 | 78,51 | 156,72 | 288,89 | 416,41 | 550,82 | 674,79 | 793,11 | 882,38 | 944,37 | 975,82 | 1006,02 |
| 2016 | 30,55 | 85,87 | 163,86 | 272,69 | 398,73 | 514,94 | 638,54 | 764,05 | 876,34 | 938,50 | 973,32 | 1003,44 |
| 2017 | 40,77 | 78,29 | 170,87 | 279,38 | 408,04 | 530,24 | 646,78 | 760,19 | 846,25 | 908,22 | 944,29 | 957,53 |
| 2018 | 23,18 | 102,11 | 176,55 | 281,55 | 310,85 | 310,85 | 310,85 | 310,85 | 310,85 | 310,85 | 310,85 | 310,85 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 29,65 | 81,09 | 164,68 | 242,84 | 350,06 | 453,51 | 560,61 | 660,69 | 740,62 | 792,36 | 820,41 | 840,07 |
| ∅ | 30,95 | 76,89 | 162,31 | 274,27 | 393,28 | 517,34 | 642,45 | 757,43 | 850,48 | 910,73 | 943,82 | 967,71 |
