Photovoltaikanlagen Profil SiWoGo aus Gomaringen
BundeslandBaden-Württemberg
BezirkTübingen
LandkreisTÜ
Postleitzahl72810
OrtGomaringen
Homepage
Gesamtleistung6.550 kWp
Aktualisierung20.03.2019 04:23
DatenimportAutomatisch
Benutzerprofil
offline
siwogo
aus Gomaringen
Deutschland
Letzter Login am 13.09.2016
Mitglied seit 22.11.2015
1 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2015
Neigung35°
Leistung6.550 kWp
Nachführungstationär
Orientierung170°
DatenloggerSMA Solar Technology - Sunny Home Manger
Erstellungskosten0 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | 31.12. | 01.01. | 02.01. | 03.01. | 04.01. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Summe | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SiWoGo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Baden-Württemberg | 36,52 | 49,34 | 96,34 | 141,54 | 136,52 | 116,17 | 146,33 | 114,90 | 102,58 | 51,11 | 44,28 | 16,66 | 0,56 | 1052,85 |
| Deutschland | 27,69 | 43,46 | 100,77 | 149,49 | 138,35 | 121,84 | 135,11 | 116,78 | 100,55 | 45,64 | 36,01 | 18,20 | 0,92 | 1034,81 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SiWoGo | 81,02 | 1133,82 | 1171,31 | 523,84 | 172,53 | 0,00 | 0,00 | 3082,52 |
| Baden-Württemberg | 1070,80 | 1002,00 | 1044,91 | 1083,12 | 1029,50 | 1078,17 | 0,58 | 6309,08 |
| Deutschland | 870,75 | 810,61 | 793,66 | 626,10 | 1008,21 | 1033,02 | 0,92 | 5143,27 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,68 | 60,34 | 81,02 |
| 2016 | 42,58 | 43,78 | 93,79 | 110,33 | 131,37 | 128,44 | 149,62 | 145,96 | 124,79 | 66,73 | 39,88 | 56,55 | 1133,82 |
| 2017 | 44,08 | 63,98 | 116,26 | 117,68 | 140,30 | 159,14 | 135,60 | 137,65 | 105,69 | 92,30 | 29,98 | 28,65 | 1171,31 |
| 2018 | 34,44 | 61,20 | 90,38 | 146,57 | 19,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,01 | 55,09 | 24,95 | 523,84 |
| 2019 | 26,30 | 99,08 | 47,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172,53 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 36,85 | 67,01 | 86,90 | 124,86 | 96,96 | 143,79 | 142,61 | 141,81 | 115,24 | 83,68 | 36,41 | 42,62 | |
| ∅ | 43,33 | 53,88 | 105,03 | 114,01 | 135,84 | 143,79 | 142,61 | 141,81 | 115,24 | 79,52 | 34,93 | 42,60 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,68 | 81,02 |
| 2016 | 42,58 | 86,36 | 180,15 | 290,48 | 421,85 | 550,29 | 699,91 | 845,87 | 970,66 | 1037,39 | 1077,27 | 1133,82 |
| 2017 | 44,08 | 108,06 | 224,32 | 342,00 | 482,30 | 641,44 | 777,04 | 914,69 | 1020,38 | 1112,68 | 1142,66 | 1171,31 |
| 2018 | 34,44 | 95,64 | 186,02 | 332,59 | 351,79 | 351,79 | 351,79 | 351,79 | 351,79 | 443,80 | 498,89 | 523,84 |
| 2019 | 26,30 | 125,38 | 172,53 | 172,53 | 172,53 | 172,53 | 172,53 | 172,53 | 172,53 | 172,53 | 172,53 | 172,53 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 36,85 | 103,86 | 190,76 | 284,40 | 357,12 | 429,01 | 500,32 | 571,22 | 628,84 | 691,60 | 582,41 | 616,50 |
| ∅ | 43,33 | 97,21 | 202,24 | 316,24 | 452,08 | 595,87 | 738,48 | 880,28 | 995,52 | 1075,04 | 1109,97 | 1152,57 |
