Photovoltaikanlagen Profil hochufer aus Germersheim
BundeslandRheinland-Pfalz
BezirkRheinhessen-Pfalz
LandkreisGER
Postleitzahl76726
OrtGermersheim
Homepagesolarlog-home.de/hoc...
Gesamtleistung9.280 kWp
Aktualisierung05.07.2016 09:18
DatenimportManuell
Benutzerprofil
offline
hochufer
aus Germersheim
Deutschland
Letzter Login am 05.07.2016
Mitglied seit 26.07.2006
1 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2006
Neigung30°
Leistung9.280 kWp
Nachführungstationär
Orientierung90°
Datenlogger -
Erstellungskosten44850 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | 31.12. | 01.01. | 02.01. | 03.01. | 04.01. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Summe | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hochufer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rheinland-Pfalz | 24,33 | 38,40 | 95,25 | 141,97 | 149,18 | 120,67 | 137,03 | 116,33 | 98,52 | 42,99 | 44,79 | 13,78 | 1,20 | 1024,44 |
| Deutschland | 27,69 | 43,46 | 100,77 | 149,49 | 138,35 | 121,84 | 135,11 | 116,78 | 100,55 | 45,64 | 36,01 | 18,20 | 0,92 | 1034,81 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hochufer | 177,84 | 902,16 | 893,32 | 885,23 | 849,59 | 957,86 | 920,38 | 843,41 | 873,82 | 917,14 | 446,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8667,31 |
| Rheinland-Pfalz | 994,55 | 1009,75 | 966,32 | 998,22 | 949,04 | 1045,74 | 997,75 | 904,10 | 969,48 | 1001,45 | 934,39 | 979,80 | 1052,64 | 1015,87 | 1009,75 | 1,20 | 14830,05 |
| Deutschland | 971,82 | 992,52 | 980,46 | 997,35 | 945,62 | 1057,69 | 992,19 | 915,88 | 836,41 | 870,75 | 810,61 | 793,66 | 626,10 | 1008,21 | 1033,02 | 0,92 | 13833,21 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,10 | 51,49 | 25,00 | 18,25 | 177,84 |
| 2007 | 15,95 | 28,66 | 71,66 | 134,48 | 122,20 | 128,56 | 120,58 | 113,15 | 82,11 | 50,97 | 21,23 | 12,61 | 902,16 |
| 2008 | 20,58 | 44,72 | 60,99 | 85,78 | 150,43 | 134,38 | 133,62 | 111,42 | 74,35 | 41,38 | 23,71 | 11,96 | 893,32 |
| 2009 | 13,90 | 28,23 | 60,13 | 106,14 | 129,42 | 143,21 | 120,69 | 119,07 | 82,65 | 45,15 | 20,37 | 16,27 | 885,23 |
| 2010 | 6,79 | 28,02 | 63,15 | 117,89 | 95,91 | 144,50 | 139,66 | 99,25 | 82,65 | 49,57 | 17,89 | 4,31 | 849,59 |
| 2011 | 16,92 | 28,56 | 79,63 | 125,32 | 154,63 | 127,69 | 126,08 | 120,15 | 88,58 | 56,03 | 21,12 | 13,15 | 957,86 |
| 2012 | 18,97 | 38,36 | 80,50 | 94,94 | 140,63 | 123,38 | 126,72 | 124,25 | 95,04 | 46,23 | 17,89 | 13,47 | 920,38 |
| 2013 | 7,65 | 23,06 | 71,01 | 77,05 | 106,57 | 136,31 | 148,38 | 115,30 | 75,86 | 47,41 | 19,94 | 14,87 | 843,41 |
| 2014 | 20,26 | 36,10 | 86,42 | 106,79 | 130,82 | 129,31 | 111,75 | 104,96 | 77,26 | 44,18 | 17,56 | 8,41 | 873,82 |
| 2015 | 13,04 | 29,96 | 79,53 | 117,67 | 129,96 | 130,60 | 143,43 | 118,64 | 82,65 | 42,35 | 11,21 | 18,10 | 917,14 |
| 2016 | 18,75 | 28,02 | 62,07 | 94,50 | 125,22 | 118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 446,56 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 15,28 | 31,37 | 71,51 | 106,06 | 128,58 | 131,59 | 130,10 | 114,02 | 82,43 | 47,48 | 19,59 | 13,14 | |
| ∅ | 14,90 | 31,74 | 72,56 | 107,34 | 128,95 | 133,10 | 130,10 | 114,02 | 82,35 | 47,03 | 18,99 | 12,57 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,10 | 134,59 | 159,59 | 177,84 |
| 2007 | 15,95 | 44,61 | 116,27 | 250,75 | 372,95 | 501,51 | 622,09 | 735,24 | 817,35 | 868,32 | 889,55 | 902,16 |
| 2008 | 20,58 | 65,30 | 126,29 | 212,07 | 362,50 | 496,88 | 630,50 | 741,92 | 816,27 | 857,65 | 881,36 | 893,32 |
| 2009 | 13,90 | 42,13 | 102,26 | 208,40 | 337,82 | 481,03 | 601,72 | 720,79 | 803,44 | 848,59 | 868,96 | 885,23 |
| 2010 | 6,79 | 34,81 | 97,96 | 215,85 | 311,76 | 456,26 | 595,92 | 695,17 | 777,82 | 827,39 | 845,28 | 849,59 |
| 2011 | 16,92 | 45,48 | 125,11 | 250,43 | 405,06 | 532,75 | 658,83 | 778,98 | 867,56 | 923,59 | 944,71 | 957,86 |
| 2012 | 18,97 | 57,33 | 137,83 | 232,77 | 373,40 | 496,78 | 623,50 | 747,75 | 842,79 | 889,02 | 906,91 | 920,38 |
| 2013 | 7,65 | 30,71 | 101,72 | 178,77 | 285,34 | 421,65 | 570,03 | 685,33 | 761,19 | 808,60 | 828,54 | 843,41 |
| 2014 | 20,26 | 56,36 | 142,78 | 249,57 | 380,39 | 509,70 | 621,45 | 726,41 | 803,67 | 847,85 | 865,41 | 873,82 |
| 2015 | 13,04 | 43,00 | 122,53 | 240,20 | 370,16 | 500,76 | 644,19 | 762,83 | 845,48 | 887,83 | 899,04 | 917,14 |
| 2016 | 18,75 | 46,77 | 108,84 | 203,34 | 328,56 | 446,56 | 446,56 | 446,56 | 446,56 | 446,56 | 446,56 | 446,56 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 15,28 | 46,65 | 118,16 | 224,22 | 352,79 | 484,39 | 601,48 | 704,10 | 715,02 | 758,18 | 775,99 | 787,94 |
| ∅ | 14,90 | 46,64 | 119,19 | 226,53 | 355,49 | 488,59 | 618,69 | 732,71 | 815,06 | 862,09 | 881,08 | 893,66 |

