Photovoltaikanlagen Profil Garage Geisenfeld aus Geisenfeld
BundeslandBayern
BezirkOberbayern
LandkreisPAF
Postleitzahl85290
OrtGeisenfeld
Homepage
Gesamtleistung3.680 kWp
Aktualisierung18.07.2020 15:16
DatenimportAutomatisch
Benutzerprofil
offline
chicco
aus Geisenfeld
Deutschland
Letzter Login am 18.07.2020
Mitglied seit 15.10.2006
3 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2015
Neigung30°
Leistung3.680 kWp
Nachführungstationär
Orientierung165°
InstallateurSelbst installiert
DatenloggerFronius - SYMO Hybrid 4.0-3-M
Erstellungskosten4000 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | 31.12. | 01.01. | 02.01. | 03.01. | 04.01. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Summe | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garage Geisenfeld | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bayern | 34,35 | 48,61 | 103,04 | 154,04 | 139,17 | 123,83 | 152,46 | 125,39 | 111,42 | 51,51 | 36,72 | 25,51 | 1,23 | 1107,28 |
| Deutschland | 27,69 | 43,46 | 100,77 | 149,49 | 138,35 | 121,84 | 135,11 | 116,78 | 100,55 | 45,64 | 36,01 | 18,20 | 0,92 | 1034,81 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garage Geisenfeld | 18,83 | 912,23 | 1005,37 | 312,66 | 111,73 | 0,00 | 0,00 | 2360,82 |
| Bayern | 649,94 | 599,01 | 577,16 | 360,52 | 1090,94 | 1117,67 | 1,23 | 4396,47 |
| Deutschland | 870,75 | 810,61 | 793,66 | 626,10 | 1008,21 | 1033,02 | 0,92 | 5143,27 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,83 | 18,83 |
| 2016 | 21,82 | 43,13 | 86,98 | 106,26 | 125,80 | 123,62 | 133,00 | 135,42 | 99,13 | 0,00 | 10,10 | 26,97 | 912,23 |
| 2017 | 26,77 | 51,94 | 97,44 | 106,20 | 141,57 | 144,09 | 125,35 | 122,02 | 80,04 | 66,90 | 24,85 | 18,20 | 1005,37 |
| 2018 | 23,83 | 44,83 | 70,77 | 113,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,18 | 28,07 | 14,70 | 312,66 |
| 2019 | 9,80 | 53,87 | 48,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,73 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 20,56 | 48,44 | 75,81 | 108,58 | 133,69 | 133,86 | 129,18 | 128,72 | 89,59 | 42,04 | 21,01 | 19,68 | |
| ∅ | 26,77 | 51,94 | 97,44 | 106,20 | 141,57 | 144,09 | 125,35 | 122,02 | 80,04 | 66,90 | 24,85 | 18,20 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,83 |
| 2016 | 21,82 | 64,95 | 151,93 | 258,19 | 383,99 | 507,61 | 640,61 | 776,03 | 875,16 | 875,16 | 885,26 | 912,23 |
| 2017 | 26,77 | 78,71 | 176,15 | 282,35 | 423,92 | 568,01 | 693,36 | 815,38 | 895,42 | 962,32 | 987,17 | 1005,37 |
| 2018 | 23,83 | 68,66 | 139,43 | 252,71 | 252,71 | 252,71 | 252,71 | 252,71 | 252,71 | 269,89 | 297,96 | 312,66 |
| 2019 | 9,80 | 63,67 | 111,73 | 111,73 | 111,73 | 111,73 | 111,73 | 111,73 | 111,73 | 111,73 | 111,73 | 111,73 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 20,56 | 69,00 | 144,81 | 226,25 | 293,09 | 360,02 | 424,60 | 488,96 | 533,76 | 554,78 | 570,53 | 472,16 |
| ∅ | 26,77 | 78,71 | 176,15 | 282,35 | 423,92 | 568,01 | 693,36 | 815,38 | 895,42 | 962,32 | 987,17 | 1005,37 |
