Photovoltaikanlagen Profil Schierling in Gau-Bickelheim aus gau-Bickelheim
BundeslandRheinland-Pfalz
BezirkRheinhessen-Pfalz
LandkreisAZ
Postleitzahl55599
Ortgau-Bickelheim
Homepage
Gesamtleistung6.000 kWp
Aktualisierung20.01.2020 21:43
DatenimportManuell
Benutzerprofil
offline
Gerd01
aus gau-Bickelheim
Deutschland
Letzter Login am 20.01.2020
Mitglied seit 07.05.2014
1 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2014
Neigung32°
Leistung6.000 kWp
Nachführungstationär
Orientierung175°
DatenloggerSMA Solar Technology - Sunny Home Manager
Erstellungskosten0 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | 31.12. | 01.01. | 02.01. | 03.01. | 04.01. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Summe | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schierling in Gau-Bickelheim | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rheinland-Pfalz | 24,33 | 38,40 | 95,25 | 141,97 | 149,18 | 120,67 | 137,03 | 116,33 | 98,52 | 42,99 | 44,79 | 13,78 | 1,20 | 1024,44 |
| Deutschland | 27,69 | 43,46 | 100,77 | 149,49 | 138,35 | 121,84 | 135,11 | 116,78 | 100,55 | 45,64 | 36,01 | 18,20 | 0,92 | 1034,81 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schierling in Gau-Bickelheim | 161,08 | 1060,96 | 1016,70 | 1072,63 | 478,43 | 148,60 | 0,00 | 0,00 | 3938,40 |
| Rheinland-Pfalz | 969,48 | 1001,45 | 934,39 | 979,80 | 1052,64 | 1015,87 | 1009,75 | 1,24 | 6964,62 |
| Deutschland | 836,41 | 870,75 | 810,61 | 793,66 | 626,10 | 1008,21 | 1033,02 | 0,92 | 5979,68 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,82 | 66,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161,08 |
| 2015 | 0,00 | 43,40 | 100,11 | 137,73 | 137,86 | 133,69 | 144,56 | 132,47 | 95,66 | 58,42 | 31,53 | 45,53 | 1060,96 |
| 2016 | 30,49 | 44,97 | 81,35 | 113,19 | 130,98 | 120,41 | 133,10 | 137,08 | 116,02 | 50,84 | 35,91 | 22,36 | 1016,70 |
| 2017 | 42,22 | 53,16 | 105,34 | 125,85 | 133,67 | 146,70 | 130,77 | 120,61 | 96,34 | 68,17 | 33,11 | 16,69 | 1072,63 |
| 2018 | 27,10 | 77,18 | 71,79 | 128,88 | 23,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,14 | 39,10 | 22,55 | 478,43 |
| 2019 | 28,80 | 76,94 | 42,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148,60 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 32,15 | 59,13 | 80,29 | 126,41 | 104,20 | 116,77 | 136,14 | 130,05 | 102,67 | 66,39 | 34,91 | 26,78 | |
| ∅ | 36,36 | 49,07 | 93,35 | 119,52 | 132,33 | 133,56 | 131,94 | 128,85 | 106,18 | 59,51 | 34,51 | 19,53 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,82 | 161,08 | 161,08 | 161,08 | 161,08 | 161,08 | 161,08 | 161,08 |
| 2015 | 0,00 | 43,40 | 143,51 | 281,24 | 419,10 | 552,79 | 697,35 | 829,82 | 925,48 | 983,90 | 1015,43 | 1060,96 |
| 2016 | 30,49 | 75,46 | 156,81 | 270,00 | 400,98 | 521,39 | 654,49 | 791,57 | 907,59 | 958,43 | 994,34 | 1016,70 |
| 2017 | 42,22 | 95,38 | 200,72 | 326,57 | 460,24 | 606,94 | 737,71 | 858,32 | 954,66 | 1022,83 | 1055,94 | 1072,63 |
| 2018 | 27,10 | 104,28 | 176,07 | 304,95 | 328,64 | 328,64 | 328,64 | 328,64 | 328,64 | 416,78 | 455,88 | 478,43 |
| 2019 | 28,80 | 105,74 | 148,60 | 148,60 | 148,60 | 148,60 | 148,60 | 148,60 | 148,60 | 148,60 | 148,60 | 148,60 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 32,15 | 84,85 | 165,14 | 266,27 | 308,73 | 386,57 | 454,65 | 519,67 | 571,01 | 615,27 | 638,55 | 656,40 |
| ∅ | 36,36 | 85,42 | 178,77 | 298,29 | 430,61 | 564,17 | 696,10 | 824,95 | 931,13 | 990,63 | 1025,14 | 1044,67 |

