Photovoltaikanlagen Profil Halle Ost-West aus Frielendorf
BundeslandHessen
BezirkKassel
LandkreisHR
Postleitzahl34621
OrtFrielendorf
Homepagewww.solartechnik-sti...
Gesamtleistung199.920 kWp
Aktualisierung03.01.2021 10:24
DatenimportAutomatisch
Benutzerprofil
offline
M.Klinger
aus Schwalmstadt
Deutschland
Letzter Login am 02.04.2014
Mitglied seit 07.12.2010
3 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2012
Neigung15°
Leistung199.920 kWp
Nachführungstationär
Orientierung90°
InstallateurSolartechnik Stiens GmbH & Co. KG Kaufungen
Folgende Anlagen wurden von diesem Installateur montiert
Folgende Anlagen wurden von diesem Installateur montiert
DatenloggerSolare Datensysteme - SolarLog1000 PM+
Erstellungskosten0 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | 31.12. | 01.01. | 02.01. | 03.01. | 04.01. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Summe | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Halle Ost-West | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Hessen | 25,47 | 18,10 | 97,25 | 144,97 | 142,20 | 118,30 | 132,90 | 108,54 | 104,28 | 41,64 | 38,04 | 12,98 | 0,49 | 985,16 |
| Deutschland | 27,69 | 43,46 | 100,77 | 149,49 | 138,35 | 121,84 | 135,11 | 116,78 | 100,55 | 45,64 | 36,01 | 18,20 | 0,92 | 1034,81 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Halle Ost-West | 0,00 | 489,72 | 860,49 | 537,32 | 763,48 | 733,79 | 234,74 | 490,60 | 0,00 | 0,00 | 4110,14 |
| Hessen | 985,15 | 893,75 | 927,94 | 1004,96 | 934,91 | 916,06 | 1068,82 | 1003,14 | 1022,19 | 0,49 | 8757,41 |
| Deutschland | 992,19 | 915,88 | 836,41 | 870,75 | 810,61 | 793,66 | 626,10 | 1008,21 | 1033,02 | 0,92 | 7887,75 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,05 | 111,64 | 127,74 | 94,03 | 61,52 | 42,10 | 18,47 | 13,17 | 489,72 |
| 2014 | 17,81 | 34,77 | 82,83 | 95,95 | 123,69 | 135,91 | 134,10 | 105,87 | 64,45 | 45,29 | 12,74 | 7,08 | 860,49 |
| 2015 | 8,17 | 31,21 | 67,74 | 119,57 | 52,49 | 0,00 | 0,00 | 110,63 | 69,78 | 43,18 | 20,93 | 13,62 | 537,32 |
| 2016 | 10,67 | 26,33 | 52,19 | 98,69 | 120,05 | 116,88 | 115,74 | 106,59 | 77,16 | 29,80 | 0,00 | 9,38 | 763,48 |
| 2017 | 14,46 | 29,58 | 67,89 | 87,71 | 116,47 | 119,58 | 85,12 | 93,44 | 61,55 | 37,43 | 14,22 | 6,34 | 733,79 |
| 2018 | 11,43 | 33,56 | 54,02 | 98,99 | 16,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,03 | 0,00 | 0,00 | 234,74 |
| 2019 | 0,00 | 17,34 | 11,32 | 22,64 | 107,11 | 136,41 | 116,31 | 79,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 490,60 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 12,51 | 28,80 | 56,00 | 87,26 | 79,65 | 124,08 | 115,80 | 98,34 | 66,89 | 36,31 | 16,59 | 9,92 | |
| ∅ | 16,14 | 32,18 | 75,36 | 91,83 | 120,08 | 127,75 | 109,61 | 99,66 | 63,00 | 41,36 | 13,48 | 6,71 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,05 | 132,69 | 260,43 | 354,46 | 415,98 | 458,08 | 476,55 | 489,72 |
| 2014 | 17,81 | 52,58 | 135,41 | 231,36 | 355,05 | 490,96 | 625,06 | 730,93 | 795,38 | 840,67 | 853,41 | 860,49 |
| 2015 | 8,17 | 39,38 | 107,12 | 226,69 | 279,18 | 279,18 | 279,18 | 389,81 | 459,59 | 502,77 | 523,70 | 537,32 |
| 2016 | 10,67 | 37,00 | 89,19 | 187,88 | 307,93 | 424,81 | 540,55 | 647,14 | 724,30 | 754,10 | 754,10 | 763,48 |
| 2017 | 14,46 | 44,04 | 111,93 | 199,64 | 316,11 | 435,69 | 520,81 | 614,25 | 675,80 | 713,23 | 727,45 | 733,79 |
| 2018 | 11,43 | 44,99 | 99,01 | 198,00 | 214,71 | 214,71 | 214,71 | 214,71 | 214,71 | 234,74 | 234,74 | 234,74 |
| 2019 | 0,00 | 17,34 | 28,66 | 51,30 | 158,41 | 294,82 | 411,13 | 490,60 | 490,60 | 490,60 | 490,60 | 490,60 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 12,51 | 39,22 | 95,22 | 182,48 | 236,06 | 324,69 | 407,41 | 491,70 | 539,48 | 570,60 | 580,08 | 587,16 |
| ∅ | 16,14 | 48,31 | 123,67 | 215,50 | 335,58 | 463,33 | 572,94 | 672,59 | 735,59 | 776,95 | 790,43 | 797,14 |
