Photovoltaikanlagen Profil RoMoSo aus Eutin
BundeslandSchleswig-Holstein
BezirkSchleswig-Holstein
LandkreisOH
Postleitzahl23701
OrtEutin
Homepage
Gesamtleistung5.170 kWp
Aktualisierung17.04.2020 20:29
DatenimportManuell
Benutzerprofil
offline
RoMoSo
aus Eutin
Deutschland
Letzter Login am 15.05.2020
Mitglied seit 12.01.2011
1 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2010
Neigung45°
Leistung5.170 kWp
Nachführungstationär
Orientierung170°
Datenlogger -
Erstellungskosten16.555 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | 31.12. | 01.01. | 02.01. | 03.01. | 04.01. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Summe | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoMoSo | 3,24 | 0,00 | 29,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,34 |
| Schleswig-Holstein | 14,44 | 30,80 | 99,85 | 145,35 | 146,65 | 146,00 | 125,78 | 133,06 | 100,28 | 49,65 | 27,99 | 9,71 | 0,68 | 1030,24 |
| Deutschland | 27,69 | 43,46 | 100,77 | 149,49 | 138,35 | 121,84 | 135,11 | 116,78 | 100,55 | 45,64 | 36,01 | 18,20 | 0,92 | 1034,81 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoMoSo | 11,29 | 1014,82 | 981,31 | 1002,99 | 1024,98 | 998,21 | 950,56 | 915,07 | 1066,32 | 603,50 | 32,34 | 0,00 | 8601,39 |
| Schleswig-Holstein | 1019,22 | 1015,47 | 934,88 | 917,17 | 963,37 | 940,42 | 899,41 | 870,48 | 1034,90 | 940,16 | 1053,49 | 0,68 | 10589,65 |
| Deutschland | 945,62 | 1057,69 | 992,19 | 915,88 | 836,41 | 870,75 | 810,61 | 793,66 | 626,10 | 1008,21 | 1033,02 | 0,92 | 9891,06 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,20 | 6,09 | 11,29 |
| 2011 | 18,09 | 47,41 | 96,79 | 147,67 | 141,41 | 133,27 | 109,52 | 102,97 | 101,80 | 85,29 | 21,01 | 9,59 | 1014,82 |
| 2012 | 27,71 | 53,05 | 100,45 | 103,95 | 145,82 | 115,74 | 118,35 | 131,30 | 83,59 | 71,60 | 23,37 | 6,38 | 981,31 |
| 2013 | 6,50 | 25,76 | 100,66 | 124,49 | 125,18 | 135,31 | 158,31 | 130,86 | 85,91 | 65,47 | 35,13 | 9,41 | 1002,99 |
| 2014 | 14,22 | 58,82 | 104,04 | 122,21 | 123,76 | 137,80 | 143,33 | 118,16 | 107,83 | 58,46 | 26,91 | 9,44 | 1024,98 |
| 2015 | 15,55 | 38,30 | 90,52 | 144,66 | 124,93 | 129,36 | 127,36 | 126,42 | 93,44 | 70,56 | 25,31 | 11,80 | 998,21 |
| 2016 | 13,90 | 40,44 | 71,84 | 111,55 | 146,45 | 128,87 | 118,48 | 121,62 | 112,42 | 45,51 | 27,28 | 12,20 | 950,56 |
| 2017 | 21,10 | 26,19 | 85,96 | 111,28 | 139,55 | 126,75 | 112,91 | 115,06 | 86,59 | 55,18 | 24,71 | 9,79 | 915,07 |
| 2018 | 14,36 | 62,42 | 70,93 | 116,72 | 167,32 | 126,27 | 155,95 | 122,64 | 108,81 | 85,53 | 27,19 | 8,18 | 1066,32 |
| 2019 | 20,27 | 59,66 | 61,15 | 137,71 | 121,74 | 132,60 | 20,18 | 5,20 | 21,48 | 10,44 | 6,42 | 6,65 | 603,50 |
| 2020 | 3,24 | 0,00 | 29,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,34 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 15,49 | 45,78 | 81,14 | 124,47 | 137,35 | 129,55 | 118,27 | 108,25 | 89,10 | 60,89 | 22,25 | 8,95 | |
| ∅ | 16,86 | 45,78 | 86,93 | 124,47 | 137,35 | 129,55 | 118,27 | 108,25 | 89,10 | 60,89 | 24,15 | 9,27 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,20 | 11,29 |
| 2011 | 18,09 | 65,50 | 162,29 | 309,96 | 451,37 | 584,64 | 694,16 | 797,13 | 898,93 | 984,22 | 1005,23 | 1014,82 |
| 2012 | 27,71 | 80,76 | 181,21 | 285,16 | 430,98 | 546,72 | 665,07 | 796,37 | 879,96 | 951,56 | 974,93 | 981,31 |
| 2013 | 6,50 | 32,26 | 132,92 | 257,41 | 382,59 | 517,90 | 676,21 | 807,07 | 892,98 | 958,45 | 993,58 | 1002,99 |
| 2014 | 14,22 | 73,04 | 177,08 | 299,29 | 423,05 | 560,85 | 704,18 | 822,34 | 930,17 | 988,63 | 1015,54 | 1024,98 |
| 2015 | 15,55 | 53,85 | 144,37 | 289,03 | 413,96 | 543,32 | 670,68 | 797,10 | 890,54 | 961,10 | 986,41 | 998,21 |
| 2016 | 13,90 | 54,34 | 126,18 | 237,73 | 384,18 | 513,05 | 631,53 | 753,15 | 865,57 | 911,08 | 938,36 | 950,56 |
| 2017 | 21,10 | 47,29 | 133,25 | 244,53 | 384,08 | 510,83 | 623,74 | 738,80 | 825,39 | 880,57 | 905,28 | 915,07 |
| 2018 | 14,36 | 76,78 | 147,71 | 264,43 | 431,75 | 558,02 | 713,97 | 836,61 | 945,42 | 1030,95 | 1058,14 | 1066,32 |
| 2019 | 20,27 | 79,93 | 141,08 | 278,79 | 400,53 | 533,13 | 553,31 | 558,51 | 579,99 | 590,43 | 596,85 | 603,50 |
| 2020 | 3,24 | 3,24 | 32,34 | 32,34 | 32,34 | 32,34 | 32,34 | 32,34 | 32,34 | 32,34 | 32,34 | 32,34 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 15,49 | 56,70 | 137,84 | 249,87 | 373,48 | 490,08 | 596,52 | 693,94 | 774,13 | 828,93 | 773,81 | 781,94 |
| ∅ | 16,86 | 62,64 | 149,57 | 274,04 | 411,39 | 540,94 | 659,21 | 767,45 | 856,55 | 917,44 | 941,59 | 950,86 |

