Photovoltaikanlagen Profil EF-OST aus Erfurt
BundeslandThüringen
BezirkThüringen
LandkreisEF
Postleitzahl99087
OrtErfurt
Homepage
Gesamtleistung4.680 kWp
Aktualisierung22.03.2019 23:30
DatenimportAutomatisch
Benutzerprofil
offline
joschi442
aus erfurt
Deutschland
Letzter Login am 28.10.2018
Mitglied seit 15.03.2015
1 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2015
Neigung35°
Leistung4.680 kWp
Nachführungstationär
Orientierung135°
DatenloggerFronius - Symo 4.5-3-M
Erstellungskosten6032 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | 31.12. | 01.01. | 02.01. | 03.01. | 04.01. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Summe | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EF-OST | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Thüringen | 26,43 | 34,57 | 89,01 | 137,66 | 129,12 | 112,76 | 126,82 | 97,24 | 97,54 | 41,83 | 31,38 | 14,32 | 0,46 | 939,14 |
| Deutschland | 27,69 | 43,46 | 100,77 | 149,49 | 138,35 | 121,84 | 135,11 | 116,78 | 100,55 | 45,64 | 36,01 | 18,20 | 0,92 | 1034,81 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EF-OST | 575,77 | 853,03 | 634,93 | 336,72 | 142,69 | 0,00 | 0,00 | 2543,14 |
| Thüringen | 1013,00 | 925,36 | 900,69 | 1032,01 | 926,80 | 884,10 | 0,46 | 5682,42 |
| Deutschland | 870,75 | 810,61 | 793,66 | 626,10 | 1008,21 | 1033,02 | 0,92 | 5143,27 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,28 | 147,02 | 133,11 | 86,52 | 56,36 | 41,53 | 21,95 | 575,77 |
| 2016 | 24,33 | 43,44 | 65,96 | 120,27 | 145,98 | 133,38 | 128,77 | 71,32 | 90,82 | 0,00 | 6,44 | 22,32 | 853,03 |
| 2017 | 26,76 | 44,64 | 92,83 | 110,66 | 142,44 | 146,28 | 46,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,28 | 14,14 | 634,93 |
| 2018 | 18,54 | 52,56 | 81,61 | 120,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 32,26 | 14,91 | 336,72 |
| 2019 | 29,67 | 64,40 | 48,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142,69 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 24,83 | 51,26 | 72,26 | 117,26 | 144,21 | 122,98 | 107,56 | 102,22 | 88,67 | 36,18 | 22,63 | 18,33 | |
| ∅ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,28 | 236,30 | 369,41 | 455,93 | 512,29 | 553,82 | 575,77 |
| 2016 | 24,33 | 67,77 | 133,73 | 254,00 | 399,98 | 533,36 | 662,13 | 733,45 | 824,27 | 824,27 | 830,71 | 853,03 |
| 2017 | 26,76 | 71,40 | 164,23 | 274,89 | 417,33 | 563,61 | 610,51 | 610,51 | 610,51 | 610,51 | 620,79 | 634,93 |
| 2018 | 18,54 | 71,10 | 152,71 | 273,55 | 273,55 | 273,55 | 273,55 | 273,55 | 273,55 | 289,55 | 321,81 | 336,72 |
| 2019 | 29,67 | 94,07 | 142,69 | 142,69 | 142,69 | 142,69 | 142,69 | 142,69 | 142,69 | 142,69 | 142,69 | 142,69 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 24,83 | 76,09 | 148,34 | 236,28 | 308,39 | 320,50 | 385,04 | 425,92 | 461,39 | 475,86 | 493,96 | 508,63 |
| ∅ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
