Photovoltaikanlagen Profil DW24 aus Eggersdorf
BundeslandSteiermark
BezirkGraz-Umgebung
LandkreisNicht zugeordnet
Postleitzahl8063
OrtEggersdorf
Homepagewww.dietl.us
Gesamtleistung5.000 kWp
Aktualisierung26.02.2020 12:46
DatenimportAutomatisch
Benutzerprofil
Letzter Login am 09.11.2020
Mitglied seit 01.06.2016
1 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2016
Neigung35°
Leistung5.000 kWp
Nachführungstationär
Orientierung180°
DatenloggerFronius - Symo Hybrid 5.0-3-S
Erstellungskosten0 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | 31.12. | 01.01. | 02.01. | 03.01. | 04.01. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Summe | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DW24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Steiermark | 55,02 | 71,87 | 98,35 | 141,51 | 120,72 | 116,83 | 127,94 | 122,05 | 112,44 | 66,10 | 42,39 | 13,86 | 1,31 | 1090,39 |
| Österreich | 43,80 | 58,85 | 106,48 | 152,88 | 98,62 | 111,48 | 141,46 | 129,83 | 110,42 | 61,26 | 39,99 | 20,25 | 1,70 | 1077,02 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DW24 | 818,83 | 1280,16 | 1231,25 | 243,47 | 0,00 | 0,00 | 3573,71 |
| Steiermark | 1115,68 | 1164,93 | 1075,53 | 1075,90 | 1027,82 | 1,31 | 5461,17 |
| Österreich | 1040,65 | 1068,46 | 1094,68 | 1117,96 | 1077,74 | 1,70 | 5401,19 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,31 | 139,98 | 148,12 | 149,12 | 131,92 | 82,70 | 65,40 | 69,28 | 818,83 |
| 2017 | 76,42 | 64,39 | 137,79 | 117,32 | 149,99 | 149,65 | 148,15 | 148,18 | 79,95 | 107,04 | 45,72 | 55,56 | 1280,16 |
| 2018 | 55,53 | 51,03 | 70,61 | 137,56 | 139,22 | 136,08 | 157,48 | 153,64 | 141,97 | 106,57 | 36,34 | 45,22 | 1231,25 |
| 2019 | 57,10 | 99,34 | 87,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243,47 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 63,02 | 71,59 | 98,48 | 127,44 | 107,17 | 141,90 | 151,25 | 150,31 | 117,95 | 98,77 | 49,15 | 56,69 | |
| ∅ | 65,98 | 57,71 | 104,20 | 127,44 | 144,61 | 142,87 | 152,82 | 150,91 | 110,96 | 106,81 | 41,03 | 50,39 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,31 | 172,29 | 320,41 | 469,53 | 601,45 | 684,15 | 749,55 | 818,83 |
| 2017 | 76,42 | 140,81 | 278,60 | 395,92 | 545,91 | 695,56 | 843,71 | 991,89 | 1071,84 | 1178,88 | 1224,60 | 1280,16 |
| 2018 | 55,53 | 106,56 | 177,17 | 314,73 | 453,95 | 590,03 | 747,51 | 901,15 | 1043,12 | 1149,69 | 1186,03 | 1231,25 |
| 2019 | 57,10 | 156,44 | 243,47 | 243,47 | 243,47 | 243,47 | 243,47 | 243,47 | 243,47 | 243,47 | 243,47 | 243,47 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 63,02 | 134,60 | 233,08 | 318,04 | 318,91 | 425,34 | 538,78 | 651,51 | 739,97 | 814,05 | 850,91 | 893,43 |
| ∅ | 65,98 | 123,69 | 227,89 | 355,33 | 499,93 | 642,80 | 795,61 | 946,52 | 1057,48 | 1164,29 | 1205,32 | 1255,71 |

