Photovoltaikanlagen Profil Sport- und Freizeitheim Kapf aus Egenhausen
BundeslandBaden-Württemberg
BezirkKarlsruhe
LandkreisCW
Postleitzahl72227
OrtEgenhausen
Homepage
Gesamtleistung29.760 kWp
Aktualisierung24.04.2017 10:05
DatenimportAutomatisch
Benutzerprofil
offline
Jurica Gajic
aus Stuttgart
Deutschland
Letzter Login am 14.03.2018
Mitglied seit 10.11.2015
3 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2012
Neigung7°
Leistung29.760 kWp
Nachführungstationär
Orientierung90°
InstallateurKein Installateur angegeben!
Modulhersteller
Modulart
Modulart
Datenlogger -
Erstellungskosten0 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | 31.12. | 01.01. | 02.01. | 03.01. | 04.01. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Summe | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sport- und Freizeitheim Kapf | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Baden-Württemberg | 36,52 | 49,34 | 96,34 | 141,54 | 136,52 | 116,17 | 146,33 | 114,90 | 102,58 | 51,11 | 44,28 | 16,66 | 0,56 | 1052,85 |
| Deutschland | 27,69 | 43,46 | 100,77 | 149,49 | 138,35 | 121,84 | 135,11 | 116,78 | 100,55 | 45,64 | 36,01 | 18,20 | 0,92 | 1034,81 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sport- und Freizeitheim Kapf | 210,59 | 824,13 | 975,11 | 970,17 | 904,76 | 206,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4091,02 |
| Baden-Württemberg | 1085,31 | 945,63 | 1022,81 | 1070,80 | 1002,00 | 1044,91 | 1083,12 | 1029,50 | 1078,59 | 0,56 | 9363,23 |
| Deutschland | 992,19 | 915,88 | 836,41 | 870,75 | 810,61 | 793,66 | 626,10 | 1008,21 | 1033,02 | 0,92 | 7887,75 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,03 | 98,99 | 53,39 | 27,76 | 14,42 | 210,59 |
| 2013 | 16,30 | 13,14 | 58,90 | 90,02 | 90,76 | 108,43 | 140,66 | 126,68 | 85,15 | 51,38 | 18,62 | 24,09 | 824,13 |
| 2014 | 23,19 | 41,30 | 98,19 | 107,96 | 129,64 | 155,88 | 123,89 | 112,06 | 83,43 | 59,95 | 28,43 | 11,19 | 975,11 |
| 2015 | 13,10 | 32,93 | 87,57 | 125,47 | 127,92 | 134,21 | 150,24 | 122,72 | 82,69 | 49,43 | 18,39 | 25,50 | 970,17 |
| 2016 | 15,08 | 26,76 | 69,33 | 93,55 | 125,07 | 122,63 | 140,54 | 124,34 | 92,93 | 48,28 | 22,79 | 23,46 | 904,76 |
| 2017 | 4,95 | 39,07 | 84,18 | 78,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206,26 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 14,52 | 30,64 | 79,63 | 99,01 | 118,35 | 130,29 | 138,83 | 100,37 | 88,64 | 52,49 | 23,20 | 19,73 | |
| ∅ | 16,92 | 28,53 | 78,50 | 104,25 | 118,35 | 130,29 | 138,83 | 121,45 | 86,05 | 52,26 | 22,06 | 21,06 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,03 | 115,02 | 168,41 | 196,17 | 210,59 |
| 2013 | 16,30 | 29,44 | 88,34 | 178,36 | 269,12 | 377,55 | 518,21 | 644,89 | 730,04 | 781,42 | 800,04 | 824,13 |
| 2014 | 23,19 | 64,49 | 162,68 | 270,64 | 400,28 | 556,16 | 680,05 | 792,11 | 875,54 | 935,49 | 963,92 | 975,11 |
| 2015 | 13,10 | 46,03 | 133,60 | 259,07 | 386,99 | 521,20 | 671,44 | 794,16 | 876,85 | 926,28 | 944,67 | 970,17 |
| 2016 | 15,08 | 41,84 | 111,17 | 204,72 | 329,79 | 452,42 | 592,96 | 717,30 | 810,23 | 858,51 | 881,30 | 904,76 |
| 2017 | 4,95 | 44,02 | 128,20 | 206,26 | 206,26 | 206,26 | 206,26 | 206,26 | 206,26 | 206,26 | 206,26 | 206,26 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 14,52 | 45,16 | 124,80 | 223,81 | 318,49 | 422,72 | 533,78 | 528,46 | 602,32 | 646,06 | 665,39 | 681,84 |
| ∅ | 16,92 | 45,45 | 123,95 | 228,20 | 346,55 | 476,83 | 615,67 | 737,12 | 823,17 | 875,43 | 897,48 | 918,54 |
