Photovoltaikanlagen Profil Südpfälzer aus Edenkoben
BundeslandRheinland-Pfalz
BezirkRheinhessen-Pfalz
LandkreisSÜW
Postleitzahl67480
OrtEdenkoben
Homepage
Gesamtleistung5.170 kWp
Aktualisierung31.12.2020 12:09
DatenimportManuell
Benutzerprofil
offline
muphty
aus Edenkoben
Deutschland
Letzter Login am 31.12.2020
Mitglied seit 29.04.2012
1 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2011
Neigung30°
Leistung5.170 kWp
Nachführungstationär
Orientierung185°
Datenlogger -
Erstellungskosten15000 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | 31.12. | 01.01. | 02.01. | 03.01. | 04.01. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Summe | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Südpfälzer | 31,33 | 54,74 | 99,61 | 145,45 | 141,97 | 114,89 | 141,59 | 119,92 | 105,03 | 51,64 | 43,52 | 19,34 | 0,00 | 1069,03 |
| Rheinland-Pfalz | 24,33 | 38,40 | 95,25 | 141,97 | 149,18 | 120,67 | 137,03 | 116,33 | 98,52 | 42,99 | 44,79 | 13,78 | 1,20 | 1024,44 |
| Deutschland | 27,69 | 43,46 | 100,77 | 149,49 | 138,35 | 121,84 | 135,11 | 116,78 | 100,55 | 45,64 | 36,01 | 18,20 | 0,92 | 1034,81 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Südpfälzer | 768,27 | 1121,27 | 963,64 | 1028,43 | 1024,76 | 984,53 | 1046,62 | 1085,69 | 1057,45 | 1069,03 | 0,00 | 10149,69 |
| Rheinland-Pfalz | 1045,74 | 997,75 | 904,10 | 969,48 | 1001,45 | 934,39 | 979,80 | 1052,64 | 1015,87 | 1009,75 | 1,20 | 9912,17 |
| Deutschland | 1057,69 | 992,19 | 915,88 | 836,41 | 870,75 | 810,61 | 793,66 | 626,10 | 1008,21 | 1033,02 | 0,92 | 8945,44 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109,28 | 152,42 | 96,13 | 143,13 | 132,69 | 86,27 | 19,92 | 28,43 | 768,27 |
| 2012 | 50,48 | 64,41 | 114,12 | 105,03 | 146,03 | 125,73 | 138,30 | 136,17 | 118,57 | 71,95 | 27,08 | 23,40 | 1121,27 |
| 2013 | 17,41 | 30,56 | 81,43 | 94,58 | 105,61 | 136,36 | 147,20 | 125,15 | 92,07 | 68,86 | 34,82 | 29,59 | 963,64 |
| 2014 | 32,69 | 50,29 | 116,63 | 119,92 | 129,59 | 141,78 | 121,66 | 119,54 | 94,58 | 63,64 | 25,15 | 12,96 | 1028,43 |
| 2015 | 22,24 | 40,62 | 99,23 | 133,08 | 132,30 | 126,69 | 140,43 | 124,56 | 87,43 | 48,55 | 34,62 | 35,01 | 1024,76 |
| 2016 | 34,62 | 39,07 | 76,02 | 99,03 | 121,86 | 107,74 | 131,33 | 132,50 | 112,77 | 59,96 | 38,68 | 30,95 | 984,53 |
| 2017 | 40,04 | 50,68 | 101,93 | 118,96 | 124,56 | 145,26 | 125,53 | 119,73 | 100,39 | 68,67 | 34,04 | 16,83 | 1046,62 |
| 2018 | 18,18 | 63,83 | 71,18 | 130,37 | 128,43 | 129,79 | 144,49 | 132,69 | 116,05 | 87,43 | 43,71 | 19,54 | 1085,69 |
| 2019 | 23,79 | 76,21 | 98,65 | 109,86 | 120,89 | 138,30 | 144,29 | 126,50 | 101,55 | 60,15 | 26,31 | 30,95 | 1057,45 |
| 2020 | 31,33 | 54,74 | 99,61 | 145,45 | 141,97 | 114,89 | 141,59 | 119,92 | 105,03 | 51,64 | 43,52 | 19,34 | 1069,03 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 30,09 | 52,27 | 95,42 | 117,36 | 126,05 | 131,90 | 133,10 | 127,99 | 106,11 | 66,71 | 32,79 | 24,70 | |
| ∅ | 30,09 | 52,27 | 95,42 | 117,36 | 127,92 | 129,62 | 137,20 | 126,31 | 103,16 | 64,54 | 34,21 | 24,29 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109,28 | 261,70 | 357,83 | 500,96 | 633,65 | 719,92 | 739,84 | 768,27 |
| 2012 | 50,48 | 114,89 | 229,01 | 334,04 | 480,07 | 605,80 | 744,10 | 880,27 | 998,84 | 1070,79 | 1097,87 | 1121,27 |
| 2013 | 17,41 | 47,97 | 129,40 | 223,98 | 329,59 | 465,95 | 613,15 | 738,30 | 830,37 | 899,23 | 934,05 | 963,64 |
| 2014 | 32,69 | 82,98 | 199,61 | 319,53 | 449,12 | 590,90 | 712,56 | 832,10 | 926,68 | 990,32 | 1015,47 | 1028,43 |
| 2015 | 22,24 | 62,86 | 162,09 | 295,17 | 427,47 | 554,16 | 694,59 | 819,15 | 906,58 | 955,13 | 989,75 | 1024,76 |
| 2016 | 34,62 | 73,69 | 149,71 | 248,74 | 370,60 | 478,34 | 609,67 | 742,17 | 854,94 | 914,90 | 953,58 | 984,53 |
| 2017 | 40,04 | 90,72 | 192,65 | 311,61 | 436,17 | 581,43 | 706,96 | 826,69 | 927,08 | 995,75 | 1029,79 | 1046,62 |
| 2018 | 18,18 | 82,01 | 153,19 | 283,56 | 411,99 | 541,78 | 686,27 | 818,96 | 935,01 | 1022,44 | 1066,15 | 1085,69 |
| 2019 | 23,79 | 100,00 | 198,65 | 308,51 | 429,40 | 567,70 | 711,99 | 838,49 | 940,04 | 1000,19 | 1026,50 | 1057,45 |
| 2020 | 31,33 | 86,07 | 185,68 | 331,13 | 473,10 | 587,99 | 729,58 | 849,50 | 954,53 | 1006,17 | 1049,69 | 1069,03 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 30,09 | 82,35 | 177,78 | 295,14 | 391,68 | 523,58 | 656,67 | 784,66 | 890,77 | 957,48 | 990,27 | 1014,97 |
| ∅ | 30,09 | 82,35 | 177,78 | 295,14 | 423,06 | 552,67 | 689,87 | 816,18 | 919,34 | 983,88 | 1018,09 | 1042,38 |

