Photovoltaikanlagen Profil PHSolar aus Ede
BundeslandGelderland
BezirkVeluwe
LandkreisNicht zugeordnet
Postleitzahl6718GG
OrtEde
Homepage
Gesamtleistung1.800 kWp
Aktualisierung16.10.2020 01:13
DatenimportAutomatisch
Benutzerprofil
offline
phs
aus Ede
Niederlande
Letzter Login am 21.05.2014
Mitglied seit 04.07.2011
1 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2011
Neigung35°
Leistung1.800 kWp
Nachführungstationär
Orientierung175°
Datenlogger -
Erstellungskosten0 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | 31.12. | 01.01. | 02.01. | 03.01. | 04.01. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Summe | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PHSolar | 7,77 | 17,48 | 73,24 | 130,93 | 139,07 | 105,15 | 99,58 | 105,95 | 67,47 | 6,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 753,08 |
| Gelderland | 12,63 | 23,90 | 72,91 | 121,54 | 129,22 | 110,08 | 96,06 | 102,16 | 80,37 | 28,80 | 25,34 | 10,54 | 0,56 | 814,11 |
| Niederlande | 0,87 | 1,59 | 4,83 | 7,16 | 7,92 | 6,41 | 5,94 | 5,68 | 4,33 | 1,70 | 1,20 | 0,49 | 0,01 | 48,13 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PHSolar | 348,89 | 734,81 | 758,69 | 765,06 | 785,24 | 705,24 | 739,38 | 222,82 | 751,63 | 753,08 | 0,00 | 6564,84 |
| Gelderland | 905,40 | 899,92 | 872,88 | 898,10 | 876,47 | 902,22 | 811,83 | 995,72 | 785,06 | 826,58 | 0,56 | 8774,74 |
| Niederlande | 919,61 | 901,35 | 888,89 | 913,57 | 936,88 | 924,48 | 869,93 | 1150,67 | 907,13 | 34,25 | 0,01 | 8446,77 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 104,50 | 96,19 | 81,50 | 42,38 | 15,48 | 8,72 | 348,89 |
| 2012 | 11,80 | 22,99 | 80,09 | 92,20 | 122,90 | 98,18 | 115,13 | 122,49 | 19,96 | 37,06 | 11,67 | 0,34 | 734,81 |
| 2013 | 1,67 | 0,00 | 66,59 | 105,94 | 101,12 | 112,04 | 124,33 | 115,72 | 76,64 | 33,56 | 11,10 | 9,98 | 758,69 |
| 2014 | 13,31 | 13,66 | 87,32 | 101,35 | 106,47 | 120,19 | 112,84 | 98,56 | 72,10 | 22,27 | 11,39 | 5,60 | 765,06 |
| 2015 | 8,44 | 25,65 | 66,66 | 121,30 | 114,96 | 119,94 | 114,71 | 108,51 | 68,12 | 23,62 | 6,46 | 6,87 | 785,24 |
| 2016 | 8,60 | 24,31 | 63,94 | 98,58 | 115,33 | 96,09 | 96,56 | 74,83 | 82,57 | 26,93 | 10,67 | 6,83 | 705,24 |
| 2017 | 9,72 | 14,45 | 67,70 | 96,85 | 122,74 | 111,13 | 108,96 | 97,87 | 67,47 | 27,79 | 10,02 | 4,68 | 739,38 |
| 2018 | 10,44 | 30,29 | 63,33 | 95,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,72 | 9,91 | 5,84 | 222,82 |
| 2019 | 7,73 | 20,23 | 51,82 | 111,11 | 114,67 | 108,08 | 121,92 | 109,59 | 64,96 | 23,08 | 10,66 | 7,78 | 751,63 |
| 2020 | 7,77 | 17,48 | 73,24 | 130,93 | 139,07 | 105,15 | 99,58 | 105,95 | 67,47 | 6,44 | 0,00 | 0,00 | 753,08 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 8,83 | 21,13 | 68,97 | 105,95 | 117,16 | 96,77 | 110,95 | 103,30 | 66,75 | 25,09 | 10,82 | 6,29 | |
| ∅ | 9,93 | 20,22 | 69,59 | 103,57 | 116,18 | 108,94 | 111,69 | 101,98 | 62,53 | 26,79 | 10,15 | 5,35 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 104,62 | 200,81 | 282,31 | 324,69 | 340,17 | 348,89 |
| 2012 | 11,80 | 34,79 | 114,88 | 207,08 | 329,98 | 428,16 | 543,29 | 665,78 | 685,74 | 722,80 | 734,47 | 734,81 |
| 2013 | 1,67 | 1,67 | 68,26 | 174,20 | 275,32 | 387,36 | 511,69 | 627,41 | 704,05 | 737,61 | 748,71 | 758,69 |
| 2014 | 13,31 | 26,97 | 114,29 | 215,64 | 322,11 | 442,30 | 555,14 | 653,70 | 725,80 | 748,07 | 759,46 | 765,06 |
| 2015 | 8,44 | 34,09 | 100,75 | 222,05 | 337,01 | 456,95 | 571,66 | 680,17 | 748,29 | 771,91 | 778,37 | 785,24 |
| 2016 | 8,60 | 32,91 | 96,85 | 195,43 | 310,76 | 406,85 | 503,41 | 578,24 | 660,81 | 687,74 | 698,41 | 705,24 |
| 2017 | 9,72 | 24,17 | 91,87 | 188,72 | 311,46 | 422,59 | 531,55 | 629,42 | 696,89 | 724,68 | 734,70 | 739,38 |
| 2018 | 10,44 | 40,73 | 104,06 | 199,35 | 199,35 | 199,35 | 199,35 | 199,35 | 199,35 | 207,07 | 216,98 | 222,82 |
| 2019 | 7,73 | 27,96 | 79,78 | 190,89 | 305,56 | 413,64 | 535,56 | 645,15 | 710,11 | 733,19 | 743,85 | 751,63 |
| 2020 | 7,77 | 25,25 | 98,49 | 229,42 | 368,49 | 473,64 | 573,22 | 679,17 | 746,64 | 753,08 | 753,08 | 753,08 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 8,83 | 27,62 | 96,58 | 202,53 | 306,67 | 363,10 | 462,95 | 555,92 | 616,00 | 641,08 | 650,82 | 656,48 |
| ∅ | 9,93 | 30,15 | 99,74 | 203,30 | 319,48 | 428,42 | 540,10 | 642,08 | 704,61 | 731,40 | 741,54 | 746,89 |

