Photovoltaikanlagen Profil PV Pomsel DD2 aus Dresden
BundeslandSachsen
BezirkDresden
LandkreisDD
Postleitzahl01156
OrtDresden
Homepage
Gesamtleistung29.640 kWp
Aktualisierung01.01.2021 09:02
DatenimportAutomatisch
Benutzerprofil
offline
kpomsel
aus Brey
Deutschland
Letzter Login am 01.01.2021
Mitglied seit 02.05.2012
3 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2015
Neigung12°
Leistung29.640 kWp
Nachführungstationär
Orientierung135°
InstallateurSelbst installiert
DatenloggerSolare Datensysteme - Solar-Log 1200 PM+
Erstellungskosten28600 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | 31.12. | 01.01. | 02.01. | 03.01. | 04.01. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Summe | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV Pomsel DD2 | 29,72 | 41,16 | 99,73 | 152,50 | 148,45 | 137,65 | 155,20 | 125,30 | 108,30 | 52,29 | 42,17 | 28,41 | 0,00 | 1120,88 |
| Sachsen | 32,87 | 37,97 | 98,74 | 145,38 | 130,29 | 119,56 | 131,12 | 111,04 | 107,91 | 48,89 | 43,15 | 27,60 | 0,92 | 1035,44 |
| Deutschland | 27,69 | 43,46 | 100,77 | 149,49 | 138,35 | 121,84 | 135,11 | 116,78 | 100,55 | 45,64 | 36,01 | 18,20 | 0,92 | 1034,81 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV Pomsel DD2 | 145,99 | 1050,83 | 1050,01 | 1146,73 | 1131,76 | 1120,88 | 0,00 | 5646,20 |
| Sachsen | 1045,94 | 957,59 | 956,02 | 1091,60 | 1073,90 | 1081,66 | 0,92 | 6207,63 |
| Deutschland | 870,75 | 810,61 | 793,66 | 626,10 | 1008,21 | 1033,02 | 0,92 | 5143,27 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,32 | 65,25 | 30,97 | 29,45 | 145,99 |
| 2016 | 16,53 | 45,27 | 71,60 | 120,50 | 156,78 | 151,06 | 145,63 | 136,57 | 108,30 | 37,42 | 32,95 | 28,22 | 1050,83 |
| 2017 | 7,70 | 43,11 | 91,63 | 112,44 | 152,83 | 161,13 | 147,06 | 134,48 | 93,02 | 58,43 | 27,26 | 20,92 | 1050,01 |
| 2018 | 24,02 | 56,48 | 80,74 | 136,30 | 167,34 | 146,09 | 171,39 | 140,01 | 101,59 | 71,86 | 35,09 | 15,82 | 1146,73 |
| 2019 | 25,61 | 50,61 | 79,62 | 143,39 | 137,31 | 179,49 | 153,17 | 132,93 | 97,84 | 68,49 | 36,44 | 26,86 | 1131,76 |
| 2020 | 29,72 | 41,16 | 99,73 | 152,50 | 148,45 | 137,65 | 155,20 | 125,30 | 108,30 | 52,29 | 42,17 | 28,41 | 1120,88 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 20,72 | 47,33 | 84,66 | 133,03 | 152,54 | 155,08 | 154,49 | 133,86 | 88,23 | 58,96 | 34,15 | 24,95 | |
| ∅ | 20,72 | 47,33 | 84,66 | 133,03 | 152,54 | 155,08 | 154,49 | 133,86 | 101,81 | 57,70 | 34,78 | 24,05 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,32 | 85,57 | 116,54 | 145,99 |
| 2016 | 16,53 | 61,80 | 133,40 | 253,90 | 410,68 | 561,74 | 707,37 | 843,94 | 952,24 | 989,66 | 1022,61 | 1050,83 |
| 2017 | 7,70 | 50,81 | 142,44 | 254,88 | 407,71 | 568,84 | 715,90 | 850,38 | 943,40 | 1001,83 | 1029,09 | 1050,01 |
| 2018 | 24,02 | 80,50 | 161,24 | 297,54 | 464,88 | 610,97 | 782,36 | 922,37 | 1023,96 | 1095,82 | 1130,91 | 1146,73 |
| 2019 | 25,61 | 76,22 | 155,84 | 299,23 | 436,54 | 616,03 | 769,20 | 902,13 | 999,97 | 1068,46 | 1104,90 | 1131,76 |
| 2020 | 29,72 | 70,88 | 170,61 | 323,11 | 471,56 | 609,21 | 764,41 | 889,71 | 998,01 | 1050,30 | 1092,47 | 1120,88 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 20,72 | 68,04 | 152,71 | 285,73 | 438,27 | 593,36 | 747,85 | 881,71 | 822,98 | 881,94 | 916,09 | 941,03 |
| ∅ | 20,72 | 68,04 | 152,71 | 285,73 | 438,27 | 593,36 | 747,85 | 881,71 | 983,52 | 1041,21 | 1076,00 | 1100,04 |
