Photovoltaikanlagen Profil PV Pomsel DD aus Dresden
BundeslandSachsen
BezirkDresden
LandkreisDD
Postleitzahl01156
OrtDresden
Homepage
Gesamtleistung27.360 kWp
Aktualisierung01.01.2021 09:01
DatenimportAutomatisch
Benutzerprofil
offline
kpomsel
aus Brey
Deutschland
Letzter Login am 01.01.2021
Mitglied seit 02.05.2012
3 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2012
Neigung24°
Leistung27.360 kWp
Nachführungstationär
Orientierung160°
InstallateurSelbst installiert
Datenlogger -
Erstellungskosten40000 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | 31.12. | 01.01. | 02.01. | 03.01. | 04.01. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Summe | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV Pomsel DD | 38,01 | 46,78 | 112,94 | 163,74 | 148,76 | 135,60 | 153,51 | 129,31 | 120,61 | 58,85 | 55,19 | 39,11 | 0,00 | 1202,41 |
| Sachsen | 32,87 | 37,97 | 98,74 | 145,38 | 130,29 | 119,56 | 131,12 | 111,04 | 107,91 | 48,89 | 43,15 | 27,60 | 0,92 | 1035,44 |
| Deutschland | 27,69 | 43,46 | 100,77 | 149,49 | 138,35 | 121,84 | 135,11 | 116,78 | 100,55 | 45,64 | 36,01 | 18,20 | 0,92 | 1034,81 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV Pomsel DD | 965,62 | 999,69 | 1101,37 | 1184,16 | 1091,60 | 1100,80 | 1224,79 | 1222,31 | 1202,41 | 0,00 | 10092,75 |
| Sachsen | 1005,83 | 892,35 | 974,05 | 1045,94 | 957,59 | 956,02 | 1091,60 | 1073,90 | 1081,66 | 0,92 | 9079,86 |
| Deutschland | 992,19 | 915,88 | 836,41 | 870,75 | 810,61 | 793,66 | 626,10 | 1008,21 | 1033,02 | 0,92 | 7887,75 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 14,62 | 121,31 | 157,57 | 134,14 | 146,64 | 142,11 | 114,78 | 73,22 | 34,78 | 26,45 | 965,62 |
| 2013 | 8,67 | 20,13 | 81,05 | 100,59 | 115,81 | 131,36 | 166,74 | 137,38 | 86,29 | 74,60 | 31,46 | 45,61 | 999,69 |
| 2014 | 21,77 | 69,91 | 102,72 | 129,39 | 130,31 | 156,65 | 144,02 | 129,29 | 87,51 | 75,83 | 38,07 | 15,90 | 1101,37 |
| 2015 | 26,65 | 68,99 | 95,89 | 132,65 | 155,66 | 138,90 | 159,52 | 141,54 | 108,63 | 74,47 | 41,36 | 39,90 | 1184,16 |
| 2016 | 26,17 | 51,08 | 75,01 | 121,86 | 152,71 | 145,09 | 141,41 | 139,34 | 118,39 | 38,92 | 44,59 | 37,03 | 1091,60 |
| 2017 | 24,76 | 50,49 | 99,27 | 120,61 | 148,17 | 158,19 | 146,20 | 129,90 | 97,99 | 66,52 | 31,51 | 27,19 | 1100,80 |
| 2018 | 28,22 | 72,30 | 89,99 | 143,27 | 168,13 | 143,64 | 171,78 | 145,47 | 112,61 | 85,16 | 45,32 | 18,90 | 1224,79 |
| 2019 | 33,08 | 71,27 | 87,72 | 152,78 | 137,06 | 179,09 | 153,51 | 138,16 | 106,73 | 81,51 | 46,42 | 34,98 | 1222,31 |
| 2020 | 38,01 | 46,78 | 112,94 | 163,74 | 148,76 | 135,60 | 153,51 | 129,31 | 120,61 | 58,85 | 55,19 | 39,11 | 1202,41 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 25,92 | 56,37 | 84,36 | 131,80 | 146,02 | 146,96 | 153,70 | 136,94 | 105,95 | 69,90 | 40,97 | 31,67 | |
| ∅ | 25,92 | 56,37 | 93,07 | 133,11 | 144,58 | 148,57 | 154,59 | 136,30 | 104,85 | 69,48 | 41,74 | 32,33 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 14,62 | 135,93 | 293,50 | 427,64 | 574,28 | 716,39 | 831,17 | 904,39 | 939,17 | 965,62 |
| 2013 | 8,67 | 28,80 | 109,85 | 210,44 | 326,25 | 457,61 | 624,35 | 761,73 | 848,02 | 922,62 | 954,08 | 999,69 |
| 2014 | 21,77 | 91,68 | 194,40 | 323,79 | 454,10 | 610,75 | 754,77 | 884,06 | 971,57 | 1047,40 | 1085,47 | 1101,37 |
| 2015 | 26,65 | 95,64 | 191,53 | 324,18 | 479,84 | 618,74 | 778,26 | 919,80 | 1028,43 | 1102,90 | 1144,26 | 1184,16 |
| 2016 | 26,17 | 77,25 | 152,26 | 274,12 | 426,83 | 571,92 | 713,33 | 852,67 | 971,06 | 1009,98 | 1054,57 | 1091,60 |
| 2017 | 24,76 | 75,25 | 174,52 | 295,13 | 443,30 | 601,49 | 747,69 | 877,59 | 975,58 | 1042,10 | 1073,61 | 1100,80 |
| 2018 | 28,22 | 100,52 | 190,51 | 333,78 | 501,91 | 645,55 | 817,33 | 962,80 | 1075,41 | 1160,57 | 1205,89 | 1224,79 |
| 2019 | 33,08 | 104,35 | 192,07 | 344,85 | 481,91 | 661,00 | 814,51 | 952,67 | 1059,40 | 1140,91 | 1187,33 | 1222,31 |
| 2020 | 38,01 | 84,79 | 197,73 | 361,47 | 510,23 | 645,83 | 799,34 | 928,65 | 1049,26 | 1108,11 | 1163,30 | 1202,41 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 25,92 | 82,29 | 157,50 | 289,30 | 435,32 | 582,28 | 735,98 | 872,93 | 978,88 | 1048,78 | 1089,74 | 1121,42 |
| ∅ | 25,92 | 82,29 | 175,36 | 308,47 | 453,05 | 601,61 | 756,20 | 892,50 | 997,34 | 1066,82 | 1108,56 | 1140,89 |
