Photovoltaikanlagen Profil 86424 aus Dinkelscherben
BundeslandBayern
BezirkSchwaben
LandkreisA
Postleitzahl86424
OrtDinkelscherben
Homepage
Gesamtleistung14.820 kWp
Aktualisierung01.05.2018 17:18
DatenimportManuell
Benutzerprofil
offline
anon_25f5c2f5
aus Dinkelscherben
Deutschland
Letzter Login am 02.02.2019
Mitglied seit 19.12.2011
1 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2011
Neigung45°
Leistung14.820 kWp
Nachführungstationär
Orientierung180°
Datenlogger -
Erstellungskosten0 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | 31.12. | 01.01. | 02.01. | 03.01. | 04.01. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Summe | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86424 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bayern | 34,35 | 48,61 | 103,04 | 154,04 | 139,25 | 123,83 | 152,47 | 125,39 | 111,42 | 51,51 | 36,73 | 25,49 | 1,41 | 1107,54 |
| Deutschland | 27,69 | 43,46 | 100,77 | 149,49 | 138,38 | 121,85 | 135,16 | 116,79 | 100,56 | 45,66 | 36,07 | 18,22 | 1,07 | 1035,17 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86424 | 23,68 | 1222,82 | 1070,64 | 1131,22 | 1215,40 | 1160,90 | 1206,21 | 347,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7377,88 |
| Bayern | 1111,67 | 1023,69 | 945,08 | 641,51 | 649,94 | 599,01 | 577,16 | 360,52 | 1090,94 | 1117,75 | 1,41 | 8118,68 |
| Deutschland | 1057,69 | 992,19 | 915,88 | 836,41 | 870,75 | 810,61 | 793,66 | 626,10 | 1008,21 | 1033,35 | 1,07 | 8945,92 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,68 | 23,68 |
| 2012 | 45,36 | 79,38 | 122,56 | 115,98 | 155,99 | 136,30 | 136,46 | 151,68 | 112,46 | 80,72 | 42,81 | 43,12 | 1222,82 |
| 2013 | 24,69 | 46,75 | 91,92 | 98,10 | 105,15 | 130,58 | 163,93 | 138,94 | 97,53 | 78,05 | 35,90 | 59,10 | 1070,64 |
| 2014 | 38,50 | 78,60 | 136,77 | 121,77 | 128,66 | 151,96 | 129,16 | 118,89 | 94,70 | 71,26 | 33,87 | 27,08 | 1131,22 |
| 2015 | 39,18 | 62,31 | 116,21 | 150,28 | 119,87 | 126,54 | 153,77 | 149,10 | 106,44 | 63,06 | 63,86 | 64,78 | 1215,40 |
| 2016 | 49,75 | 55,13 | 99,70 | 111,15 | 131,24 | 129,41 | 143,10 | 148,70 | 133,15 | 71,36 | 44,61 | 43,60 | 1160,90 |
| 2017 | 48,10 | 61,10 | 122,42 | 118,58 | 146,32 | 154,44 | 141,61 | 139,30 | 106,06 | 102,64 | 29,26 | 36,38 | 1206,21 |
| 2018 | 42,76 | 58,50 | 93,52 | 152,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 347,01 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 41,19 | 63,11 | 111,87 | 124,01 | 131,21 | 138,21 | 144,67 | 141,10 | 108,39 | 77,85 | 41,72 | 42,53 | |
| ∅ | 40,93 | 63,88 | 114,93 | 119,31 | 131,21 | 138,21 | 144,67 | 141,10 | 108,39 | 77,85 | 41,72 | 45,68 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,68 |
| 2012 | 45,36 | 124,74 | 247,30 | 363,28 | 519,27 | 655,57 | 792,03 | 943,71 | 1056,17 | 1136,89 | 1179,70 | 1222,82 |
| 2013 | 24,69 | 71,44 | 163,36 | 261,46 | 366,61 | 497,19 | 661,12 | 800,06 | 897,59 | 975,64 | 1011,54 | 1070,64 |
| 2014 | 38,50 | 117,10 | 253,87 | 375,64 | 504,30 | 656,26 | 785,42 | 904,31 | 999,01 | 1070,27 | 1104,14 | 1131,22 |
| 2015 | 39,18 | 101,49 | 217,70 | 367,98 | 487,85 | 614,39 | 768,16 | 917,26 | 1023,70 | 1086,76 | 1150,62 | 1215,40 |
| 2016 | 49,75 | 104,88 | 204,58 | 315,73 | 446,97 | 576,38 | 719,48 | 868,18 | 1001,33 | 1072,69 | 1117,30 | 1160,90 |
| 2017 | 48,10 | 109,20 | 231,62 | 350,20 | 496,52 | 650,96 | 792,57 | 931,87 | 1037,93 | 1140,57 | 1169,83 | 1206,21 |
| 2018 | 42,76 | 101,26 | 194,78 | 347,01 | 347,01 | 347,01 | 347,01 | 347,01 | 347,01 | 347,01 | 347,01 | 347,01 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 41,19 | 104,30 | 216,17 | 340,19 | 452,65 | 571,11 | 695,11 | 816,06 | 908,96 | 975,69 | 1011,45 | 922,24 |
| ∅ | 40,93 | 104,81 | 219,74 | 339,05 | 470,25 | 608,46 | 753,13 | 894,23 | 1002,62 | 1080,47 | 1122,19 | 1167,87 |
