Photovoltaikanlagen Profil globetrotter4x4 aus Delitzsch
BundeslandSachsen
BezirkLeipzig
LandkreisTDO
Postleitzahl04509
OrtDelitzsch
Homepage
Gesamtleistung6.885 kWp
Aktualisierung20.03.2019 04:22
DatenimportAutomatisch
Benutzerprofil
offline
globetrotter4x4
aus Delitzsch
Deutschland
Letzter Login am 19.01.2016
Mitglied seit 13.02.2013
1 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2013
Neigung35°
Leistung6.885 kWp
Nachführungstationär
Orientierung170°
Datenlogger -
Erstellungskosten0 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | 31.12. | 01.01. | 02.01. | 03.01. | 04.01. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Summe | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| globetrotter4x4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sachsen | 32,87 | 37,97 | 98,74 | 145,38 | 130,29 | 119,56 | 131,12 | 111,04 | 107,91 | 48,89 | 43,15 | 27,60 | 0,92 | 1035,44 |
| Deutschland | 27,69 | 43,46 | 100,77 | 149,49 | 138,35 | 121,84 | 135,11 | 116,78 | 100,55 | 45,64 | 36,01 | 18,20 | 0,92 | 1034,81 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| globetrotter4x4 | 973,44 | 1066,72 | 1154,82 | 1067,20 | 1028,73 | 474,94 | 117,28 | 0,00 | 0,00 | 5883,13 |
| Sachsen | 892,35 | 974,05 | 1045,94 | 957,59 | 956,02 | 1091,60 | 1073,90 | 1081,66 | 0,92 | 8074,03 |
| Deutschland | 915,88 | 836,41 | 870,75 | 810,61 | 793,66 | 626,10 | 1008,21 | 1033,02 | 0,92 | 6895,56 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 0,00 | 25,34 | 79,40 | 112,85 | 117,93 | 142,52 | 163,95 | 136,00 | 80,99 | 62,41 | 29,57 | 22,48 | 973,44 |
| 2014 | 19,98 | 58,12 | 95,93 | 133,08 | 133,32 | 150,29 | 137,78 | 130,51 | 73,77 | 75,16 | 40,92 | 17,86 | 1066,72 |
| 2015 | 25,36 | 65,96 | 91,00 | 137,85 | 151,98 | 137,39 | 149,87 | 144,38 | 99,77 | 67,22 | 37,50 | 46,54 | 1154,82 |
| 2016 | 29,06 | 47,18 | 72,23 | 126,90 | 154,89 | 139,81 | 136,14 | 134,57 | 114,07 | 42,34 | 37,33 | 32,68 | 1067,20 |
| 2017 | 31,75 | 46,87 | 97,77 | 105,11 | 142,58 | 142,68 | 122,75 | 129,13 | 91,90 | 66,42 | 30,83 | 20,94 | 1028,73 |
| 2018 | 27,51 | 70,38 | 80,71 | 138,99 | 26,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,40 | 42,48 | 16,20 | 474,94 |
| 2019 | 27,84 | 53,31 | 36,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117,28 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 26,92 | 52,45 | 79,02 | 125,80 | 121,16 | 142,54 | 142,10 | 134,92 | 92,10 | 64,33 | 36,44 | 26,12 | |
| ∅ | 26,54 | 54,53 | 89,23 | 125,74 | 145,69 | 142,54 | 136,64 | 134,65 | 94,88 | 62,79 | 36,65 | 29,51 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 0,00 | 25,34 | 104,74 | 217,59 | 335,52 | 478,04 | 641,99 | 777,99 | 858,98 | 921,39 | 950,96 | 973,44 |
| 2014 | 19,98 | 78,10 | 174,03 | 307,11 | 440,43 | 590,72 | 728,50 | 859,01 | 932,78 | 1007,94 | 1048,86 | 1066,72 |
| 2015 | 25,36 | 91,32 | 182,32 | 320,17 | 472,15 | 609,54 | 759,41 | 903,79 | 1003,56 | 1070,78 | 1108,28 | 1154,82 |
| 2016 | 29,06 | 76,24 | 148,47 | 275,37 | 430,26 | 570,07 | 706,21 | 840,78 | 954,85 | 997,19 | 1034,52 | 1067,20 |
| 2017 | 31,75 | 78,62 | 176,39 | 281,50 | 424,08 | 566,76 | 689,51 | 818,64 | 910,54 | 976,96 | 1007,79 | 1028,73 |
| 2018 | 27,51 | 97,89 | 178,60 | 317,59 | 343,86 | 343,86 | 343,86 | 343,86 | 343,86 | 416,26 | 458,74 | 474,94 |
| 2019 | 27,84 | 81,15 | 117,28 | 117,28 | 117,28 | 117,28 | 117,28 | 117,28 | 117,28 | 117,28 | 117,28 | 117,28 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 26,92 | 75,52 | 154,55 | 262,37 | 366,23 | 468,04 | 569,54 | 665,91 | 731,69 | 786,83 | 818,06 | 840,45 |
| ∅ | 26,54 | 81,07 | 170,30 | 296,04 | 441,73 | 584,27 | 720,91 | 855,56 | 950,43 | 1013,22 | 1049,86 | 1079,37 |

