Photovoltaikanlagen Profil Verde Mare aus custonaci
BundeslandSicilia
BezirkTrapani
LandkreisNicht zugeordnet
Postleitzahl91015
Ortcustonaci
Homepage
Gesamtleistung2.970 kWp
Aktualisierung18.01.2019 21:35
DatenimportManuell
Benutzerprofil
offline
notogio
aus custonaci
Italien
Letzter Login am 18.01.2019
Mitglied seit 29.11.2010
4 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2014
Neigung30°
Leistung2.970 kWp
Nachführungstationär
Orientierung210°
Datenlogger -
Erstellungskosten7500 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | 31.12. | 01.01. | 02.01. | 03.01. | 04.01. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Summe | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verde Mare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sicilia | 80,34 | 108,23 | 102,75 | 123,21 | 153,78 | 160,08 | 169,57 | 164,57 | 118,99 | 100,70 | 89,46 | 58,16 | 3,39 | 1433,23 |
| Italien | 61,12 | 72,64 | 97,70 | 140,44 | 140,59 | 146,00 | 158,49 | 116,43 | 123,66 | 79,77 | 51,08 | 26,81 | 1,21 | 1215,94 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verde Mare | 1379,00 | 1443,47 | 1456,96 | 1476,59 | 1362,19 | 26,67 | 0,00 | 0,00 | 7144,88 |
| Sicilia | 1545,49 | 1317,40 | 1372,49 | 1406,29 | 1336,73 | 1371,94 | 1471,33 | 8,06 | 9829,73 |
| Italien | 1190,79 | 1248,53 | 1226,05 | 1295,62 | 1254,56 | 1243,32 | 1270,36 | 1,22 | 8730,45 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 17,98 | 74,78 | 111,48 | 148,59 | 172,90 | 174,38 | 181,35 | 167,81 | 129,80 | 99,63 | 57,88 | 42,42 | 1379,00 |
| 2015 | 49,63 | 54,07 | 107,27 | 167,78 | 173,20 | 188,32 | 189,53 | 161,72 | 126,46 | 93,91 | 63,80 | 67,78 | 1443,47 |
| 2016 | 60,30 | 76,36 | 116,43 | 145,08 | 175,66 | 179,43 | 189,80 | 176,23 | 130,10 | 101,95 | 57,98 | 47,64 | 1456,96 |
| 2017 | 50,77 | 81,48 | 139,02 | 158,32 | 178,79 | 181,55 | 185,62 | 164,31 | 130,10 | 101,55 | 58,62 | 46,46 | 1476,59 |
| 2018 | 59,83 | 61,41 | 102,15 | 144,85 | 170,71 | 173,47 | 182,83 | 159,80 | 117,54 | 81,58 | 60,07 | 47,95 | 1362,19 |
| 2019 | 26,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,67 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 44,20 | 69,62 | 115,27 | 152,92 | 174,25 | 179,43 | 185,83 | 165,97 | 126,80 | 95,72 | 59,67 | 50,45 | |
| ∅ | 47,70 | 69,62 | 115,27 | 152,92 | 174,25 | 179,43 | 185,83 | 165,97 | 126,80 | 95,72 | 59,67 | 50,45 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 17,98 | 92,76 | 204,24 | 352,83 | 525,73 | 700,11 | 881,46 | 1049,27 | 1179,07 | 1278,70 | 1336,58 | 1379,00 |
| 2015 | 49,63 | 103,70 | 210,97 | 378,75 | 551,95 | 740,27 | 929,80 | 1091,52 | 1217,98 | 1311,89 | 1375,69 | 1443,47 |
| 2016 | 60,30 | 136,66 | 253,09 | 398,17 | 573,83 | 753,26 | 943,06 | 1119,29 | 1249,39 | 1351,34 | 1409,32 | 1456,96 |
| 2017 | 50,77 | 132,25 | 271,27 | 429,59 | 608,38 | 789,93 | 975,55 | 1139,86 | 1269,96 | 1371,51 | 1430,13 | 1476,59 |
| 2018 | 59,83 | 121,24 | 223,39 | 368,24 | 538,95 | 712,42 | 895,25 | 1055,05 | 1172,59 | 1254,17 | 1314,24 | 1362,19 |
| 2019 | 26,67 | 26,67 | 26,67 | 26,67 | 26,67 | 26,67 | 26,67 | 26,67 | 26,67 | 26,67 | 26,67 | 26,67 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 44,20 | 102,21 | 198,27 | 325,71 | 470,92 | 620,44 | 775,30 | 913,61 | 1019,28 | 1099,05 | 1148,77 | 1190,81 |
| ∅ | 47,70 | 117,32 | 232,59 | 385,52 | 559,77 | 739,20 | 925,02 | 1091,00 | 1217,80 | 1313,52 | 1373,19 | 1423,64 |
