Photovoltaikanlagen Profil Schott-Solar 8.1 aus Collenberg
BundeslandBayern
BezirkUnterfranken
LandkreisMIL
Postleitzahl97903
OrtCollenberg
Homepagehttp://home1.solarlo...
Gesamtleistung8.100 kWp
Aktualisierung24.04.2017 10:07
DatenimportAutomatisch
Benutzerprofil
offline
abigail
aus Collenberg
Deutschland
Letzter Login am 29.10.2018
Mitglied seit 30.06.2010
1 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2010
Neigung45°
Leistung8.100 kWp
Nachführungstationär
Orientierung180°
DatenloggerSolare Datensysteme - SolarLog500BT
Erstellungskosten0 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | 31.12. | 01.01. | 02.01. | 03.01. | 04.01. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Summe | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schott-Solar 8.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bayern | 34,35 | 48,61 | 103,04 | 154,04 | 139,17 | 123,83 | 152,46 | 125,39 | 111,42 | 51,51 | 36,72 | 25,51 | 1,23 | 1107,28 |
| Deutschland | 27,69 | 43,46 | 100,77 | 149,49 | 138,35 | 121,84 | 135,11 | 116,78 | 100,55 | 45,64 | 36,01 | 18,20 | 0,92 | 1034,81 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schott-Solar 8.1 | 408,54 | 1060,78 | 993,34 | 906,44 | 938,25 | 988,37 | 924,53 | 261,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6481,93 |
| Bayern | 962,43 | 1111,67 | 1023,69 | 945,08 | 641,51 | 649,94 | 599,01 | 577,16 | 360,52 | 1090,94 | 1117,67 | 1,23 | 9080,85 |
| Deutschland | 945,62 | 1057,69 | 992,19 | 915,88 | 836,41 | 870,75 | 810,61 | 793,66 | 626,10 | 1008,21 | 1033,02 | 0,92 | 9891,06 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,16 | 94,74 | 41,10 | 93,43 | 71,31 | 19,48 | 7,32 | 408,54 |
| 2011 | 23,87 | 41,98 | 115,62 | 138,35 | 152,73 | 110,57 | 113,07 | 120,92 | 113,49 | 79,87 | 37,00 | 13,31 | 1060,78 |
| 2012 | 23,90 | 60,53 | 94,74 | 104,11 | 144,40 | 110,13 | 113,01 | 132,12 | 112,84 | 58,52 | 20,23 | 18,81 | 993,34 |
| 2013 | 11,96 | 29,52 | 81,79 | 96,10 | 91,35 | 121,90 | 145,59 | 123,89 | 91,78 | 62,50 | 26,75 | 23,31 | 906,44 |
| 2014 | 22,63 | 42,30 | 114,83 | 116,92 | 116,32 | 133,88 | 125,03 | 107,88 | 79,55 | 50,16 | 19,72 | 9,03 | 938,25 |
| 2015 | 17,93 | 33,63 | 92,01 | 133,58 | 124,34 | 120,85 | 135,29 | 130,57 | 88,53 | 56,41 | 35,43 | 19,80 | 988,37 |
| 2016 | 19,72 | 32,91 | 73,17 | 110,05 | 118,57 | 108,82 | 123,26 | 137,06 | 112,51 | 46,07 | 28,27 | 14,12 | 924,53 |
| 2017 | 39,08 | 50,87 | 92,49 | 79,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261,68 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 22,73 | 41,68 | 94,95 | 111,19 | 124,62 | 112,47 | 121,43 | 113,36 | 98,88 | 60,69 | 26,70 | 15,10 | |
| ∅ | 20,00 | 40,15 | 95,36 | 116,52 | 124,62 | 117,69 | 125,88 | 125,41 | 99,78 | 58,92 | 27,90 | 16,40 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,16 | 175,90 | 217,00 | 310,43 | 381,74 | 401,22 | 408,54 |
| 2011 | 23,87 | 65,85 | 181,47 | 319,82 | 472,55 | 583,12 | 696,19 | 817,11 | 930,60 | 1010,47 | 1047,47 | 1060,78 |
| 2012 | 23,90 | 84,43 | 179,17 | 283,28 | 427,68 | 537,81 | 650,82 | 782,94 | 895,78 | 954,30 | 974,53 | 993,34 |
| 2013 | 11,96 | 41,48 | 123,27 | 219,37 | 310,72 | 432,62 | 578,21 | 702,10 | 793,88 | 856,38 | 883,13 | 906,44 |
| 2014 | 22,63 | 64,93 | 179,76 | 296,68 | 413,00 | 546,88 | 671,91 | 779,79 | 859,34 | 909,50 | 929,22 | 938,25 |
| 2015 | 17,93 | 51,56 | 143,57 | 277,15 | 401,49 | 522,34 | 657,63 | 788,20 | 876,73 | 933,14 | 968,57 | 988,37 |
| 2016 | 19,72 | 52,63 | 125,80 | 235,85 | 354,42 | 463,24 | 586,50 | 723,56 | 836,07 | 882,14 | 910,41 | 924,53 |
| 2017 | 39,08 | 89,95 | 182,44 | 261,68 | 261,68 | 261,68 | 261,68 | 261,68 | 261,68 | 261,68 | 261,68 | 261,68 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 22,73 | 64,40 | 159,35 | 270,55 | 377,36 | 428,61 | 534,86 | 634,05 | 720,56 | 773,67 | 797,03 | 810,24 |
| ∅ | 20,00 | 60,15 | 155,51 | 272,03 | 396,64 | 514,34 | 640,21 | 765,62 | 865,40 | 924,32 | 952,22 | 968,62 |
