Photovoltaikanlagen Profil Dott. Sautariello aus Cimitile
BundeslandCampania
BezirkProvincia di Napoli
LandkreisNicht zugeordnet
Postleitzahl80030
OrtCimitile
Homepagehttp://www.ilsoleche...
Gesamtleistung5.980 kWp
Aktualisierung20.03.2019 04:21
DatenimportAutomatisch
Benutzerprofil
offline
Dott. Sautariello
aus Cimitile
Italien
Letzter Login am 05.11.2011
Mitglied seit 19.07.2011
1 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2010
Neigung30°
Leistung5.980 kWp
Nachführungstationär
Orientierung180°
DatenloggerSMA Solar Technology - Sunny Webbox
Erstellungskosten0 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | 31.12. | 01.01. | 02.01. | 03.01. | 04.01. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Summe | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dott. Sautariello | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Campania | 67,38 | 86,02 | 108,50 | 142,79 | 144,72 | 159,36 | 144,52 | 109,72 | 112,08 | 88,95 | 51,05 | 35,09 | 0,00 | 1250,18 |
| Italien | 61,12 | 72,64 | 97,70 | 140,44 | 140,59 | 146,00 | 158,49 | 116,43 | 123,66 | 79,77 | 51,08 | 26,88 | 2,65 | 1217,45 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dott. Sautariello | 0,00 | 457,02 | 1405,72 | 195,93 | 309,92 | 1149,53 | 840,09 | 1095,87 | 504,57 | 183,38 | 0,00 | 0,00 | 6142,03 |
| Campania | 1313,26 | 1508,08 | 1422,49 | 1315,57 | 1271,87 | 1262,68 | 1211,18 | 1324,08 | 1357,93 | 1337,00 | 1345,99 | 0,00 | 14670,13 |
| Italien | 1217,04 | 1374,60 | 1340,70 | 1244,24 | 1190,79 | 1248,53 | 1226,05 | 1295,62 | 1254,56 | 1243,32 | 1270,40 | 2,65 | 13908,50 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,49 | 5,60 | 135,93 | 117,28 | 89,79 | 57,93 | 457,02 |
| 2012 | 78,51 | 83,08 | 140,47 | 118,25 | 147,60 | 156,88 | 163,96 | 170,88 | 125,71 | 104,43 | 61,11 | 54,84 | 1405,72 |
| 2013 | 56,46 | 69,96 | 69,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195,93 |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,63 | 148,43 | 78,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 309,92 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129,47 | 147,90 | 155,64 | 158,73 | 150,43 | 137,66 | 72,02 | 73,63 | 124,05 | 1149,53 |
| 2016 | 55,84 | 33,04 | 96,96 | 121,93 | 84,49 | 135,25 | 0,04 | 0,00 | 112,82 | 59,73 | 72,26 | 67,73 | 840,09 |
| 2017 | 62,38 | 81,19 | 133,84 | 140,34 | 154,05 | 148,30 | 139,71 | 158,21 | 39,83 | 0,00 | 0,00 | 38,02 | 1095,87 |
| 2018 | 67,89 | 52,68 | 78,41 | 80,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,88 | 67,45 | 57,40 | 504,57 |
| 2019 | 51,96 | 59,66 | 71,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183,38 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 62,17 | 63,27 | 98,49 | 118,17 | 133,51 | 149,02 | 99,26 | 126,71 | 105,14 | 90,67 | 72,85 | 66,66 | |
| ∅ | 78,51 | 83,08 | 140,47 | 118,25 | 147,60 | 156,88 | 163,96 | 170,88 | 125,71 | 104,43 | 61,11 | 54,84 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,49 | 56,09 | 192,02 | 309,30 | 399,09 | 457,02 |
| 2012 | 78,51 | 161,59 | 302,06 | 420,31 | 567,91 | 724,79 | 888,75 | 1059,63 | 1185,34 | 1289,77 | 1350,88 | 1405,72 |
| 2013 | 56,46 | 126,42 | 195,93 | 195,93 | 195,93 | 195,93 | 195,93 | 195,93 | 195,93 | 195,93 | 195,93 | 195,93 |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,63 | 231,06 | 309,92 | 309,92 | 309,92 | 309,92 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129,47 | 277,37 | 433,01 | 591,74 | 742,17 | 879,83 | 951,85 | 1025,48 | 1149,53 |
| 2016 | 55,84 | 88,88 | 185,84 | 307,77 | 392,26 | 527,51 | 527,55 | 527,55 | 640,37 | 700,10 | 772,36 | 840,09 |
| 2017 | 62,38 | 143,57 | 277,41 | 417,75 | 571,80 | 720,10 | 859,81 | 1018,02 | 1057,85 | 1057,85 | 1057,85 | 1095,87 |
| 2018 | 67,89 | 120,57 | 198,98 | 279,84 | 279,84 | 279,84 | 279,84 | 279,84 | 279,84 | 379,72 | 447,17 | 504,57 |
| 2019 | 51,96 | 111,62 | 183,38 | 183,38 | 183,38 | 183,38 | 183,38 | 183,38 | 183,38 | 183,38 | 183,38 | 183,38 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 62,17 | 125,44 | 223,93 | 276,35 | 352,64 | 437,79 | 406,68 | 477,07 | 547,16 | 597,54 | 638,01 | 682,45 |
| ∅ | 78,51 | 161,59 | 302,06 | 420,31 | 567,91 | 724,79 | 888,75 | 1059,63 | 1185,34 | 1289,77 | 1350,88 | 1405,72 |

