Photovoltaikanlagen Profil Cesenatico 90k aus Cesenatico
BundeslandEmilia-Romagna
BezirkProvincia di Forlì-Cesena
LandkreisNicht zugeordnet
Postleitzahl47042
OrtCesenatico
Homepage
Gesamtleistung90.130 kWp
Aktualisierung20.03.2019 04:21
DatenimportAutomatisch
Benutzerprofil
offline
Elettroservice
aus Malo
Italien
Letzter Login am 15.07.2014
Mitglied seit 27.07.2010
13 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2010
Neigung25°
Leistung90.130 kWp
Nachführungstationär
Orientierung145°
InstallateurKein Installateur angegeben!
DatenloggerSMA Solar Technology - Sunny Webbox
Erstellungskosten0 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | 31.12. | 01.01. | 02.01. | 03.01. | 04.01. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Summe | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesenatico 90k | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Emilia-Romagna | 66,00 | 75,70 | 103,71 | 154,49 | 144,20 | 151,48 | 165,29 | 141,85 | 129,19 | 86,11 | 50,20 | 26,73 | 1,34 | 1296,29 |
| Italien | 61,12 | 72,64 | 97,70 | 140,44 | 140,59 | 146,00 | 158,49 | 116,43 | 123,66 | 79,77 | 51,08 | 26,81 | 1,21 | 1215,94 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesenatico 90k | 195,78 | 1401,41 | 1330,38 | 951,01 | 938,16 | 907,74 | 1129,86 | 889,22 | 444,96 | 180,24 | 0,00 | 0,00 | 8368,76 |
| Emilia-Romagna | 1169,66 | 1304,95 | 1360,44 | 1218,46 | 1160,20 | 1223,95 | 1241,32 | 1401,97 | 1173,66 | 1294,73 | 1304,67 | 1,34 | 13855,35 |
| Italien | 1217,04 | 1374,60 | 1340,70 | 1244,24 | 1190,79 | 1248,53 | 1226,05 | 1295,62 | 1254,56 | 1243,32 | 1270,36 | 1,21 | 13907,02 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,69 | 80,12 | 35,07 | 29,90 | 195,78 |
| 2011 | 25,43 | 74,83 | 114,18 | 153,83 | 187,72 | 163,94 | 174,95 | 177,72 | 134,50 | 95,68 | 56,34 | 42,29 | 1401,41 |
| 2012 | 50,42 | 57,61 | 138,97 | 123,40 | 159,92 | 172,83 | 183,45 | 168,73 | 105,72 | 88,59 | 46,24 | 34,50 | 1330,38 |
| 2013 | 29,03 | 31,40 | 73,44 | 0,00 | 142,36 | 171,93 | 181,34 | 169,82 | 136,55 | 15,14 | 0,00 | 0,00 | 951,01 |
| 2014 | 0,00 | 5,92 | 114,74 | 132,18 | 152,53 | 170,55 | 159,42 | 151,50 | 0,72 | 50,60 | 0,00 | 0,00 | 938,16 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,57 | 125,26 | 154,75 | 179,47 | 156,06 | 108,80 | 70,37 | 55,85 | 39,61 | 907,74 |
| 2016 | 50,98 | 52,85 | 94,74 | 110,54 | 160,51 | 160,02 | 167,94 | 167,11 | 125,90 | 39,27 | 0,00 | 0,00 | 1129,86 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,22 | 166,67 | 180,93 | 163,35 | 117,28 | 102,44 | 53,51 | 40,82 | 889,22 |
| 2018 | 42,46 | 41,91 | 84,48 | 121,78 | 15,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,54 | 35,43 | 30,23 | 444,96 |
| 2019 | 40,15 | 79,39 | 60,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,24 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 39,75 | 49,13 | 97,32 | 109,88 | 125,96 | 165,81 | 175,36 | 164,90 | 97,52 | 68,42 | 47,07 | 36,23 | |
| ∅ | 37,93 | 66,22 | 126,58 | 138,62 | 173,82 | 168,39 | 179,20 | 173,23 | 120,11 | 92,14 | 51,29 | 38,40 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,69 | 130,81 | 165,88 | 195,78 |
| 2011 | 25,43 | 100,26 | 214,44 | 368,27 | 555,99 | 719,93 | 894,88 | 1072,60 | 1207,10 | 1302,78 | 1359,12 | 1401,41 |
| 2012 | 50,42 | 108,03 | 247,00 | 370,40 | 530,32 | 703,15 | 886,60 | 1055,33 | 1161,05 | 1249,64 | 1295,88 | 1330,38 |
| 2013 | 29,03 | 60,43 | 133,87 | 133,87 | 276,23 | 448,16 | 629,50 | 799,32 | 935,87 | 951,01 | 951,01 | 951,01 |
| 2014 | 0,00 | 5,92 | 120,66 | 252,84 | 405,37 | 575,92 | 735,34 | 886,84 | 887,56 | 938,16 | 938,16 | 938,16 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,57 | 142,83 | 297,58 | 477,05 | 633,11 | 741,91 | 812,28 | 868,13 | 907,74 |
| 2016 | 50,98 | 103,83 | 198,57 | 309,11 | 469,62 | 629,64 | 797,58 | 964,69 | 1090,59 | 1129,86 | 1129,86 | 1129,86 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,22 | 230,89 | 411,82 | 575,17 | 692,45 | 794,89 | 848,40 | 889,22 |
| 2018 | 42,46 | 84,37 | 168,85 | 290,63 | 305,76 | 305,76 | 305,76 | 305,76 | 305,76 | 379,30 | 414,73 | 444,96 |
| 2019 | 40,15 | 119,54 | 180,24 | 180,24 | 180,24 | 180,24 | 180,24 | 180,24 | 180,24 | 180,24 | 180,24 | 180,24 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 39,75 | 83,20 | 180,52 | 240,37 | 325,62 | 454,59 | 590,97 | 719,23 | 725,32 | 786,90 | 815,14 | 836,88 |
| ∅ | 37,93 | 104,15 | 230,72 | 369,34 | 543,16 | 711,54 | 890,74 | 1063,97 | 1184,08 | 1276,21 | 1327,50 | 1365,90 |
