Photovoltaikanlagen Profil ZZACE aus Cagliari
BundeslandSardegna
BezirkCagliari
LandkreisNicht zugeordnet
Postleitzahl09100
OrtCagliari
Homepage
Gesamtleistung6.000 kWp
Aktualisierung04.01.2021 01:13
DatenimportAutomatisch
Benutzerprofil
offline
zzace
aus Cagliari
Italien
Letzter Login am 25.01.2013
Mitglied seit 03.08.2012
1 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2012
Neigung10°
Leistung6.000 kWp
Nachführungstationär
Orientierung125°
InstallateurSelbst installiert
Datenlogger -
Erstellungskosten0 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,35 | 0,92 | 2,15 | 2,15 | 2,14 | 2,20 | 1,59 | 1,72 | 14,22 |
| Tage | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | 31.12. | 01.01. | 02.01. | 03.01. | 04.01. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 2,11 | 1,58 | 1,66 | 1,29 | 2,19 | 2,18 | 1,38 | 1,39 | 0,00 | 28,00 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Summe | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZZACE | 52,22 | 92,23 | 113,01 | 89,49 | 170,15 | 170,15 | 175,82 | 148,22 | 96,93 | 56,70 | 64,56 | 24,93 | 0,00 | 1254,41 |
| Sardegna | 60,48 | 91,96 | 107,82 | 108,78 | 163,01 | 167,81 | 176,40 | 144,81 | 117,32 | 93,92 | 54,77 | 40,41 | 0,00 | 1327,49 |
| Italien | 61,12 | 72,64 | 97,70 | 140,44 | 140,59 | 146,00 | 158,49 | 116,43 | 123,66 | 79,77 | 51,08 | 26,81 | 1,21 | 1215,94 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZZACE | 436,99 | 1371,46 | 1347,15 | 1262,63 | 1106,97 | 1243,22 | 479,28 | 780,78 | 1254,41 | 0,00 | 9282,89 |
| Sardegna | 1436,39 | 1409,07 | 1419,88 | 1395,50 | 1427,94 | 1461,89 | 1431,64 | 1384,36 | 1327,49 | 0,00 | 12694,16 |
| Italien | 1340,70 | 1244,24 | 1190,79 | 1248,53 | 1226,05 | 1295,62 | 1254,56 | 1243,32 | 1270,36 | 1,21 | 11315,38 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115,80 | 121,38 | 86,50 | 55,29 | 58,02 | 436,99 |
| 2013 | 68,52 | 73,96 | 100,97 | 136,09 | 155,65 | 175,56 | 176,59 | 161,18 | 124,52 | 86,26 | 55,82 | 56,34 | 1371,46 |
| 2014 | 54,51 | 79,31 | 108,73 | 137,19 | 153,62 | 181,86 | 176,15 | 163,00 | 111,26 | 73,81 | 57,69 | 50,02 | 1347,15 |
| 2015 | 60,34 | 68,15 | 94,88 | 78,24 | 165,32 | 158,70 | 176,41 | 155,15 | 103,02 | 84,40 | 58,24 | 59,78 | 1262,63 |
| 2016 | 55,31 | 74,91 | 101,65 | 128,60 | 158,43 | 166,43 | 164,27 | 90,71 | 45,20 | 64,20 | 49,31 | 7,95 | 1106,97 |
| 2017 | 60,34 | 56,45 | 109,10 | 81,63 | 104,20 | 170,28 | 172,74 | 150,92 | 124,73 | 90,47 | 66,98 | 55,38 | 1243,22 |
| 2018 | 62,45 | 73,06 | 102,06 | 134,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,72 | 58,96 | 8,84 | 479,28 |
| 2019 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,93 | 142,50 | 93,84 | 147,11 | 122,82 | 96,59 | 51,87 | 41,11 | 780,78 |
| 2020 | 52,22 | 92,23 | 113,01 | 89,49 | 170,15 | 170,15 | 175,82 | 148,22 | 96,93 | 56,70 | 64,56 | 24,93 | 1254,41 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 51,84 | 74,01 | 104,34 | 112,20 | 141,61 | 166,50 | 162,26 | 141,51 | 106,23 | 75,41 | 57,64 | 40,26 | |
| ∅ | 58,54 | 74,17 | 104,72 | 108,54 | 151,23 | 170,50 | 173,66 | 144,86 | 100,94 | 75,97 | 58,77 | 42,40 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115,80 | 237,18 | 323,68 | 378,97 | 436,99 |
| 2013 | 68,52 | 142,48 | 243,45 | 379,54 | 535,19 | 710,75 | 887,34 | 1048,52 | 1173,04 | 1259,30 | 1315,12 | 1371,46 |
| 2014 | 54,51 | 133,82 | 242,55 | 379,74 | 533,36 | 715,22 | 891,37 | 1054,37 | 1165,63 | 1239,44 | 1297,13 | 1347,15 |
| 2015 | 60,34 | 128,49 | 223,37 | 301,61 | 466,93 | 625,63 | 802,04 | 957,19 | 1060,21 | 1144,61 | 1202,85 | 1262,63 |
| 2016 | 55,31 | 130,22 | 231,87 | 360,47 | 518,90 | 685,33 | 849,60 | 940,31 | 985,51 | 1049,71 | 1099,02 | 1106,97 |
| 2017 | 60,34 | 116,79 | 225,89 | 307,52 | 411,72 | 582,00 | 754,74 | 905,66 | 1030,39 | 1120,86 | 1187,84 | 1243,22 |
| 2018 | 62,45 | 135,51 | 237,57 | 371,76 | 371,76 | 371,76 | 371,76 | 371,76 | 371,76 | 411,48 | 470,44 | 479,28 |
| 2019 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 84,94 | 227,44 | 321,28 | 468,39 | 591,21 | 687,80 | 739,67 | 780,78 |
| 2020 | 52,22 | 144,45 | 257,46 | 346,95 | 517,10 | 687,25 | 863,07 | 1011,29 | 1108,22 | 1164,92 | 1229,48 | 1254,41 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 51,84 | 116,60 | 207,90 | 306,08 | 429,99 | 575,67 | 717,65 | 763,70 | 858,13 | 933,53 | 991,17 | 1031,43 |
| ∅ | 58,54 | 132,71 | 237,43 | 345,97 | 497,20 | 667,70 | 841,36 | 986,22 | 1087,17 | 1163,14 | 1221,91 | 1264,31 |

