Photovoltaikanlagen Profil LW_Halle aus Burkardroth
BundeslandBayern
BezirkUnterfranken
LandkreisKG
Postleitzahl97705
OrtBurkardroth
Homepage
Gesamtleistung67.320 kWp
Aktualisierung04.01.2021 01:02
DatenimportAutomatisch
Benutzerprofil
offline
Solar_1
aus Burkardroth
Deutschland
Letzter Login am 05.06.2020
Mitglied seit 05.11.2012
2 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2012
Neigung15°
Leistung67.320 kWp
Nachführungstationär
Orientierung260°
InstallateurSelbst installiert
DatenloggerSolarView - SolarView@Fritzbox
Erstellungskosten0 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,29 | 0,18 | 1,30 | 0,36 | 0,12 | 0,16 | 0,12 | 0,24 | 0,26 | 0,23 | 3,26 |
| Tage | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,17 | 0,13 | 0,29 | 0,18 | 0,19 | 0,15 | 0,29 | 0,13 | 0,44 | 1,36 | 0,38 | 6,97 |
| Tage | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | 31.12. | 01.01. | 02.01. | 03.01. | 04.01. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,24 | 0,04 | 0,00 | 0,10 | 0,39 | 0,18 | 0,52 | 0,13 | 0,00 | 8,57 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Summe | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LW_Halle | 24,68 | 38,91 | 101,97 | 149,75 | 157,30 | 136,52 | 157,00 | 125,71 | 109,38 | 47,15 | 35,43 | 7,77 | 0,83 | 1092,40 |
| Bayern | 34,35 | 48,61 | 103,04 | 154,04 | 139,17 | 123,83 | 152,46 | 125,39 | 111,42 | 51,51 | 36,72 | 25,51 | 1,23 | 1107,28 |
| Deutschland | 27,69 | 43,46 | 100,77 | 149,49 | 138,35 | 121,84 | 135,11 | 116,78 | 100,55 | 45,64 | 36,01 | 18,20 | 0,92 | 1034,81 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LW_Halle | 4,63 | 975,94 | 997,46 | 1045,40 | 1008,58 | 1005,26 | 382,61 | 1040,08 | 1091,57 | 0,83 | 7552,36 |
| Bayern | 1023,69 | 945,08 | 641,51 | 649,94 | 599,01 | 577,16 | 360,52 | 1090,94 | 1117,67 | 1,23 | 7006,75 |
| Deutschland | 992,19 | 915,88 | 836,41 | 870,75 | 810,61 | 793,66 | 626,10 | 1008,21 | 1033,02 | 0,92 | 7887,75 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,63 | 4,63 |
| 2013 | 12,29 | 16,91 | 77,89 | 109,31 | 116,76 | 146,04 | 167,86 | 135,87 | 88,91 | 58,33 | 26,86 | 18,91 | 975,94 |
| 2014 | 16,70 | 37,84 | 101,78 | 119,82 | 134,00 | 152,28 | 149,38 | 123,10 | 80,26 | 52,24 | 19,75 | 10,31 | 997,46 |
| 2015 | 12,45 | 27,41 | 89,41 | 144,25 | 145,94 | 146,05 | 154,87 | 136,61 | 85,49 | 55,91 | 30,55 | 16,46 | 1045,40 |
| 2016 | 14,64 | 31,20 | 69,84 | 122,50 | 147,23 | 130,70 | 144,98 | 143,82 | 108,45 | 49,14 | 25,49 | 20,59 | 1008,58 |
| 2017 | 25,85 | 45,45 | 87,47 | 112,45 | 143,75 | 154,03 | 136,76 | 131,96 | 80,50 | 52,01 | 23,63 | 11,40 | 1005,26 |
| 2018 | 16,02 | 59,32 | 70,43 | 133,51 | 25,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,43 | 25,44 | 13,83 | 382,61 |
| 2019 | 19,17 | 56,92 | 79,32 | 130,37 | 131,21 | 166,35 | 153,10 | 117,84 | 91,79 | 48,55 | 21,69 | 23,77 | 1040,08 |
| 2020 | 24,68 | 38,91 | 101,97 | 149,75 | 157,30 | 136,52 | 157,00 | 125,71 | 109,38 | 47,15 | 35,43 | 7,77 | 1091,57 |
| 2021 | 0,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,83 |
| ∅ | 15,85 | 39,25 | 84,76 | 127,75 | 125,23 | 147,42 | 151,99 | 130,70 | 92,11 | 50,22 | 26,11 | 14,19 | |
| ∅ | 17,97 | 36,38 | 86,81 | 126,92 | 139,46 | 147,42 | 151,99 | 130,70 | 92,11 | 51,90 | 26,20 | 15,60 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,63 |
| 2013 | 12,29 | 29,20 | 107,09 | 216,40 | 333,16 | 479,20 | 647,06 | 782,93 | 871,84 | 930,17 | 957,03 | 975,94 |
| 2014 | 16,70 | 54,54 | 156,32 | 276,14 | 410,14 | 562,42 | 711,80 | 834,90 | 915,16 | 967,40 | 987,15 | 997,46 |
| 2015 | 12,45 | 39,86 | 129,27 | 273,52 | 419,46 | 565,51 | 720,38 | 856,99 | 942,48 | 998,39 | 1028,94 | 1045,40 |
| 2016 | 14,64 | 45,84 | 115,68 | 238,18 | 385,41 | 516,11 | 661,09 | 804,91 | 913,36 | 962,50 | 987,99 | 1008,58 |
| 2017 | 25,85 | 71,30 | 158,77 | 271,22 | 414,97 | 569,00 | 705,76 | 837,72 | 918,22 | 970,23 | 993,86 | 1005,26 |
| 2018 | 16,02 | 75,34 | 145,77 | 279,28 | 304,91 | 304,91 | 304,91 | 304,91 | 304,91 | 343,34 | 368,78 | 382,61 |
| 2019 | 19,17 | 76,09 | 155,41 | 285,78 | 416,99 | 583,34 | 736,44 | 854,28 | 946,07 | 994,62 | 1016,31 | 1040,08 |
| 2020 | 24,68 | 63,59 | 165,56 | 315,31 | 472,61 | 609,13 | 766,13 | 891,84 | 1001,22 | 1048,37 | 1083,80 | 1091,57 |
| 2021 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 |
| ∅ | 15,85 | 50,73 | 126,08 | 239,63 | 350,94 | 465,61 | 583,82 | 685,48 | 757,12 | 801,76 | 824,97 | 755,24 |
| ∅ | 17,97 | 54,35 | 141,16 | 268,08 | 407,53 | 554,96 | 706,95 | 837,65 | 929,76 | 981,67 | 1007,87 | 1023,47 |
